1 | Mark Petersen, Silkeborg Ok | 20:05 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:38-5 | 06:01-4 | 08:06-4 | 09:51-3 | 12:26-2 | 12:58-2 | 15:00-1 | 16:46-1 | 18:50-1 | 19:22-1 | 19:43-1 | 20:05-1 |
Stræktid | 03:38 | 02:23-2 | 02:05-2 | 01:45-1 | 02:35-1 | 00:32-1 | 02:02-1 | 01:46-1 | 02:04-1 | 00:32-2 | 00:21-1 | 00:22-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Magnus Oscar Søe, Silkeborg Ok | 21:46 | +01:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:36-1 | 04:56-1 | 06:58-1 | 08:47-1 | 11:35-1 | 12:25-1 | 15:08-2 | 17:26-2 | 20:10-2 | 20:49-2 | 21:20-2 | 21:46-2 |
Stræktid | 02:36 | 02:20-1 | 02:02-1 | 01:49-3 | 02:48-2 | 00:50-2 | 02:43-3 | 02:18-2 | 02:44-3 | 00:39-3 | 00:31-5 | 00:26-5 |
Tid efter | -01:02 | -00:03 | -00:03 | +00:04 | +00:13 | +00:18& | +00:41& | +00:32& | +00:40& | +00:07# | +00:10& | +00:04# |
3 | Mikkel Mølgaard Nielsen, Odense Ok | 23:49 | +03:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:36-1 | 05:29-3 | 07:39-2 | 10:14-4 | 13:49-4 | 15:02-4 | 17:44-4 | 20:06-4 | 22:35-3 | 23:06-3 | 23:27-3 | 23:49-3 |
Stræktid | 02:36 | 02:53-4 | 02:10-3 | 02:35-5 | 03:35-4 | 01:13-6 | 02:42-2 | 02:22-3 | 02:29-2 | 00:31-1 | 00:21-1 | 00:22-1 |
Tid efter | -01:02 | +00:30# | +00:05 | +00:50& | +01:00& | +00:41@ | +00:40& | +00:36& | +00:25# | -00:01 | +00:00 | +00:00 |
4 | Selma Gammelmark, Rold Skov Ok | 24:40 | +04:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:42-3 | 05:12-2 | 07:39-2 | 09:26-2 | 12:35-3 | 13:29-3 | 16:44-3 | 19:38-3 | 22:36-4 | 23:28-4 | 24:16-4 | 24:40-4 |
Stræktid | 02:42 | 02:30-3 | 02:27-4 | 01:47-2 | 03:09-3 | 00:54-3 | 03:15-5 | 02:54-5 | 02:58-4 | 00:52-6 | 00:48-9 | 00:24-4 |
Tid efter | -00:56 | +00:07 | +00:22# | +00:02 | +00:34# | +00:22& | +01:13& | +01:08& | +00:54& | +00:20& | +00:27@ | +00:02 |
5 | Thor Kusk Berglund, Ok Pan | 29:00 | +08:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:04-4 | 06:14-5 | 10:21-5 | 13:42-5 | 17:37-5 | 18:36-5 | 21:41-5 | 24:08-5 | 27:15-5 | 27:58-5 | 28:31-5 | 29:00-5 |
Stræktid | 03:04 | 03:10-5 | 04:07-8 | 03:21-8 | 03:55-5 | 00:59-4 | 03:05-4 | 02:27-4 | 03:07-5 | 00:43-5 | 00:33-6 | 00:29-8 |
Tid efter | -00:34 | +00:47& | +02:02& | +01:36& | +01:20& | +00:27& | +01:03& | +00:41& | +01:03& | +00:11& | +00:12& | +00:07& |
6 | Olivia Olesen, Ok Pan | 35:57 | +15:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:57-8 | 11:52-8 | 15:00-7 | 17:52-7 | 22:16-7 | 23:40-7 | 27:35-6 | 30:53-6 | 34:32-6 | 35:11-6 | 35:35-6 | 35:57-6 |
Stræktid | 07:57 | 03:55-7 | 03:08-6 | 02:52-6 | 04:24-6 | 01:24-7 | 03:55-6 | 03:18-6 | 03:39-6 | 00:39-3 | 00:24-3 | 00:22-1 |
Tid efter | +04:19@ | +01:32& | +01:03& | +01:07& | +01:49& | +00:52@ | +01:53& | +01:32& | +01:35& | +00:07# | +00:03# | +00:00 |
7 | Bodil Thy, Rold Skov Ok | 43:18 | +23:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 08:38-9 | 12:31-9 | 15:52-9 | 18:55-8 | 24:05-8 | 25:16-8 | 30:18-8 | 34:32-7 | 39:12-7 | 41:41-7 | 42:25-7 | 43:18-7 |
Stræktid | 08:38 | 03:53-6 | 03:21-7 | 03:03-7 | 05:10-7 | 01:11-5 | 05:02-7 | 04:14-7 | 04:40-8 | 02:29-9 | 00:44-8 | 00:53-9 |
Tid efter | +05:00@ | +01:30& | +01:16& | +01:18& | +02:35& | +00:39@ | +03:00@ | +02:28@ | +02:36@ | +01:57@ | +00:23@ | +00:31@ |
8 | Jonatan Tormod Ebert Svenningsen, Rold Skov Ok | 45:13 | +25:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 06:26-7 | 11:12-7 | 14:02-6 | 16:26-6 | 22:03-6 | 23:36-6 | 29:06-7 | 38:55-9 | 42:59-8 | 44:05-8 | 44:45-8 | 45:13-8 |
Stræktid | 06:26 | 04:46-8 | 02:50-5 | 02:24-4 | 05:37-8 | 01:33-8 | 05:30-8 | 09:49-9 | 04:04-7 | 01:06-7 | 00:40-7 | 00:28-7 |
Tid efter | +02:48& | +02:23& | +00:45& | +00:39& | +03:02@ | +01:01@ | +03:28@ | +08:03@ | +02:00& | +00:34@ | +00:19& | +00:06& |
9 | Nynne Mølgaard Nielsen, Odense Ok | 47:01 | +26:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:52-6 | 10:51-6 | 15:38-8 | 19:58-9 | 26:21-9 | 27:59-9 | 34:17-9 | 38:54-8 | 44:59-9 | 46:10-9 | 46:34-9 | 47:01-9 |
Stræktid | 04:52 | 05:59-9 | 04:47-9 | 04:20-9 | 06:23-9 | 01:38-9 | 06:18-9 | 04:37-8 | 06:05-9 | 01:11-8 | 00:24-3 | 00:27-6 |
Tid efter | +01:14& | +03:36@ | +02:42@ | +02:35@ | +03:48@ | +01:06@ | +04:16@ | +02:51@ | +04:01@ | +00:39@ | +00:03# | +00:05# |
31.08.19 21:02:38 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing