Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

Åben2

1 Mikkel Møller Esmark, Rold Skov Ok 41:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:41-1 08:58-1 11:50-1 13:58-1 16:16-1 20:13-1 23:39-1 26:47-1 28:21-1 35:22-1 40:29-1 41:28-1 41:57-1
Stræktid 03:41 05:17-1 02:52-1 02:08-2 02:18-2 03:57-4 03:26-1 03:08-1 01:34-2 07:01-5 05:07-1 00:59-1 00:29-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marlene Marager, Allerød Ok 57:58 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:50-3 15:21-5 18:44-2 21:52-2 25:54-2 29:17-2 34:02-2 38:07-2 40:04-2 45:19-2 56:15-2 57:22-2 57:58-2
Stræktid 06:50 08:31-5 03:23-2 03:08-3 04:02-3 03:23-3 04:45-3 04:05-3 01:57-3 05:15-2 10:56-5 01:07-4 00:36-4
Tid efter +03:09& +03:14& +00:31# +01:00& +01:44& -00:34 +01:19& +00:57& +00:23# -01:46 +05:49@ +00:08# +00:07#
3 Bettina Lund, Odense Ok 1:02:27 +20:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:59-4 13:29-3 33:33-5 35:38-5 37:49-4 41:03-4 44:49-4 48:05-3 49:34-3 54:45-3 60:54-3 62:00-3 62:27-3
Stræktid 06:59 06:30-3 20:04-5 02:05-1 02:11-1 03:14-1 03:46-2 03:16-2 01:29-1 05:11-1 06:09-2 01:06-3 00:27-1
Tid efter +03:18& +01:13# +17:12@ -00:03 -00:07 -00:43 +00:20 +00:08 -00:05 -01:50 +01:02# +00:07# -00:02
4 Erik Hedegaard Jakobsen, Nordvest Ok 1:08:52 +26:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:07-2 10:40-2 23:50-4 26:59-4 32:07-3 37:48-3 43:06-3 48:29-4 51:06-4 56:38-4 66:32-4 68:12-4 68:52-4
Stræktid 05:07 05:33-2 13:10-4 03:09-4 05:08-4 05:41-5 05:18-4 05:23-5 02:37-5 05:32-3 09:54-4 01:40-5 00:40-5
Tid efter +01:26& +00:16 +10:18@ +01:01& +02:50@ +01:44& +01:52& +02:15& +01:03& -01:29 +04:47& +00:41& +00:11&
5 Mette Klinge Cornelius, Horsens Ok 1:17:54 +35:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:08-5 14:17-4 19:41-3 25:19-3 46:46-5 50:05-5 55:36-5 60:37-5 62:43-5 68:53-5 76:21-5 77:23-5 77:54-5
Stræktid 07:08 07:09-4 05:24-3 05:38-5 21:27-5 03:19-2 05:31-5 05:01-4 02:06-4 06:10-4 07:28-3 01:02-2 00:31-3
Tid efter +03:27& +01:52& +02:32& +03:30@ +19:09@ -00:38 +02:05& +01:53& +00:32& -00:51 +02:21& +00:03 +00:02
DSQBent Nielsen, Ok Pan
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:24-0 13:17-0 17:50-0 21:12-0 24:39-0 29:26-0 34:58-0 39:21-0 42:24-0 00:00-0 00:00-0 67:29-0 68:29-0
Stræktid 05:24 07:53-0 04:33-0 03:22-0 03:27-0 04:47-0 05:32-0 04:23-0 03:03-0 - - - 01:00-0
Tid efter +01:43& +02:36& +01:41& +01:14& +01:09& +00:50# +02:06& +01:15& +01:29& - - - +00:31@

31.08.19 21:02:38 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing