Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

Åben3

1 Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn Ok 25:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:42-1 04:14-1 05:11-1 06:16-1 07:52-1 10:12-1 13:34-1 15:18-1 17:28-1 19:22-1 20:29-1 23:09-1 25:05-1 25:41-1 25:57-1
Stræktid 00:42 03:32-1 00:57-1 01:05-2 01:36-1 02:20-1 03:22-1 01:44-5 02:10-1 01:54-1 01:07-1 02:40-1 01:56-1 00:36-1 00:16-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nils Nygaard Jensen, Ok Snab 39:05 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:16-5 06:25-2 08:26-4 10:10-4 12:30-4 16:22-4 20:51-4 22:27-4 25:21-4 29:13-4 31:14-3 34:55-3 37:58-3 38:38-3 39:05-3
Stræktid 01:16 05:09-3 02:01-7 01:44-6 02:20-5 03:52-5 04:29-3 01:36-2 02:54-3 03:52-8 02:01-5 03:41-4 03:03-5 00:40-4 00:27-7
Tid efter +00:34& +01:37& +01:04@ +00:39& +00:44& +01:32& +01:07& -00:08 +00:44& +01:58@ +00:54& +01:01& +01:07& +00:04# +00:11&
3 Terkel Gydesen, Ok Melfar 40:23 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:09-3 06:51-4 08:20-3 09:49-3 11:58-3 15:25-3 20:04-3 21:43-3 24:43-3 28:18-3 32:40-4 36:38-4 39:18-4 40:00-4 40:23-4
Stræktid 01:09 05:42-4 01:29-3 01:29-4 02:09-4 03:27-4 04:39-4 01:39-4 03:00-4 03:35-7 04:22-10 03:58-5 02:40-3 00:42-5 00:23-5
Tid efter +00:27& +02:10& +00:32& +00:24& +00:33& +01:07& +01:17& -00:05 +00:50& +01:41& +03:15@ +01:18& +00:44& +00:06# +00:07&
4 Kathy Blackford, Bado - UK 42:59 +17:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:14-4 07:25-5 09:06-5 10:52-5 13:52-5 17:10-5 21:57-5 25:25-5 29:02-5 32:33-5 34:27-5 38:52-5 41:47-5 42:32-5 42:59-5
Stræktid 01:14 06:11-6 01:41-4 01:46-7 03:00-7 03:18-3 04:47-5 03:28-10 03:37-6 03:31-6 01:54-3 04:25-6 02:55-4 00:45-7 00:27-7
Tid efter +00:32& +02:39& +00:44& +00:41& +01:24& +00:58& +01:25& +01:44& +01:27& +01:37& +00:47& +01:45& +00:59& +00:09# +00:11&
5 Rikke Lysemose Poulsen, Silkeborg Ok 48:57 +23:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:06-2 10:48-9 12:29-8 13:56-8 16:01-7 25:16-10 30:57-9 32:33-8 35:57-8 38:48-7 41:29-7 44:51-6 47:59-6 48:37-6 48:57-6
Stræktid 01:06 09:42-10 01:41-4 01:27-3 02:05-3 09:15-11 05:41-6 01:36-2 03:24-5 02:51-3 02:41-8 03:22-3 03:08-6 00:38-3 00:20-3
Tid efter +00:24& +06:10@ +00:44& +00:22& +00:29& +06:55@ +02:19& -00:08 +01:14& +00:57& +01:34@ +00:42& +01:12& +00:02 +00:04#
6 Katrine Bergtrup, Ok Pan 50:59 +25:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:33-6 07:54-6 09:39-6 11:15-6 14:02-6 18:15-6 25:06-6 27:52-6 33:12-7 36:38-6 39:07-6 46:06-7 49:51-7 50:34-7 50:59-7
Stræktid 01:33 06:21-7 01:45-6 01:36-5 02:47-6 04:13-7 06:51-9 02:46-8 05:20-10 03:26-5 02:29-6 06:59-9 03:45-9 00:43-6 00:25-6
Tid efter +00:51@ +02:49& +00:48& +00:31& +01:11& +01:53& +03:29@ +01:02& +03:10@ +01:32& +01:22@ +04:19@ +01:49& +00:07# +00:09&
7 Anker Møller, Silkeborg Ok 52:35 +26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:38-7 08:30-7 10:37-7 13:27-7 16:33-8 20:33-7 26:47-7 28:49-7 32:59-6 40:32-9 42:27-8 46:57-8 51:05-8 52:08-8 52:35-8
Stræktid 01:38 06:52-8 02:07-8 02:50-10 03:06-8 04:00-6 06:14-8 02:02-6 04:10-8 07:33-11 01:55-4 04:30-7 04:08-10 01:03-9 00:27-7
Tid efter +00:56@ +03:20& +01:10@ +01:45@ +01:30& +01:40& +02:52& +00:18# +02:00& +05:39@ +00:48& +01:50& +02:12@ +00:27& +00:11&
8 Sannie Ebert, Rold Skov Ok 52:59 +27:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:44-11 11:48-10 14:59-10 17:01-10 20:30-10 25:15-9 31:00-10 33:21-9 37:04-9 40:06-8 42:49-9 48:28-9 51:49-9 52:40-9 52:59-9
Stræktid 05:44 06:04-5 03:11-11 02:02-8 03:29-10 04:45-8 05:45-7 02:21-7 03:43-7 03:02-4 02:43-9 05:39-8 03:21-7 00:51-8 00:19-2
Tid efter +05:02@ +02:32& +02:14@ +00:57& +01:53@ +02:25@ +02:23& +00:37& +01:33& +01:08& +01:36@ +02:59@ +01:25& +00:15& +00:03#
9 Janni Nielsen, Holbæk Ok 59:32 +33:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:59-8 10:19-8 12:31-9 14:34-9 17:47-9 23:22-8 30:43-8 33:53-10 38:29-10 44:07-10 46:36-10 54:22-10 57:55-10 59:02-10 59:32-10
Stræktid 01:59 08:20-9 02:12-9 02:03-9 03:13-9 05:35-9 07:21-10 03:10-9 04:36-9 05:38-9 02:29-6 07:46-10 03:33-8 01:07-10 00:30-10
Tid efter +01:17@ +04:48@ +01:15@ +00:58& +01:37@ +03:15@ +03:59@ +01:26& +02:26@ +03:44@ +01:22@ +05:06@ +01:37& +00:31& +00:14&
10 Herulf Jensen, Svendborg Ok 1:52:35 +1:26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:56-10 15:32-11 18:34-11 25:24-11 43:50-11 52:15-11 60:20-11 63:51-11 69:49-11 76:03-11 88:42-11 101:00-11 110:12-11 111:43-11 112:35-11
Stræktid 04:56 10:36-11 03:02-10 06:50-11 18:26-11 08:25-10 08:05-11 03:31-11 05:58-11 06:14-10 12:39-11 12:18-11 09:12-11 01:31-11 00:52-11
Tid efter +04:14@ +07:04@ +02:05@ +05:45@ +16:50@ +06:05@ +04:43@ +01:47@ +03:48@ +04:20@ +11:32@ +09:38@ +07:16@ +00:55@ +00:36@
11 Anneke Bjørgum, Ok Pan 30:15 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:51-9 06:26-3 07:23-2 08:24-2 10:19-2 12:52-2 16:17-2 17:43-2 20:14-2 22:48-2 24:04-2 27:03-2 29:18-2 29:54-2 30:15-2
Stræktid 02:51 03:35-2 00:57-1 01:01-1 01:55-2 02:33-2 03:25-2 01:26-1 02:31-2 02:34-2 01:16-2 02:59-2 02:15-2 00:36-1 00:21-4
Tid efter +02:09@ +00:03 +00:00 -00:04 +00:19# +00:13 +00:03 -00:18 +00:21# +00:40& +00:09# +00:19# +00:19# +00:00 +00:05&
DSQVilly Sørensen, Randers Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:49-0 13:18-0 18:09-0 21:12-0 25:31-0 30:59-0 39:51-0 43:59-0 51:05-0 56:35-0 00:00-0 74:07-0 78:58-0 80:18-0 80:58-0
Stræktid 02:49 10:29-0 04:51-0 03:03-0 04:19-0 05:28-0 08:52-0 04:08-0 07:06-0 05:30-0 - - 04:51-0 01:20-0 00:40-0
Tid efter +02:07@ +06:57@ +03:54@ +01:58@ +02:43@ +03:08@ +05:30@ +02:24@ +04:56@ +03:36@ - - +02:55@ +00:44@ +00:24@

31.08.19 21:02:39 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing