Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

D10

1 Astrid Faber Fenger-Grøn, Silkeborg Ok 15:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:25-1 03:18-2 04:52-1 06:05-1 08:24-1 08:51-1 10:46-1 12:30-1 13:13-1 14:00-1 15:18-1 15:36-1 15:59-1
Stræktid 01:25 01:53-2 01:34-1 01:13-1 02:19-3 00:27-2 01:55-1 01:44-1 00:43-2 00:47-1 01:18-2 00:18-1 00:23-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragnhild Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg Ok 17:19 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:41-3 03:43-3 05:28-3 06:52-3 09:06-3 09:32-3 11:32-3 13:27-3 14:15-3 15:12-3 16:34-3 16:53-2 17:19-2
Stræktid 01:41 02:02-4 01:45-3 01:24-3 02:14-1 00:26-1 02:00-2 01:55-2 00:48-4 00:57-5 01:22-4 00:19-2 00:26-6
Tid efter +00:16# +00:09 +00:11# +00:11# -00:05 -00:01 +00:05 +00:11# +00:05# +00:10# +00:04 +00:01 +00:03#
3 Carla Brahe Bohnsen, Ok Pan 17:26 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:31-2 03:16-1 04:56-2 06:12-2 08:32-2 09:01-2 11:08-2 13:06-2 13:45-2 14:40-2 15:56-2 17:06-3 17:26-3
Stræktid 01:31 01:45-1 01:40-2 01:16-2 02:20-4 00:29-3 02:07-4 01:58-3 00:39-1 00:55-3 01:16-1 01:10-9 00:20-1
Tid efter +00:06 -00:08 +00:06 +00:03 +00:01 +00:02 +00:12# +00:14# -00:04 +00:08# -00:02 +00:52@ -00:03
4 Torun Jørgensen, Tisvilde Hegn Ok 19:46 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:57-4 03:58-4 05:43-4 07:10-4 09:27-4 09:58-4 12:04-4 16:01-5 16:48-5 17:38-5 18:58-4 19:19-4 19:46-4
Stræktid 01:57 02:01-3 01:45-3 01:27-4 02:17-2 00:31-5 02:06-3 03:57-9 00:47-3 00:50-2 01:20-3 00:21-3 00:27-8
Tid efter +00:32& +00:08 +00:11# +00:14# -00:02 +00:04# +00:11 +02:13@ +00:04 +00:03 +00:02 +00:03# +00:04#
5 Matilde Riis Madsen, Rold Skov Ok 20:08 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:02-6 04:26-6 06:36-6 08:13-6 10:57-5 11:27-5 13:43-5 15:46-4 16:40-4 17:36-4 19:05-5 19:42-5 20:08-5
Stræktid 02:02 02:24-6 02:10-6 01:37-6 02:44-5 00:30-4 02:16-5 02:03-4 00:54-6 00:56-4 01:29-5 00:37-7 00:26-6
Tid efter +00:37& +00:31& +00:36& +00:24& +00:25# +00:03# +00:21# +00:19# +00:11& +00:09# +00:11# +00:19@ +00:03#
6 Astrid Lykke Nielsen, Horsens Ok 21:55 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:59-5 04:20-5 06:34-5 08:06-5 10:58-6 11:42-6 14:40-6 17:08-6 18:23-6 19:26-6 21:08-6 21:33-6 21:55-6
Stræktid 01:59 02:21-5 02:14-7 01:32-5 02:52-7 00:44-7 02:58-8 02:28-5 01:15-9 01:03-7 01:42-6 00:25-5 00:22-2
Tid efter +00:34& +00:28# +00:40& +00:19& +00:33# +00:17& +01:03& +00:44& +00:32& +00:16& +00:24& +00:07& -00:01
7 Gry Gammelmark, Rold Skov Ok 22:22 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:03-8 04:45-7 07:01-8 08:41-7 11:32-7 12:03-7 14:47-7 17:38-7 18:30-7 19:30-7 21:32-7 21:54-7 22:22-7
Stræktid 02:03 02:42-8 02:16-8 01:40-7 02:51-6 00:31-5 02:44-6 02:51-7 00:52-5 01:00-6 02:02-9 00:22-4 00:28-9
Tid efter +00:38& +00:49& +00:42& +00:27& +00:32# +00:04# +00:49& +01:07& +00:09# +00:13& +00:44& +00:04# +00:05#
8 Kristine Skouboe, Horsens Ok 23:17 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:11-9 04:51-9 06:52-7 08:41-7 11:57-8 12:51-8 15:43-8 18:16-8 19:20-8 20:23-8 22:20-8 22:52-8 23:17-8
Stræktid 02:11 02:40-7 02:01-5 01:49-8 03:16-9 00:54-9 02:52-7 02:33-6 01:04-7 01:03-7 01:57-8 00:32-6 00:25-4
Tid efter +00:46& +00:47& +00:27& +00:36& +00:57& +00:27& +00:57& +00:49& +00:21& +00:16& +00:39& +00:14& +00:02
9 Amalie Broman, Allerød Ok 30:01 +14:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:02-6 04:47-8 07:16-9 10:01-9 13:02-9 13:52-9 20:22-9 23:59-9 25:11-9 27:05-9 28:52-9 29:36-9 30:01-9
Stræktid 02:02 02:45-9 02:29-9 02:45-9 03:01-8 00:50-8 06:30-9 03:37-8 01:12-8 01:54-9 01:47-7 00:44-8 00:25-4
Tid efter +00:37& +00:52& +00:55& +01:32@ +00:42& +00:23& +04:35@ +01:53@ +00:29& +01:07@ +00:29& +00:26@ +00:02

31.08.19 21:02:17 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing