1 | Frida Kärner Grooss, Allerød Ok | 24:53 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:44-3 | 03:10-3 | 04:06-1 | 06:35-1 | 08:09-1 | 10:39-1 | 13:02-1 | 14:59-1 | 16:03-1 | 17:08-1 | 19:07-1 | 20:47-1 | 22:05-1 | 23:55-1 | 24:31-1 | 24:53-1 |
Stræktid | 01:44 | 01:26-3 | 00:56-1 | 02:29-4 | 01:34-3 | 02:30-2 | 02:23-2 | 01:57-2 | 01:04-1 | 01:05-3 | 01:59-1 | 01:40-3 | 01:18-2 | 01:50-6 | 00:36-11 | 00:22-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andrea Ebert Svenningsen, Rold Skov Ok | 26:34 | +01:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:39-2 | 03:03-2 | 05:35-3 | 07:59-4 | 09:20-2 | 12:12-3 | 14:30-2 | 16:23-2 | 17:30-2 | 18:29-2 | 21:30-3 | 23:09-3 | 24:24-2 | 25:52-2 | 26:12-2 | 26:34-2 |
Stræktid | 01:39 | 01:24-2 | 02:32-5 | 02:24-3 | 01:21-1 | 02:52-4 | 02:18-1 | 01:53-1 | 01:07-2 | 00:59-1 | 03:01-7 | 01:39-1 | 01:15-1 | 01:28-1 | 00:20-4 | 00:22-2 |
Tid efter | -00:05 | -00:02 | +01:36@ | -00:05 | -00:13 | +00:22# | -00:05 | -00:04 | +00:03 | -00:06 | +01:02& | -00:01 | -00:03 | -00:22 | -00:16 | +00:00 |
3 | Kamma Aglund Andersen, Ok Øst Birkerød | 27:05 | +02:12 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:37-1 | 02:59-1 | 05:41-4 | 07:52-3 | 09:32-3 | 11:57-2 | 14:40-3 | 17:00-3 | 18:19-3 | 19:19-3 | 21:28-2 | 23:07-2 | 24:43-3 | 26:23-3 | 26:42-3 | 27:05-3 |
Stræktid | 01:37 | 01:22-1 | 02:42-7 | 02:11-1 | 01:40-4 | 02:25-1 | 02:43-4 | 02:20-3 | 01:19-4 | 01:00-2 | 02:09-3 | 01:39-1 | 01:36-3 | 01:40-3 | 00:19-3 | 00:23-6 |
Tid efter | -00:07 | -00:04 | +01:46@ | -00:18 | +00:06 | -00:05 | +00:20# | +00:23# | +00:15# | -00:05 | +00:10 | -00:01 | +00:18# | -00:10 | -00:17 | +00:01 |
4 | Esther Henriksen, Horsens Ok | 31:08 | +06:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:50-4 | 03:33-4 | 04:53-2 | 07:31-2 | 10:17-4 | 13:17-4 | 16:03-4 | 18:50-4 | 20:13-4 | 21:53-4 | 24:51-5 | 26:45-4 | 28:38-4 | 30:18-4 | 30:44-4 | 31:08-4 |
Stræktid | 01:50 | 01:43-5 | 01:20-2 | 02:38-5 | 02:46-9 | 03:00-5 | 02:46-5 | 02:47-6 | 01:23-6 | 01:40-9 | 02:58-6 | 01:54-5 | 01:53-6 | 01:40-3 | 00:26-8 | 00:24-7 |
Tid efter | +00:06 | +00:17# | +00:24& | +00:09 | +01:12& | +00:30# | +00:23# | +00:50& | +00:19& | +00:35& | +00:59& | +00:14# | +00:35& | -00:10 | -00:10 | +00:02 |
5 | Siv Borup Fredberg, Silkeborg Ok | 31:10 | +06:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:03-5 | 03:49-5 | 09:43-8 | 12:01-7 | 13:28-7 | 16:00-7 | 18:42-6 | 21:05-6 | 22:17-6 | 23:22-6 | 25:23-6 | 27:12-6 | 28:51-5 | 30:28-5 | 30:48-5 | 31:10-5 |
Stræktid | 02:03 | 01:46-6 | 05:54-9 | 02:18-2 | 01:27-2 | 02:32-3 | 02:42-3 | 02:23-4 | 01:12-3 | 01:05-3 | 02:01-2 | 01:49-4 | 01:39-4 | 01:37-2 | 00:20-4 | 00:22-2 |
Tid efter | +00:19# | +00:20# | +04:58@ | -00:11 | -00:07 | +00:02 | +00:19# | +00:26# | +00:08# | +00:00 | +00:02 | +00:09 | +00:21& | -00:13 | -00:16 | +00:00 |
6 | Ida Søe Christiansen, Rold Skov Ok | 31:32 | +06:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:28-9 | 04:19-8 | 05:43-5 | 08:48-5 | 10:44-5 | 13:53-5 | 16:58-5 | 19:36-5 | 20:55-5 | 22:09-5 | 24:38-4 | 26:57-5 | 28:53-6 | 30:41-6 | 31:07-6 | 31:32-6 |
Stræktid | 02:28 | 01:51-8 | 01:24-3 | 03:05-8 | 01:56-6 | 03:09-6 | 03:05-6 | 02:38-5 | 01:19-4 | 01:14-5 | 02:29-4 | 02:19-8 | 01:56-7 | 01:48-5 | 00:26-8 | 00:25-9 |
Tid efter | +00:44& | +00:25& | +00:28& | +00:36# | +00:22# | +00:39& | +00:42& | +00:41& | +00:15# | +00:09# | +00:30& | +00:39& | +00:38& | -00:02 | -00:10 | +00:03# |
7 | Anna Kaldahl Hornbæk, Ok Pan | 45:03 | +20:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:12-7 | 04:01-6 | 13:50-10 | 17:54-10 | 20:07-10 | 23:31-10 | 26:42-9 | 30:04-7 | 32:58-7 | 34:15-7 | 37:54-7 | 40:37-7 | 42:17-7 | 44:23-7 | 44:41-7 | 45:03-7 |
Stræktid | 02:12 | 01:49-7 | 09:49-10 | 04:04-10 | 02:13-7 | 03:24-7 | 03:11-7 | 03:22-8 | 02:54-10 | 01:17-6 | 03:39-8 | 02:43-10 | 01:40-5 | 02:06-8 | 00:18-1 | 00:22-2 |
Tid efter | +00:28& | +00:23& | +08:53@ | +01:35& | +00:39& | +00:54& | +00:48& | +01:25& | +01:50@ | +00:12# | +01:40& | +01:03& | +00:22& | +00:16# | -00:18 | +00:00 |
8 | Sofie Tornby Stender, Rold Skov Ok | 50:55 | +26:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:19-11 | 07:09-11 | 09:44-9 | 12:50-8 | 16:10-8 | 22:02-8 | 26:48-10 | 31:46-8 | 35:19-9 | 37:17-9 | 41:04-8 | 44:54-9 | 47:35-9 | 50:05-8 | 50:28-8 | 50:55-8 |
Stræktid | 04:19 | 02:50-10 | 02:35-6 | 03:06-9 | 03:20-11 | 05:52-11 | 04:46-11 | 04:58-9 | 03:33-11 | 01:58-10 | 03:47-9 | 03:50-11 | 02:41-11 | 02:30-10 | 00:23-6 | 00:27-11 |
Tid efter | +02:35@ | +01:24& | +01:39@ | +00:37# | +01:46@ | +03:22@ | +02:23& | +03:01@ | +02:29@ | +00:53& | +01:48& | +02:10@ | +01:23@ | +00:40& | -00:13 | +00:05# |
9 | Asta Kappel Jensen, Rold Skov Ok | 51:17 | +26:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:29-10 | 06:31-10 | 09:40-7 | 13:53-9 | 16:54-9 | 22:24-9 | 26:16-8 | 32:35-9 | 34:28-8 | 36:39-8 | 42:17-9 | 44:46-8 | 47:04-8 | 50:17-9 | 50:52-9 | 51:17-9 |
Stræktid | 03:29 | 03:02-11 | 03:09-8 | 04:13-11 | 03:01-10 | 05:30-9 | 03:52-9 | 06:19-10 | 01:53-9 | 02:11-11 | 05:38-10 | 02:29-9 | 02:18-10 | 03:13-11 | 00:35-10 | 00:25-9 |
Tid efter | +01:45@ | +01:36@ | +02:13@ | +01:44& | +01:27& | +03:00@ | +01:29& | +04:22@ | +00:49& | +01:06@ | +03:39@ | +00:49& | +01:00& | +01:23& | -00:01 | +00:03# |
10 | Siv Kusk Berglund, Ok Pan | 54:14 | +29:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:20-8 | 04:01-6 | 24:55-11 | 27:36-11 | 29:19-11 | 35:10-11 | 38:33-11 | 41:23-10 | 43:02-10 | 44:28-10 | 47:10-10 | 49:20-10 | 51:19-10 | 53:26-10 | 53:50-10 | 54:14-10 |
Stræktid | 02:20 | 01:41-4 | 20:54-11 | 02:41-6 | 01:43-5 | 05:51-10 | 03:23-8 | 02:50-7 | 01:39-7 | 01:26-7 | 02:42-5 | 02:10-7 | 01:59-9 | 02:07-9 | 00:24-7 | 00:24-7 |
Tid efter | +00:36& | +00:15# | +19:58@ | +00:12 | +00:09 | +03:21@ | +01:00& | +00:53& | +00:35& | +00:21& | +00:43& | +00:30& | +00:41& | +00:17# | -00:12 | +00:02 |
11 | Mathilde Bobach, Rold Skov Ok | 1:11:52 | +46:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:10-6 | 04:34-9 | 06:03-6 | 09:02-6 | 11:24-6 | 14:52-6 | 18:50-7 | 55:58-11 | 57:42-11 | 59:08-11 | 65:25-11 | 67:27-11 | 69:23-11 | 71:13-11 | 71:31-11 | 71:52-11 |
Stræktid | 02:10 | 02:24-9 | 01:29-4 | 02:59-7 | 02:22-8 | 03:28-8 | 03:58-10 | 37:08-11 | 01:44-8 | 01:26-7 | 06:17-11 | 02:02-6 | 01:56-7 | 01:50-6 | 00:18-1 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:26# | +00:58& | +00:33& | +00:30# | +00:48& | +00:58& | +01:35& | +35:11@ | +00:40& | +00:21& | +04:18@ | +00:22# | +00:38& | +00:00 | -00:18 | -00:01 |
31.08.19 21:02:17 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing