1 | Laura Kaldahl Hornbæk, Ok Pan | 24:59 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:02-3 | 03:38-2 | 04:22-1 | 06:46-1 | 08:03-1 | 10:05-1 | 12:03-1 | 15:33-1 | 17:56-1 | 20:07-2 | 22:25-1 | 24:10-1 | 24:40-1 | 24:59-1 |
Stræktid | 01:02 | 02:36-1 | 00:44-1 | 02:24-2 | 01:17-2 | 02:02-1 | 01:58-7 | 03:30-5 | 02:23-2 | 02:11-6 | 02:18-1 | 01:45-4 | 00:30-1 | 00:19-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Emilie Skov Dalgaard, Ok Pan | 25:38 | +00:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:07-5 | 03:58-5 | 05:06-3 | 07:19-3 | 08:46-3 | 11:12-3 | 12:37-3 | 15:47-2 | 18:07-2 | 20:01-1 | 22:40-2 | 24:42-2 | 25:15-2 | 25:38-2 |
Stræktid | 01:07 | 02:51-4 | 01:08-8 | 02:13-1 | 01:27-6 | 02:26-3 | 01:25-2 | 03:10-1 | 02:20-1 | 01:54-1 | 02:39-2 | 02:02-7 | 00:33-2 | 00:23-5 |
Tid efter | +00:05 | +00:15 | +00:24& | -00:11 | +00:10# | +00:24# | -00:33 | -00:20 | -00:03 | -00:17 | +00:21# | +00:17# | +00:03# | +00:04# |
3 | Sigrid Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg Ok | 25:55 | +00:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:10-6 | 03:49-3 | 04:37-2 | 07:15-2 | 08:28-2 | 10:47-2 | 12:25-2 | 15:56-3 | 18:28-3 | 20:33-3 | 23:25-3 | 24:55-3 | 25:38-3 | 25:55-3 |
Stræktid | 01:10 | 02:39-3 | 00:48-3 | 02:38-5 | 01:13-1 | 02:19-2 | 01:38-4 | 03:31-6 | 02:32-3 | 02:05-4 | 02:52-3 | 01:30-1 | 00:43-7 | 00:17-1 |
Tid efter | +00:08# | +00:03 | +00:04 | +00:14 | -00:04 | +00:17# | -00:20 | +00:01 | +00:09 | -00:06 | +00:34# | -00:15 | +00:13& | -00:02 |
4 | Clara Friis Scheby, Ok Sorø | 29:14 | +04:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:58-1 | 03:51-4 | 06:19-7 | 09:06-5 | 10:37-5 | 13:14-4 | 14:37-4 | 18:03-4 | 20:45-4 | 22:55-4 | 26:05-4 | 28:08-4 | 28:48-4 | 29:14-4 |
Stræktid | 00:58 | 02:53-5 | 02:28-11 | 02:47-6 | 01:31-8 | 02:37-5 | 01:23-1 | 03:26-4 | 02:42-5 | 02:10-5 | 03:10-8 | 02:03-8 | 00:40-5 | 00:26-10 |
Tid efter | -00:04 | +00:17# | +01:44@ | +00:23# | +00:14# | +00:35& | -00:35 | -00:04 | +00:19# | -00:01 | +00:52& | +00:18# | +00:10& | +00:07& |
5 | Cecilie Broman, Allerød Ok | 30:04 | +05:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:21-8 | 04:54-7 | 05:47-5 | 09:00-4 | 10:58-6 | 14:00-6 | 15:49-5 | 19:20-5 | 22:11-6 | 24:15-5 | 27:19-5 | 29:02-5 | 29:39-5 | 30:04-5 |
Stræktid | 01:21 | 03:33-8 | 00:53-4 | 03:13-8 | 01:58-10 | 03:02-8 | 01:49-6 | 03:31-6 | 02:51-9 | 02:04-3 | 03:04-6 | 01:43-3 | 00:37-4 | 00:25-9 |
Tid efter | +00:19& | +00:57& | +00:09# | +00:49& | +00:41& | +01:00& | -00:09 | +00:01 | +00:28# | -00:07 | +00:46& | -00:02 | +00:07# | +00:06& |
6 | Teresa Søndergaard Pohl, Ok Roskilde | 31:48 | +06:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:06-12 | 06:13-10 | 07:15-8 | 09:50-7 | 11:22-7 | 14:01-7 | 16:19-6 | 19:29-6 | 22:04-5 | 24:30-6 | 27:23-6 | 30:44-6 | 31:20-6 | 31:48-6 |
Stræktid | 03:06 | 03:07-6 | 01:02-7 | 02:35-4 | 01:32-9 | 02:39-6 | 02:18-9 | 03:10-1 | 02:35-4 | 02:26-7 | 02:53-4 | 03:21-13 | 00:36-3 | 00:28-12 |
Tid efter | +02:04@ | +00:31# | +00:18& | +00:11 | +00:15# | +00:37& | +00:20# | -00:20 | +00:12 | +00:15# | +00:35& | +01:36& | +00:06# | +00:09& |
7 | Alde Funder Skovlyst, Fif Hillerød Ok | 32:02 | +07:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:06-4 | 06:50-11 | 07:37-9 | 10:51-9 | 12:20-9 | 15:32-9 | 17:05-8 | 21:12-8 | 23:57-8 | 25:53-7 | 29:01-8 | 30:56-7 | 31:38-7 | 32:02-7 |
Stræktid | 01:06 | 05:44-12 | 00:47-2 | 03:14-9 | 01:29-7 | 03:12-9 | 01:33-3 | 04:07-10 | 02:45-6 | 01:56-2 | 03:08-7 | 01:55-6 | 00:42-6 | 00:24-8 |
Tid efter | +00:04 | +03:08@ | +00:03 | +00:50& | +00:12# | +01:10& | -00:25 | +00:37# | +00:22# | -00:15 | +00:50& | +00:10 | +00:12& | +00:05& |
8 | Ella Klærke Mikkelsen, Horsens Ok | 32:16 | +07:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:12-7 | 04:40-6 | 08:14-11 | 10:48-8 | 12:09-8 | 14:38-8 | 16:42-7 | 20:41-7 | 23:27-7 | 25:57-8 | 28:58-7 | 31:10-8 | 31:56-8 | 32:16-8 |
Stræktid | 01:12 | 03:28-7 | 03:34-13 | 02:34-3 | 01:21-3 | 02:29-4 | 02:04-8 | 03:59-8 | 02:46-7 | 02:30-8 | 03:01-5 | 02:12-9 | 00:46-8 | 00:20-4 |
Tid efter | +00:10# | +00:52& | +02:50@ | +00:10 | +00:04 | +00:27# | +00:06 | +00:29# | +00:23# | +00:19# | +00:43& | +00:27& | +00:16& | +00:01 |
9 | Hannah Udklit Kristensen, Ok Pan | 37:28 | +12:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:21-8 | 05:05-8 | 06:03-6 | 09:12-6 | 10:36-4 | 13:24-5 | 20:45-9 | 23:56-9 | 26:44-9 | 29:14-9 | 34:33-9 | 36:10-9 | 37:02-9 | 37:28-9 |
Stræktid | 01:21 | 03:44-9 | 00:58-6 | 03:09-7 | 01:24-4 | 02:48-7 | 07:21-13 | 03:11-3 | 02:48-8 | 02:30-8 | 05:19-12 | 01:37-2 | 00:52-11 | 00:26-10 |
Tid efter | +00:19& | +01:08& | +00:14& | +00:45& | +00:07 | +00:46& | +05:23@ | -00:19 | +00:25# | +00:19# | +03:01@ | -00:08 | +00:22& | +00:07& |
10 | Johanne Skouboe, Horsens Ok | 39:34 | +14:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:59-2 | 03:35-1 | 05:37-4 | 14:59-10 | 16:25-10 | 19:40-10 | 21:23-10 | 26:35-10 | 30:30-10 | 33:08-10 | 36:30-10 | 38:18-10 | 39:05-10 | 39:34-10 |
Stræktid | 00:59 | 02:36-1 | 02:02-10 | 09:22-13 | 01:26-5 | 03:15-10 | 01:43-5 | 05:12-13 | 03:55-11 | 02:38-11 | 03:22-9 | 01:48-5 | 00:47-9 | 00:29-13 |
Tid efter | -00:03 | +00:00 | +01:18@ | +06:58@ | +00:09# | +01:13& | -00:15 | +01:42& | +01:32& | +00:27# | +01:04& | +00:03 | +00:17& | +00:10& |
11 | Thea Hoffmann, Ok Sorø | 42:51 | +17:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:40-10 | 05:28-9 | 08:08-10 | 15:31-11 | 17:32-11 | 21:09-11 | 23:36-11 | 28:05-11 | 31:37-11 | 34:11-11 | 38:37-11 | 41:03-11 | 42:28-11 | 42:51-11 |
Stræktid | 01:40 | 03:48-10 | 02:40-12 | 07:23-12 | 02:01-11 | 03:37-12 | 02:27-10 | 04:29-11 | 03:32-10 | 02:34-10 | 04:26-11 | 02:26-10 | 01:25-13 | 00:23-5 |
Tid efter | +00:38& | +01:12& | +01:56@ | +04:59@ | +00:44& | +01:35& | +00:29# | +00:59& | +01:09& | +00:23# | +02:08& | +00:41& | +00:55@ | +00:04# |
12 | Ida Tornby Stender, Rold Skov Ok | 48:48 | +23:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:56-11 | 12:33-12 | 14:02-12 | 18:31-12 | 21:10-12 | 24:46-12 | 28:02-12 | 33:00-12 | 37:02-12 | 40:03-12 | 44:13-12 | 47:22-12 | 48:25-12 | 48:48-12 |
Stræktid | 02:56 | 09:37-13 | 01:29-9 | 04:29-10 | 02:39-12 | 03:36-11 | 03:16-12 | 04:58-12 | 04:02-12 | 03:01-12 | 04:10-10 | 03:09-11 | 01:03-12 | 00:23-5 |
Tid efter | +01:54@ | +07:01@ | +00:45@ | +02:05& | +01:22@ | +01:34& | +01:18& | +01:28& | +01:39& | +00:50& | +01:52& | +01:24& | +00:33@ | +00:04# |
13 | Anna Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Ok | 1:04:14 | +39:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 10:49-13 | 16:03-13 | 16:57-13 | 24:14-13 | 27:17-13 | 31:36-13 | 34:09-13 | 38:15-13 | 49:26-13 | 52:39-13 | 59:50-13 | 63:06-13 | 63:55-13 | 64:14-13 |
Stræktid | 10:49 | 05:14-11 | 00:54-5 | 07:17-11 | 03:03-13 | 04:19-13 | 02:33-11 | 04:06-9 | 11:11-13 | 03:13-13 | 07:11-13 | 03:16-12 | 00:49-10 | 00:19-2 |
Tid efter | +09:47@ | +02:38@ | +00:10# | +04:53@ | +01:46@ | +02:17@ | +00:35& | +00:36# | +08:48@ | +01:02& | +04:53@ | +01:31& | +00:19& | +00:00 |
31.08.19 21:02:18 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing