Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

D16

1 Theresa Skouboe, Horsens Ok 22:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:36-3 06:11-1 07:11-1 09:18-1 11:05-1 11:37-1 13:28-1 16:44-1 19:30-1 20:53-1 21:54-1 22:14-1
Stræktid 01:36 04:35-1 01:00-2 02:07-2 01:47-7 00:32-1 01:51-2 03:16-5 02:46-2 01:23-1 01:01-4 00:20-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Siri Simonsen, Fif Hillerød Ok 24:07 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:38-4 06:19-2 07:28-2 09:42-2 11:27-2 12:38-3 14:57-3 18:02-3 21:02-2 22:27-2 23:49-2 24:07-2
Stræktid 01:38 04:41-2 01:09-6 02:14-4 01:45-4 01:11-16 02:19-11 03:05-1 03:00-3 01:25-3 01:22-13 00:18-1
Tid efter +00:02 +00:06 +00:09# +00:07 -00:02 +00:39@ +00:28& -00:11 +00:14 +00:02 +00:21& -00:02
3 Marie Møller Nielsen, Ok Pan 24:12 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:17-14 08:04-12 09:08-12 11:22-8 13:08-8 13:43-7 15:31-5 18:46-5 21:28-4 22:52-3 23:53-3 24:12-3
Stræktid 02:17 05:47-11 01:04-3 02:14-4 01:46-5 00:35-3 01:48-1 03:15-4 02:42-1 01:24-2 01:01-4 00:19-5
Tid efter +00:41& +01:12& +00:04 +00:07 -00:01 +00:03 -00:03 -00:01 -00:04 +00:01 +00:00 -00:01
4 Sigrid Høyer Staugaard, Fif Hillerød Ok 24:33 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:43-7 07:06-6 08:04-4 10:04-3 11:27-2 12:01-2 14:09-2 17:45-2 21:05-3 23:19-4 24:14-4 24:33-4
Stræktid 01:43 05:23-5 00:58-1 02:00-1 01:23-1 00:34-2 02:08-6 03:36-8 03:20-7 02:14-17 00:55-2 00:19-5
Tid efter +00:07 +00:48# -00:02 -00:07 -00:24 +00:02 +00:17# +00:20# +00:34# +00:51& -00:06 -00:01
5 Xenia Bregensøe, Tisvilde Hegn Ok 25:01 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:29-2 06:55-5 08:19-5 10:35-5 12:19-4 13:13-4 15:23-4 18:28-4 22:14-5 23:41-5 24:43-5 25:01-5
Stræktid 01:29 05:26-6 01:24-13 02:16-6 01:44-3 00:54-10 02:10-9 03:05-1 03:46-11 01:27-4 01:02-6 00:18-1
Tid efter -00:07 +00:51# +00:24& +00:09 -00:03 +00:22& +00:19# -00:11 +01:00& +00:04 +00:01 -00:02
6 Eva Örnhagen Jørgensen, Ok Snab 26:48 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:21-1 06:25-3 07:31-3 10:27-4 12:55-6 14:59-11 17:05-11 20:45-10 23:57-8 25:31-8 26:30-6 26:48-6
Stræktid 01:21 05:04-4 01:06-4 02:56-14 02:28-13 02:04-20 02:06-5 03:40-9 03:12-5 01:34-5 00:59-3 00:18-1
Tid efter -00:15 +00:29# +00:06# +00:49& +00:41& +01:32@ +00:15# +00:24# +00:26# +00:11# -00:02 -00:02
7 Elanor Henriksen, Horsens Ok 26:53 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:45-10 07:42-10 08:49-9 11:25-9 13:11-9 14:09-8 16:32-8 20:19-9 23:28-7 25:18-7 26:31-7 26:53-7
Stræktid 01:45 05:57-12 01:07-5 02:36-8 01:46-5 00:58-12 02:23-13 03:47-11 03:09-4 01:50-9 01:13-10 00:22-11
Tid efter +00:09 +01:22& +00:07# +00:29# -00:01 +00:26& +00:32& +00:31# +00:23# +00:27& +00:12# +00:02#
8 Kaia Jørgensen, Tisvilde Hegn Ok 27:03 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:43-7 07:27-8 08:43-7 11:20-7 13:01-7 13:37-6 15:42-7 19:24-7 24:02-9 25:45-9 26:39-8 27:03-8
Stræktid 01:43 05:44-9 01:16-7 02:37-9 01:41-2 00:36-4 02:05-4 03:42-10 04:38-13 01:43-8 00:54-1 00:24-15
Tid efter +00:07 +01:09& +00:16& +00:30# -00:06 +00:04# +00:14# +00:26# +01:52& +00:20# -00:07 +00:04#
9 Ida Riis Madsen, Rold Skov Ok 27:11 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:38-4 06:30-4 08:32-6 10:40-6 12:35-5 13:30-5 15:38-6 19:05-6 22:26-6 24:21-6 26:49-9 27:11-9
Stræktid 01:38 04:52-3 02:02-18 02:08-3 01:55-8 00:55-11 02:08-6 03:27-6 03:21-8 01:55-11 02:28-20 00:22-11
Tid efter +00:02 +00:17 +01:02@ +00:01 +00:08 +00:23& +00:17# +00:11 +00:35# +00:32& +01:27@ +00:02#
10 Hedda Kärner Grooss, Allerød Ok 28:18 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:40-6 07:50-11 09:07-11 11:36-11 13:48-11 14:51-10 16:52-10 20:02-8 25:12-11 26:49-10 27:56-10 28:18-10
Stræktid 01:40 06:10-13 01:17-8 02:29-7 02:12-11 01:03-15 02:01-3 03:10-3 05:10-16 01:37-6 01:07-7 00:22-11
Tid efter +00:04 +01:35& +00:17& +00:22# +00:25# +00:31& +00:10 -00:06 +02:24& +00:14# +00:06 +00:02#
11 Laura Bobach, Rold Skov Ok 28:54 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:43-7 07:21-7 08:44-8 11:25-9 13:28-10 14:14-9 16:36-9 21:18-11 24:55-10 27:08-11 28:33-11 28:54-11
Stræktid 01:43 05:38-7 01:23-12 02:41-11 02:03-10 00:46-8 02:22-12 04:42-16 03:37-9 02:13-16 01:25-14 00:21-10
Tid efter +00:07 +01:03# +00:23& +00:34& +00:16# +00:14& +00:31& +01:26& +00:51& +00:50& +00:24& +00:01
12 Sara Guldmann, Ok Pan 30:10 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:12-13 09:03-13 10:22-13 13:01-13 15:13-12 15:58-12 18:51-12 22:50-12 26:05-12 28:06-12 29:50-12 30:10-12
Stræktid 02:12 06:51-15 01:19-10 02:39-10 02:12-11 00:45-6 02:53-15 03:59-12 03:15-6 02:01-13 01:44-17 00:20-8
Tid efter +00:36& +02:16& +00:19& +00:32& +00:25# +00:13& +01:02& +00:43# +00:29# +00:38& +00:43& +00:00
13 Amanda Modler Hedemann, Faaborg Ok 34:01 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:26-19 09:09-14 10:31-14 13:23-14 17:03-14 17:48-13 20:36-13 24:44-13 30:59-15 32:36-15 33:43-13 34:01-13
Stræktid 03:26 05:43-8 01:22-11 02:52-13 03:40-18 00:45-6 02:48-14 04:08-13 06:15-21 01:37-6 01:07-7 00:18-1
Tid efter +01:50@ +01:08# +00:22& +00:45& +01:53@ +00:13& +00:57& +00:52& +03:29@ +00:14# +00:06 -00:02
14 Amalie Ertmann, Allerød Ok 34:10 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:49-11 07:33-9 08:50-10 11:37-12 18:19-16 19:18-16 21:34-15 26:15-15 29:54-13 32:00-13 33:51-14 34:10-14
Stræktid 01:49 05:44-9 01:17-8 02:47-12 06:42-20 00:59-13 02:16-10 04:41-15 03:39-10 02:06-14 01:51-18 00:19-5
Tid efter +00:13# +01:09& +00:17& +00:40& +04:55@ +00:27& +00:25# +01:25& +00:53& +00:43& +00:50& -00:01
15 Anna Harbo Flyvbjerg, Rold Skov Ok 34:27 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:18-15 09:36-16 11:14-16 14:15-16 16:57-13 18:20-14 21:28-14 26:18-16 30:25-14 32:34-14 34:05-15 34:27-15
Stræktid 02:18 07:18-16 01:38-14 03:01-17 02:42-14 01:23-18 03:08-16 04:50-17 04:07-12 02:09-15 01:31-15 00:22-11
Tid efter +00:42& +02:43& +00:38& +00:54& +00:55& +00:51@ +01:17& +01:34& +01:21& +00:46& +00:30& +00:02#
16 Dicte Højbjerg Andersen, Helsingør Sok 35:31 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:05-12 12:33-19 14:46-19 17:45-18 19:46-17 20:25-17 22:33-16 26:08-14 31:24-16 33:23-16 35:02-16 35:31-16
Stræktid 02:05 10:28-19 02:13-20 02:59-16 02:01-9 00:39-5 02:08-6 03:35-7 05:16-17 01:59-12 01:39-16 00:29-19
Tid efter +00:29& +05:53@ +01:13@ +00:52& +00:14# +00:07# +00:17# +00:19 +02:30& +00:36& +00:38& +00:09&
17 Sofie Ulrich, Ok Pan 37:04 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:39-16 09:10-15 10:50-15 13:46-15 17:43-15 18:32-15 24:20-17 28:48-17 33:33-17 35:23-17 36:39-17 37:04-17
Stræktid 02:39 06:31-14 01:40-16 02:56-14 03:57-19 00:49-9 05:48-21 04:28-14 04:45-14 01:50-9 01:16-11 00:25-16
Tid efter +01:03& +01:56& +00:40& +00:49& +02:10@ +00:17& +03:57@ +01:12& +01:59& +00:27& +00:15# +00:05#
18 Matilde Andersen-Otte, Rold Skov Ok 44:41 +22:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:49-20 14:34-20 16:30-20 21:16-20 24:01-19 25:02-18 28:30-18 34:40-18 39:36-18 43:00-18 44:16-18 44:41-18
Stræktid 03:49 10:45-20 01:56-17 04:46-21 02:45-15 01:01-14 03:28-18 06:10-19 04:56-15 03:24-18 01:16-11 00:25-16
Tid efter +02:13@ +06:10@ +00:56& +02:39@ +00:58& +00:29& +01:37& +02:54& +02:10& +02:01@ +00:15# +00:05#
19 Ella Hedegaard Richardson, Ok Pan 48:28 +26:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:24-18 15:24-21 17:35-21 21:34-21 24:56-21 26:11-20 30:21-20 36:13-19 41:54-19 45:31-19 47:33-19 48:28-19
Stræktid 03:24 12:00-21 02:11-19 03:59-19 03:22-17 01:15-17 04:10-19 05:52-18 05:41-18 03:37-19 02:02-19 00:55-20
Tid efter +01:48@ +07:25@ +01:11@ +01:52& +01:35& +00:43@ +02:19@ +02:36& +02:55@ +02:14@ +01:01& +00:35@
20 Helena Søgård Terkelsen, Ok Pan 53:04 +30:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:53-17 10:12-17 11:51-17 15:50-17 24:10-20 25:41-19 30:03-19 36:25-20 42:36-20 46:17-20 52:08-20 53:04-20
Stræktid 02:53 07:19-17 01:39-15 03:59-19 08:20-21 01:31-19 04:22-20 06:22-20 06:11-20 03:41-20 05:51-21 00:56-21
Tid efter +01:17& +02:44& +00:39& +01:52& +06:33@ +00:59@ +02:31@ +03:06& +03:25@ +02:18@ +04:50@ +00:36@
21 Fiona Bojen, Tisvilde Hegn Ok 53:06 +30:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:05-21 12:24-18 14:39-18 18:10-19 21:22-18 28:00-21 31:27-21 41:53-21 47:44-21 51:31-21 52:41-21 53:06-21
Stræktid 04:05 08:19-18 02:15-21 03:31-18 03:12-16 06:38-21 03:27-17 10:26-21 05:51-19 03:47-21 01:10-9 00:25-16
Tid efter +02:29@ +03:44& +01:15@ +01:24& +01:25& +06:06@ +01:36& +07:10@ +03:05@ +02:24@ +00:09# +00:05#
DSQSara Clausen, Ok Vendelboerne
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 54:13-0
Stræktid 02:32 - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:56& - - - - - - - - - - -

31.08.19 21:02:18 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing