1 | Hedvig Valbjørn Gydesen, Ok Melfar | 23:43 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:13-2 | 04:20-1 | 06:43-4 | 07:25-4 | 10:12-3 | 10:50-3 | 14:24-2 | 15:52-2 | 17:41-2 | 20:05-1 | 21:19-1 | 22:30-1 | 23:25-1 | 23:43-1 |
Stræktid | 03:13 | 01:07-1 | 02:23-13 | 00:42-1 | 02:47-2 | 00:38-3 | 03:34-1 | 01:28-1 | 01:49-1 | 02:24-1 | 01:14-1 | 01:11-1 | 00:55-1 | 00:18-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mathilde Smedegaard Madsen, Søllerød Ok | 24:40 | +00:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:11-1 | 04:22-2 | 05:35-1 | 06:29-1 | 09:09-1 | 09:42-1 | 13:32-1 | 15:07-1 | 17:14-1 | 20:31-2 | 21:59-2 | 23:17-2 | 24:20-2 | 24:40-2 |
Stræktid | 03:11 | 01:11-2 | 01:13-1 | 00:54-2 | 02:40-1 | 00:33-1 | 03:50-2 | 01:35-2 | 02:07-3 | 03:17-4 | 01:28-2 | 01:18-2 | 01:03-2 | 00:20-3 |
Tid efter | -00:02 | +00:04 | -01:10 | +00:12& | -00:07 | -00:05 | +00:16 | +00:07 | +00:18# | +00:53& | +00:14# | +00:07 | +00:08# | +00:02# |
3 | Alberte Kaae-Nielsen, Søllerød Ok | 25:52 | +02:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:22-3 | 04:50-4 | 06:06-3 | 07:06-3 | 09:56-2 | 10:33-2 | 14:58-3 | 16:34-3 | 18:27-3 | 21:05-3 | 22:39-3 | 24:27-3 | 25:33-3 | 25:52-3 |
Stræktid | 03:22 | 01:28-7 | 01:16-3 | 01:00-4 | 02:50-3 | 00:37-2 | 04:25-4 | 01:36-3 | 01:53-2 | 02:38-2 | 01:34-4 | 01:48-8 | 01:06-4 | 00:19-2 |
Tid efter | +00:09 | +00:21& | -01:07 | +00:18& | +00:03 | -00:01 | +00:51# | +00:08 | +00:04 | +00:14 | +00:20& | +00:37& | +00:11# | +00:01 |
4 | Camille Marie Næstoft Juhl, Søllerød Ok | 26:43 | +03:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:31-4 | 04:47-3 | 06:00-2 | 07:01-2 | 10:40-4 | 11:19-4 | 15:22-4 | 17:08-4 | 19:20-4 | 22:24-4 | 23:54-4 | 25:17-4 | 26:21-4 | 26:43-4 |
Stræktid | 03:31 | 01:16-3 | 01:13-1 | 01:01-5 | 03:39-5 | 00:39-4 | 04:03-3 | 01:46-4 | 02:12-4 | 03:04-3 | 01:30-3 | 01:23-3 | 01:04-3 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:18 | +00:09# | -01:10 | +00:19& | +00:52& | +00:01 | +00:29# | +00:18# | +00:23# | +00:40& | +00:16# | +00:12# | +00:09# | +00:04# |
5 | Celina Bregensøe, Tisvilde Hegn Ok | 31:13 | +07:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:07-5 | 06:23-10 | 07:52-9 | 08:49-7 | 12:40-6 | 13:24-6 | 18:07-6 | 20:06-6 | 22:47-6 | 26:25-6 | 28:06-5 | 29:35-5 | 30:51-5 | 31:13-5 |
Stræktid | 04:07 | 02:16-13 | 01:29-7 | 00:57-3 | 03:51-6 | 00:44-8 | 04:43-7 | 01:59-7 | 02:41-11 | 03:38-8 | 01:41-5 | 01:29-4 | 01:16-10 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:54& | +01:09@ | -00:54 | +00:15& | +01:04& | +00:06# | +01:09& | +00:31& | +00:52& | +01:14& | +00:27& | +00:18& | +00:21& | +00:04# |
6 | Johanne Biering, Silkeborg Ok | 31:30 | +07:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:13-7 | 05:35-5 | 07:02-5 | 08:15-6 | 11:33-5 | 12:14-5 | 16:41-5 | 18:28-5 | 20:57-5 | 24:21-5 | 28:19-6 | 29:52-6 | 31:08-6 | 31:30-6 |
Stræktid | 04:13 | 01:22-5 | 01:27-6 | 01:13-9 | 03:18-4 | 00:41-5 | 04:27-5 | 01:47-5 | 02:29-8 | 03:24-5 | 03:58-11 | 01:33-5 | 01:16-10 | 00:22-7 |
Tid efter | +01:00& | +00:15# | -00:56 | +00:31& | +00:31# | +00:03 | +00:53# | +00:19# | +00:40& | +01:00& | +02:44@ | +00:22& | +00:21& | +00:04# |
7 | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg Ok | 32:28 | +08:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:24-8 | 05:40-6 | 07:44-8 | 08:49-7 | 12:50-7 | 13:33-7 | 18:13-7 | 20:34-7 | 22:51-7 | 27:22-8 | 29:13-7 | 30:50-7 | 32:03-7 | 32:28-7 |
Stræktid | 04:24 | 01:16-3 | 02:04-11 | 01:05-6 | 04:01-8 | 00:43-7 | 04:40-6 | 02:21-11 | 02:17-6 | 04:31-10 | 01:51-6 | 01:37-7 | 01:13-7 | 00:25-11 |
Tid efter | +01:11& | +00:09# | -00:19 | +00:23& | +01:14& | +00:05# | +01:06& | +00:53& | +00:28& | +02:07& | +00:37& | +00:26& | +00:18& | +00:07& |
8 | Rikke Rasmussen, Ok Snab | 33:09 | +09:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:09-6 | 05:40-6 | 07:02-5 | 08:12-5 | 13:04-8 | 14:06-8 | 19:28-8 | 21:22-8 | 23:51-8 | 27:16-7 | 29:36-8 | 31:39-8 | 32:48-8 | 33:09-8 |
Stræktid | 04:09 | 01:31-8 | 01:22-4 | 01:10-7 | 04:52-10 | 01:02-11 | 05:22-11 | 01:54-6 | 02:29-8 | 03:25-6 | 02:20-8 | 02:03-11 | 01:09-6 | 00:21-6 |
Tid efter | +00:56& | +00:24& | -01:01 | +00:28& | +02:05& | +00:24& | +01:48& | +00:26& | +00:40& | +01:01& | +01:06& | +00:52& | +00:14& | +00:03# |
9 | Signe Veggerby Jensen, Rold Skov Ok | 37:38 | +13:55 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:33-10 | 06:13-9 | 07:58-10 | 09:28-10 | 13:28-9 | 15:13-9 | 20:10-9 | 22:45-9 | 25:51-9 | 30:32-9 | 32:55-9 | 36:02-9 | 37:18-9 | 37:38-9 |
Stræktid | 04:33 | 01:40-9 | 01:45-8 | 01:30-11 | 04:00-7 | 01:45-13 | 04:57-10 | 02:35-12 | 03:06-12 | 04:41-11 | 02:23-9 | 03:07-13 | 01:16-10 | 00:20-3 |
Tid efter | +01:20& | +00:33& | -00:38 | +00:48@ | +01:13& | +01:07@ | +01:23& | +01:07& | +01:17& | +02:17& | +01:09& | +01:56@ | +00:21& | +00:02# |
10 | Maria Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Ok | 37:59 | +14:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:08-12 | 07:02-11 | 08:27-11 | 09:38-11 | 15:42-11 | 16:35-10 | 22:37-11 | 24:37-11 | 27:17-11 | 32:33-12 | 34:45-10 | 36:19-10 | 37:34-10 | 37:59-10 |
Stræktid | 05:08 | 01:54-10 | 01:25-5 | 01:11-8 | 06:04-12 | 00:53-10 | 06:02-12 | 02:00-9 | 02:40-10 | 05:16-12 | 02:12-7 | 01:34-6 | 01:15-9 | 00:25-11 |
Tid efter | +01:55& | +00:47& | -00:58 | +00:29& | +03:17@ | +00:15& | +02:28& | +00:32& | +00:51& | +02:52@ | +00:58& | +00:23& | +00:20& | +00:07& |
11 | Emma Bloch Frandsen, Ok Sorø | 42:35 | +18:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:55-11 | 07:08-12 | 09:07-12 | 10:32-12 | 15:38-10 | 16:40-11 | 22:43-12 | 25:45-12 | 28:59-13 | 35:27-13 | 38:28-11 | 40:41-11 | 42:05-11 | 42:35-11 |
Stræktid | 04:55 | 02:13-12 | 01:59-10 | 01:25-10 | 05:06-11 | 01:02-11 | 06:03-13 | 03:02-13 | 03:14-13 | 06:28-13 | 03:01-10 | 02:13-12 | 01:24-13 | 00:30-13 |
Tid efter | +01:42& | +01:06& | -00:24 | +00:43@ | +02:19& | +00:24& | +02:29& | +01:34@ | +01:25& | +04:04@ | +01:47@ | +01:02& | +00:29& | +00:12& |
12 | Rebecca Loft Thyssen, Horsens Ok | 47:08 | +23:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 05:30-13 | 07:28-13 | 09:38-13 | 11:41-13 | 16:18-12 | 16:59-12 | 21:49-10 | 23:48-10 | 26:12-10 | 30:41-10 | 43:42-12 | 45:38-12 | 46:44-12 | 47:08-12 |
Stræktid | 05:30 | 01:58-11 | 02:10-12 | 02:03-13 | 04:37-9 | 00:41-5 | 04:50-8 | 01:59-7 | 02:24-7 | 04:29-9 | 13:01-12 | 01:56-9 | 01:06-4 | 00:24-10 |
Tid efter | +02:17& | +00:51& | -00:13 | +01:21@ | +01:50& | +00:03 | +01:16& | +00:31& | +00:35& | +02:05& | +11:47@ | +00:45& | +00:11# | +00:06& |
13 | Nanna Rye Nielsen, Søllerød Ok | 49:21 | +25:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:27-9 | 05:54-8 | 07:40-7 | 09:23-9 | 18:11-13 | 18:56-13 | 23:48-13 | 25:55-13 | 28:11-12 | 31:42-11 | 45:48-13 | 47:48-13 | 49:01-13 | 49:21-13 |
Stræktid | 04:27 | 01:27-6 | 01:46-9 | 01:43-12 | 08:48-13 | 00:45-9 | 04:52-9 | 02:07-10 | 02:16-5 | 03:31-7 | 14:06-13 | 02:00-10 | 01:13-7 | 00:20-3 |
Tid efter | +01:14& | +00:20& | -00:37 | +01:01@ | +06:01@ | +00:07# | +01:18& | +00:39& | +00:27# | +01:07& | +12:52@ | +00:49& | +00:18& | +00:02# |
DSQ | Malin Agervig Kristiansson, Ok Snab | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:52-0 | 03:52-0 | 04:52-0 | 05:37-0 | 08:21-0 | 00:00-0 | 12:12-0 | 13:48-0 | 15:39-0 | 20:21-0 | 22:05-0 | 23:28-0 | 24:20-2 | 24:39-0 |
Stræktid | 02:52 | 01:00-0 | 01:00-0 | 00:45-0 | 02:44-0 | - | - | 01:36-3 | 01:51-0 | 04:42-0 | 01:44-0 | 01:23-3 | 00:52-0 | 00:19-2 |
Tid efter | -00:21 | -00:07 | -01:23 | +00:03 | -00:03 | - | - | +00:08 | +00:02 | +02:18& | +00:30& | +00:12# | -00:03 | +00:01 |
31.08.19 21:02:19 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing