1 | Signe Søes, Ok Pan | 25:01 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:09-1 | 05:44-1 | 06:41-1 | 09:21-1 | 10:41-1 | 11:35-1 | 13:25-1 | 14:30-1 | 16:28-1 | 19:16-1 | 21:59-1 | 23:43-1 | 24:42-1 | 25:01-1 |
Stræktid | 01:09 | 04:35-1 | 00:57-1 | 02:40-3 | 01:20-1 | 00:54-1 | 01:50-1 | 01:05-1 | 01:58-1 | 02:48-1 | 02:43-1 | 01:44-3 | 00:59-1 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rie Stenhøj Baun Mcgrail, Ok Pan | 27:51 | +02:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:15-2 | 06:50-2 | 08:05-2 | 10:35-2 | 12:02-2 | 13:05-2 | 14:59-2 | 16:17-2 | 18:34-2 | 21:24-2 | 24:26-2 | 26:29-2 | 27:30-2 | 27:51-2 |
Stræktid | 01:15 | 05:35-2 | 01:15-2 | 02:30-1 | 01:27-3 | 01:03-2 | 01:54-2 | 01:18-2 | 02:17-2 | 02:50-2 | 03:02-2 | 02:03-4 | 01:01-2 | 00:21-2 |
Tid efter | +00:06 | +01:00# | +00:18& | -00:10 | +00:07 | +00:09# | +00:04 | +00:13# | +00:19# | +00:02 | +00:19# | +00:19# | +00:02 | +00:02# |
3 | Gry R Christensen, Silkeborg Ok | 30:34 | +05:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:15-2 | 06:56-3 | 08:59-3 | 11:32-3 | 12:56-3 | 14:02-3 | 16:09-3 | 18:12-3 | 20:58-3 | 24:17-3 | 27:33-3 | 28:59-3 | 30:10-3 | 30:34-3 |
Stræktid | 01:15 | 05:41-3 | 02:03-5 | 02:33-2 | 01:24-2 | 01:06-3 | 02:07-4 | 02:03-5 | 02:46-3 | 03:19-3 | 03:16-3 | 01:26-1 | 01:11-3 | 00:24-4 |
Tid efter | +00:06 | +01:06# | +01:06@ | -00:07 | +00:04 | +00:12# | +00:17# | +00:58& | +00:48& | +00:31# | +00:33# | -00:18 | +00:12# | +00:05& |
4 | Astrid Riis, Holbæk Ok | 37:14 | +12:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:20-4 | 11:48-4 | 13:14-4 | 16:12-4 | 17:53-4 | 19:04-4 | 21:37-4 | 23:04-4 | 25:52-4 | 30:24-4 | 33:58-4 | 35:31-4 | 36:49-4 | 37:14-4 |
Stræktid | 01:20 | 10:28-4 | 01:26-4 | 02:58-5 | 01:41-4 | 01:11-4 | 02:33-5 | 01:27-3 | 02:48-4 | 04:32-5 | 03:34-4 | 01:33-2 | 01:18-5 | 00:25-5 |
Tid efter | +00:11# | +05:53@ | +00:29& | +00:18# | +00:21& | +00:17& | +00:43& | +00:22& | +00:50& | +01:44& | +00:51& | -00:11 | +00:19& | +00:06& |
5 | Katrine Olesen Hinge, Ok Pan | 44:25 | +19:24 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:36-5 | 16:54-5 | 18:14-5 | 21:04-5 | 24:49-5 | 26:03-5 | 28:08-5 | 29:44-5 | 32:47-5 | 36:18-5 | 39:53-5 | 42:48-5 | 44:02-5 | 44:25-5 |
Stræktid | 01:36 | 15:18-5 | 01:20-3 | 02:50-4 | 03:45-5 | 01:14-5 | 02:05-3 | 01:36-4 | 03:03-5 | 03:31-4 | 03:35-5 | 02:55-5 | 01:14-4 | 00:23-3 |
Tid efter | +00:27& | +10:43@ | +00:23& | +00:10 | +02:25@ | +00:20& | +00:15# | +00:31& | +01:05& | +00:43& | +00:52& | +01:11& | +00:15& | +00:04# |
DSQ | Hanne Borup Fredberg, Silkeborg Ok | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:08-0 | 00:00-0 | 17:30-0 | 22:46-0 | 00:00-0 | 49:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 02:08 | - | - | 05:16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:59& | - | - | +02:36& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.19 21:02:20 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing