Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

D40

1 Pernille Buch, Ok Gorm 33:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:33-1 07:52-1 08:59-1 11:27-1 13:03-1 14:16-1 16:43-1 18:32-1 21:18-1 26:40-1 30:02-1 32:05-1 33:09-1 33:30-1
Stræktid 01:33 06:19-1 01:07-1 02:28-2 01:36-3 01:13-2 02:27-3 01:49-4 02:46-2 05:22-8 03:22-1 02:03-3 01:04-1 00:21-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Signe Faber, Silkeborg Ok 34:15 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:34-2 07:56-2 09:13-2 11:55-2 13:26-2 15:11-2 17:24-2 18:58-2 21:46-2 27:05-2 30:41-2 32:44-2 33:55-2 34:15-2
Stræktid 01:34 06:22-2 01:17-2 02:42-4 01:31-1 01:45-7 02:13-2 01:34-1 02:48-3 05:19-7 03:36-2 02:03-3 01:11-3 00:20-2
Tid efter +00:01 +00:03 +00:10# +00:14 -00:05 +00:32& -00:14 -00:15 +00:02 -00:03 +00:14 +00:00 +00:07# -00:01
3 Anna Vang Bobach, Aalborg Ok 39:36 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:41-3 09:07-3 10:39-3 13:34-3 15:19-3 16:44-3 19:27-4 22:00-4 25:17-4 29:45-4 35:35-3 37:32-3 39:05-3 39:36-3
Stræktid 01:41 07:26-4 01:32-6 02:55-5 01:45-5 01:25-4 02:43-6 02:33-8 03:17-7 04:28-5 05:50-6 01:57-2 01:33-7 00:31-10
Tid efter +00:08 +01:07# +00:25& +00:27# +00:09 +00:12# +00:16# +00:44& +00:31# -00:54 +02:28& -00:06 +00:29& +00:10&
4 Kristine Baagø, Viborg Ok 40:34 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:01-7 09:52-4 11:18-4 13:58-4 15:33-4 17:01-4 19:06-3 20:49-3 23:19-3 29:00-3 35:58-4 38:10-4 40:12-4 40:34-4
Stræktid 03:01 06:51-3 01:26-5 02:40-3 01:35-2 01:28-6 02:05-1 01:43-2 02:30-1 05:41-10 06:58-7 02:12-7 02:02-10 00:22-5
Tid efter +01:28& +00:32 +00:19& +00:12 -00:01 +00:15# -00:22 -00:06 -00:16 +00:19 +03:36@ +00:09 +00:58& +00:01
5 Henriette Broman, Allerød Ok 42:42 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:09-4 11:06-5 13:15-5 16:46-5 20:14-5 21:40-5 24:13-5 25:58-5 29:46-5 34:17-5 38:49-5 40:58-5 42:16-5 42:42-5
Stræktid 02:09 08:57-7 02:09-10 03:31-7 03:28-10 01:26-5 02:33-4 01:45-3 03:48-10 04:31-6 04:32-4 02:09-5 01:18-5 00:26-9
Tid efter +00:36& +02:38& +01:02& +01:03& +01:52@ +00:13# +00:06 -00:04 +01:02& -00:51 +01:10& +00:06 +00:14# +00:05#
6 Maiken Rahbek Thyssen, Horsens Ok 43:29 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:49-8 15:58-7 17:17-7 20:24-7 23:10-7 24:17-7 26:52-6 28:48-6 31:45-6 35:30-6 40:21-6 41:58-6 43:11-6 43:29-6
Stræktid 03:49 12:09-8 01:19-3 03:07-6 02:46-9 01:07-1 02:35-5 01:56-5 02:57-4 03:45-1 04:51-5 01:37-1 01:13-4 00:18-1
Tid efter +02:16@ +05:50& +00:12# +00:39& +01:10& -00:06 +00:08 +00:07 +00:11 -01:37 +01:29& -00:26 +00:09# -00:03
7 Anne Mølgaard Nielsen, Odense Ok 45:24 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:57-10 15:58-7 17:19-8 19:45-6 21:29-6 23:15-6 27:12-7 31:22-7 34:22-7 38:08-7 41:45-7 43:55-7 45:02-7 45:24-7
Stræktid 07:57 08:01-5 01:21-4 02:26-1 01:44-4 01:46-8 03:57-10 04:10-10 03:00-5 03:46-2 03:37-3 02:10-6 01:07-2 00:22-5
Tid efter +06:24@ +01:42& +00:14# -00:02 +00:08 +00:33& +01:30& +02:21@ +00:14 -01:36 +00:15 +00:07 +00:03 +00:01
8 Nina Jacobsen, Silkeborg Ok 54:37 +21:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:49-9 15:03-6 16:41-6 22:19-8 24:42-8 26:04-8 29:34-8 33:07-8 36:45-8 42:23-8 49:47-8 52:39-8 54:16-8 54:37-8
Stræktid 06:49 08:14-6 01:38-7 05:38-10 02:23-8 01:22-3 03:30-9 03:33-9 03:38-9 05:38-9 07:24-8 02:52-10 01:37-9 00:21-3
Tid efter +05:16@ +01:55& +00:31& +03:10@ +00:47& +00:09# +01:03& +01:44& +00:52& +00:16 +04:02@ +00:49& +00:33& +00:00
9 Mette Marie Lungholt, Odense Ok 1:07:08 +33:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:18-5 28:43-9 30:35-9 36:04-9 38:17-9 40:05-9 43:19-9 45:46-9 49:06-9 53:23-9 62:54-9 65:12-9 66:46-9 67:08-9
Stræktid 02:18 26:25-9 01:52-9 05:29-8 02:13-6 01:48-9 03:14-7 02:27-7 03:20-8 04:17-4 09:31-9 02:18-8 01:34-8 00:22-5
Tid efter +00:45& +20:06@ +00:45& +03:01@ +00:37& +00:35& +00:47& +00:38& +00:34# -01:05 +06:09@ +00:15# +00:30& +00:01
10 Elise Utzen Keller, Horsens Ok 1:09:08 +35:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:45-6 30:45-10 32:31-10 38:00-10 40:13-10 42:03-10 45:23-10 47:49-10 51:00-10 55:13-10 64:48-10 67:14-10 68:46-10 69:08-10
Stræktid 02:45 28:00-10 01:46-8 05:29-8 02:13-6 01:50-10 03:20-8 02:26-6 03:11-6 04:13-3 09:35-10 02:26-9 01:32-6 00:22-5
Tid efter +01:12& +21:41@ +00:39& +03:01@ +00:37& +00:37& +00:53& +00:37& +00:25# -01:09 +06:13@ +00:23# +00:28& +00:01
DSQDitte Busch, Ok Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:56-0 17:46-0 19:39-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 01:56 15:50-0 01:53-0 - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:23# +09:31@ +00:46& - - - - - - - - - - -

31.08.19 21:02:21 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing