Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

D45

1 Tenna Nørgaard Landsperg, Tisvilde Hegn Ok 27:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:23-2 04:54-1 05:52-1 06:45-1 08:06-1 09:58-1 14:08-1 15:28-1 18:09-1 20:24-1 21:42-1 23:57-1 25:51-1 26:56-1 27:17-1
Stræktid 01:23 03:31-1 00:58-1 00:53-3 01:21-1 01:52-2 04:10-2 01:20-1 02:41-4 02:15-1 01:18-5 02:15-1 01:54-1 01:05-2 00:21-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maria M. Høyer Staugaard, Fif Hillerød Ok 29:17 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:01-11 05:48-3 07:30-4 08:14-4 10:00-4 11:41-3 15:26-2 16:57-2 19:06-2 21:34-2 22:43-2 25:58-2 28:01-2 28:57-2 29:17-2
Stræktid 02:01 03:47-2 01:42-15 00:44-1 01:46-5 01:41-1 03:45-1 01:31-5 02:09-1 02:28-8 01:09-1 03:15-11 02:03-2 00:56-1 00:20-1
Tid efter +00:38& +00:16 +00:44& -00:09 +00:25& -00:11 -00:25 +00:11# -00:32 +00:13 -00:09 +01:00& +00:09 -00:09 -00:01
3 Jette Klogborg, Ok H.t.f. 30:18 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:21-1 05:27-2 06:37-2 07:26-2 09:26-2 11:40-2 16:24-3 17:51-3 20:32-3 22:48-3 24:09-3 26:35-3 28:43-3 29:58-3 30:18-3
Stræktid 01:21 04:06-3 01:10-2 00:49-2 02:00-9 02:14-9 04:44-5 01:27-3 02:41-4 02:16-3 01:21-6 02:26-3 02:08-3 01:15-7 00:20-1
Tid efter -00:02 +00:35# +00:12# -00:04 +00:39& +00:22# +00:34# +00:07 +00:00 +00:01 +00:03 +00:11 +00:14# +00:10# -00:01
4 Heidi Hinge Krogsgaard, Silkeborg Ok 31:27 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:38-4 06:46-7 08:18-7 09:25-7 11:05-6 12:59-6 17:18-5 18:51-5 21:25-5 23:40-5 24:56-4 27:31-4 29:56-4 31:05-4 31:27-4
Stræktid 01:38 05:08-8 01:32-13 01:07-9 01:40-2 01:54-3 04:19-3 01:33-6 02:34-3 02:15-1 01:16-2 02:35-4 02:25-7 01:09-4 00:22-5
Tid efter +00:15# +01:37& +00:34& +00:14& +00:19# +00:02 +00:09 +00:13# -00:07 +00:00 -00:02 +00:20# +00:31& +00:04 +00:01
5 Nina Hoffmann, Ok Sorø 31:55 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:39-5 05:57-4 07:07-3 08:06-3 09:58-3 11:53-4 16:56-4 18:17-4 21:04-4 23:39-4 24:56-4 27:45-5 30:24-5 31:35-5 31:55-5
Stræktid 01:39 04:18-5 01:10-2 00:59-4 01:52-8 01:55-4 05:03-7 01:21-2 02:47-6 02:35-10 01:17-3 02:49-6 02:39-11 01:11-6 00:20-1
Tid efter +00:16# +00:47# +00:12# +00:06# +00:31& +00:03 +00:53# +00:01 +00:06 +00:20# -00:01 +00:34& +00:45& +00:06 -00:01
6 Rikke Holm Jensen, Horsens Ok 32:07 +04:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:43-7 06:26-6 07:38-5 08:37-5 10:20-5 12:19-5 17:32-6 19:11-6 22:03-6 24:25-6 25:51-6 28:16-6 30:32-6 31:42-6 32:07-6
Stræktid 01:43 04:43-6 01:12-4 00:59-4 01:43-4 01:59-5 05:13-8 01:39-9 02:52-7 02:22-7 01:26-9 02:25-2 02:16-5 01:10-5 00:25-10
Tid efter +00:20# +01:12& +00:14# +00:06# +00:22& +00:07 +01:03& +00:19# +00:11 +00:07 +00:08# +00:10 +00:22# +00:05 +00:04#
7 Randi Scheel, Ok Pan 33:53 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:42-6 07:11-9 08:28-8 09:48-8 11:30-8 13:33-8 18:28-7 20:03-7 22:36-7 24:55-7 26:12-7 29:37-7 32:05-7 33:24-7 33:53-7
Stræktid 01:42 05:29-9 01:17-8 01:20-17 01:42-3 02:03-7 04:55-6 01:35-8 02:33-2 02:19-4 01:17-3 03:25-13 02:28-8 01:19-9 00:29-19
Tid efter +00:19# +01:58& +00:19& +00:27& +00:21& +00:11 +00:45# +00:15# -00:08 +00:04 -00:01 +01:10& +00:34& +00:14# +00:08&
8 Jenni Adams, Tisvilde Hegn Ok 34:10 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:45-8 05:59-5 08:38-9 09:52-9 11:40-9 14:29-10 19:10-9 20:40-9 23:37-9 25:58-8 27:20-8 30:07-8 32:15-8 33:48-8 34:10-8
Stræktid 01:45 04:14-4 02:39-23 01:14-13 01:48-6 02:49-15 04:41-4 01:30-4 02:57-8 02:21-6 01:22-8 02:47-5 02:08-3 01:33-17 00:22-5
Tid efter +00:22& +00:43# +01:41@ +00:21& +00:27& +00:57& +00:31# +00:10# +00:16 +00:06 +00:04 +00:32# +00:14# +00:28& +00:01
9 Susanne Loft Thyssen, Horsens Ok 36:56 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:54-10 06:47-8 08:02-6 09:02-6 11:05-6 13:19-7 18:35-8 20:15-8 23:17-8 26:18-9 28:35-9 32:12-9 34:59-9 36:29-9 36:56-9
Stræktid 01:54 04:53-7 01:15-6 01:00-6 02:03-12 02:14-9 05:16-9 01:40-11 03:02-10 03:01-14 02:17-17 03:37-14 02:47-12 01:30-14 00:27-16
Tid efter +00:31& +01:22& +00:17& +00:07# +00:42& +00:22# +01:06& +00:20# +00:21# +00:46& +00:59& +01:22& +00:53& +00:25& +00:06&
10 Irene K. Mikkelsen, Horsens Ok 37:38 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:29-3 07:52-10 09:06-10 10:17-10 12:20-11 14:31-11 20:05-10 23:21-10 26:34-10 29:03-10 30:24-10 33:35-10 36:08-10 37:16-10 37:38-10
Stræktid 01:29 06:23-13 01:14-5 01:11-10 02:03-12 02:11-8 05:34-10 03:16-23 03:13-11 02:29-9 01:21-6 03:11-10 02:33-9 01:08-3 00:22-5
Tid efter +00:06 +02:52& +00:16& +00:18& +00:42& +00:19# +01:24& +01:56@ +00:32# +00:14# +00:03 +00:56& +00:39& +00:03 +00:01
11 Jeanette Finderup, Ok Pan 39:42 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:47-9 09:24-16 10:45-16 11:47-14 14:16-15 16:37-13 22:15-11 24:04-11 27:18-11 30:45-12 32:19-12 35:24-11 37:57-11 39:16-11 39:42-11
Stræktid 01:47 07:37-18 01:21-10 01:02-7 02:29-17 02:21-11 05:38-11 01:49-14 03:14-13 03:27-16 01:34-12 03:05-9 02:33-9 01:19-9 00:26-14
Tid efter +00:24& +04:06@ +00:23& +00:09# +01:08& +00:29& +01:28& +00:29& +00:33# +01:12& +00:16# +00:50& +00:39& +00:14# +00:05#
12 Lone Fyhn Olesen, Odense Ok 41:35 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:10-13 08:35-13 10:24-13 11:54-16 13:55-13 17:56-15 23:37-14 25:20-12 28:18-12 30:38-11 32:11-11 37:25-12 39:43-12 41:13-12 41:35-12
Stræktid 02:10 06:25-14 01:49-18 01:30-20 02:01-10 04:01-21 05:41-12 01:43-12 02:58-9 02:20-5 01:33-11 05:14-20 02:18-6 01:30-14 00:22-5
Tid efter +00:47& +02:54& +00:51& +00:37& +00:40& +02:09@ +01:31& +00:23& +00:17# +00:05 +00:15# +02:59@ +00:24# +00:25& +00:01
13 Trine Møller Esmark, Rold Skov Ok 42:17 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:12-22 10:09-18 11:31-17 12:46-17 15:11-17 17:32-14 23:33-13 25:20-12 28:33-13 31:37-13 34:46-14 37:43-13 40:33-13 41:52-13 42:17-13
Stræktid 03:12 06:57-16 01:22-11 01:15-14 02:25-15 02:21-11 06:01-13 01:47-13 03:13-11 03:04-15 03:09-23 02:57-7 02:50-13 01:19-9 00:25-10
Tid efter +01:49@ +03:26& +00:24& +00:22& +01:04& +00:29& +01:51& +00:27& +00:32# +00:49& +01:51@ +00:42& +00:56& +00:14# +00:04#
14 Gitte R. Christoffersen, Svendborg Ok 44:22 +17:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:03-12 08:01-12 09:17-11 10:20-11 12:10-10 14:11-9 24:43-15 26:16-14 29:40-14 32:17-14 34:11-13 38:23-14 42:24-14 43:54-14 44:22-14
Stræktid 02:03 05:58-12 01:16-7 01:03-8 01:50-7 02:01-6 10:32-20 01:33-6 03:24-15 02:37-11 01:54-14 04:12-16 04:01-19 01:30-14 00:28-18
Tid efter +00:40& +02:27& +00:18& +00:10# +00:29& +00:09 +06:22@ +00:13# +00:43& +00:22# +00:36& +01:57& +02:07@ +00:25& +00:07&
15 Angélique Grønborg Rasmussen, Allerød Ok 45:30 +18:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:24-15 09:13-15 10:31-15 11:43-12 13:44-12 16:13-12 22:30-12 26:36-15 31:03-15 33:55-15 35:52-15 40:55-16 43:46-15 45:07-15 45:30-15
Stræktid 02:24 06:49-15 01:18-9 01:12-11 02:01-10 02:29-13 06:17-14 04:06-24 04:27-21 02:52-13 01:57-15 05:03-18 02:51-14 01:21-12 00:23-9
Tid efter +01:01& +03:18& +00:20& +00:19& +00:40& +00:37& +02:07& +02:46@ +01:46& +00:37& +00:39& +02:48@ +00:57& +00:16# +00:02
16 Kersti Kärner, Allerød Ok 46:27 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:01-21 08:37-14 10:19-12 11:51-15 13:56-14 19:49-18 26:10-17 28:02-17 31:23-16 34:13-16 37:25-17 40:25-15 43:49-16 46:00-16 46:27-16
Stræktid 03:01 05:36-11 01:42-15 01:32-21 02:05-14 05:53-23 06:21-15 01:52-15 03:21-14 02:50-12 03:12-24 03:00-8 03:24-15 02:11-23 00:27-16
Tid efter +01:38@ +02:05& +00:44& +00:39& +00:44& +04:01@ +02:11& +00:32& +00:40# +00:35& +01:54@ +00:45& +01:30& +01:06@ +00:06&
17 Mette Møller Nielsen, Akif 46:50 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:26-17 10:21-19 11:59-19 13:12-18 15:51-18 18:50-16 25:27-16 27:44-16 31:32-17 35:28-17 37:18-16 40:56-17 44:22-17 46:20-17 46:50-17
Stræktid 02:26 07:55-19 01:38-14 01:13-12 02:39-19 02:59-17 06:37-16 02:17-19 03:48-18 03:56-19 01:50-13 03:38-15 03:26-16 01:58-21 00:30-20
Tid efter +01:03& +04:24@ +00:40& +00:20& +01:18& +01:07& +02:27& +00:57& +01:07& +01:41& +00:32& +01:23& +01:32& +00:53& +00:09&
18 Christina h. Sørensen, Tisvilde Hegn Ok 50:22 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:21-14 07:53-11 10:28-14 11:45-13 14:22-16 00:00-0 27:06-19 29:09-19 33:17-19 38:13-19 39:42-19 44:58-18 48:29-18 49:56-18 50:22-18
Stræktid 02:21 05:32-10 02:35-22 01:17-16 02:37-18 - - 02:03-17 04:08-20 04:56-21 01:29-10 05:16-21 03:31-18 01:27-13 00:26-14
Tid efter +00:58& +02:01& +01:37@ +00:24& +01:16& - - +00:43& +01:27& +02:41@ +00:11# +03:01@ +01:37& +00:22& +00:05#
19 Mette Ellegaard Kokholm, Horsens Ok 55:20 +28:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:25-16 11:27-20 12:51-20 14:07-20 16:51-19 19:46-17 26:37-18 28:37-18 32:23-18 37:05-18 39:37-18 47:30-19 53:04-19 54:50-19 55:20-19
Stræktid 02:25 09:02-21 01:24-12 01:16-15 02:44-20 02:55-16 06:51-17 02:00-16 03:46-17 04:42-20 02:32-19 07:53-23 05:34-23 01:46-18 00:30-20
Tid efter +01:02& +05:31@ +00:26& +00:23& +01:23@ +01:03& +02:41& +00:40& +01:05& +02:27@ +01:14& +05:38@ +03:40@ +00:41& +00:09&
20 Janni Helweg, Ballerup Ok 59:46 +32:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:43-19 17:38-23 19:28-23 20:52-23 23:19-23 25:48-22 38:33-23 40:12-22 44:05-22 47:34-21 49:32-21 53:56-20 57:23-20 59:21-20 59:46-20
Stræktid 02:43 14:55-24 01:50-19 01:24-18 02:27-16 02:29-13 12:45-22 01:39-9 03:53-19 03:29-17 01:58-16 04:24-17 03:27-17 01:58-21 00:25-10
Tid efter +01:20& +11:24@ +00:52& +00:31& +01:06& +00:37& +08:35@ +00:19# +01:12& +01:14& +00:40& +02:09& +01:33& +00:53& +00:04#
21 Anette Lindegård Christensen, Holbæk Ok 1:00:50 +33:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:39-18 12:33-21 14:43-21 16:12-21 21:07-20 24:09-19 33:06-20 35:12-20 38:56-20 49:00-22 51:20-22 54:41-21 59:02-21 60:20-21 60:50-21
Stræktid 02:39 09:54-22 02:10-20 01:29-19 04:55-22 03:02-18 08:57-19 02:06-18 03:44-16 10:04-24 02:20-18 03:21-12 04:21-20 01:18-8 00:30-20
Tid efter +01:16& +06:23@ +01:12@ +00:36& +03:34@ +01:10& +04:47@ +00:46& +01:03& +07:49@ +01:02& +01:06& +02:27@ +00:13# +00:09&
22 Hanne Kidmose, Aarhus 1900 Ok 1:02:45 +35:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:41-23 13:41-22 16:11-22 18:35-22 21:40-21 25:13-20 34:04-21 36:40-21 43:03-21 46:52-20 49:31-20 55:48-22 60:33-22 62:20-22 62:45-22
Stræktid 04:41 09:00-20 02:30-21 02:24-23 03:05-21 03:33-20 08:51-18 02:36-20 06:23-23 03:49-18 02:39-20 06:17-22 04:45-22 01:47-19 00:25-10
Tid efter +03:18@ +05:29@ +01:32@ +01:31@ +01:44@ +01:41& +04:41@ +01:16& +03:42@ +01:34& +01:21@ +04:02@ +02:51@ +00:42& +00:04#
23 Karin Biering, Silkeborg Ok 1:05:08 +37:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:49-20 09:59-17 11:44-18 13:52-19 22:04-22 25:13-20 37:16-22 40:16-23 44:45-23 50:23-23 53:15-23 58:19-23 62:48-23 64:38-23 65:08-23
Stræktid 02:49 07:10-17 01:45-17 02:08-22 08:12-24 03:09-19 12:03-21 03:00-22 04:29-22 05:38-22 02:52-21 05:04-19 04:29-21 01:50-20 00:30-20
Tid efter +01:26@ +03:39@ +00:47& +01:15@ +06:51@ +01:17& +07:53@ +01:40@ +01:48& +03:23@ +01:34@ +02:49@ +02:35@ +00:45& +00:09&
24 Pia Bo Kølbæk, Aarhus 1900 Ok 1:36:58 +1:09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 08:39-24 22:23-24 28:55-24 31:40-24 38:17-24 42:53-23 56:17-24 59:14-24 67:42-24 74:08-24 77:14-24 88:23-24 94:00-24 96:20-24 96:58-24
Stræktid 08:39 13:44-23 06:32-24 02:45-24 06:37-23 04:36-22 13:24-23 02:57-21 08:28-24 06:26-23 03:06-22 11:09-24 05:37-24 02:20-24 00:38-24
Tid efter +07:16@ +10:13@ +05:34@ +01:52@ +05:16@ +02:44@ +09:14@ +01:37@ +05:47@ +04:11@ +01:48@ +08:54@ +03:43@ +01:15@ +00:17&
DSQLouise Jensen, Holbæk Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:53-0 10:11-0 12:34-0 13:58-0 16:27-0 19:15-0 30:26-0 32:29-0 36:36-0 46:54-0 51:49-0 00:00-0 00:00-0 66:41-0 67:03-0
Stræktid 02:53 07:18-0 02:23-0 01:24-18 02:29-17 02:48-0 11:11-0 02:03-17 04:07-0 10:18-0 04:55-0 - - - 00:22-5
Tid efter +01:30@ +03:47@ +01:25@ +00:31& +01:08& +00:56& +07:01@ +00:43& +01:26& +08:03@ +03:37@ - - - +00:01

31.08.19 21:02:22 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing