Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

D55

1 Anne Maarup, Allerød Ok 32:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:58-1 05:24-1 06:49-1 08:05-1 12:46-4 15:25-3 18:36-2 20:19-2 23:17-2 25:45-2 29:27-2 31:52-1 32:30-1 32:58-1
Stræktid 01:58 03:26-1 01:25-1 01:16-2 04:41-14 02:39-1 03:11-3 01:43-2 02:58-2 02:28-2 03:42-1 02:25-1 00:38-1 00:28-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Annette Bonde, Ballerup Ok 33:06 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:06-4 05:48-3 07:23-3 08:46-3 11:13-2 14:17-1 17:20-1 19:19-1 22:31-1 25:10-1 29:21-1 32:04-2 32:43-2 33:06-2
Stræktid 02:06 03:42-3 01:35-3 01:23-3 02:27-5 03:04-3 03:03-2 01:59-6 03:12-6 02:39-3 04:11-4 02:43-3 00:39-3 00:23-1
Tid efter +00:08 +00:16 +00:10# +00:07 -02:14 +00:25# -00:08 +00:16# +00:14 +00:11 +00:29# +00:18# +00:01 -00:05
3 Anette Lund, Ok Gorm 33:36 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:01-3 05:32-2 07:13-2 08:28-2 10:31-1 16:49-4 19:35-4 21:08-3 23:56-3 26:20-3 30:07-3 32:32-3 33:10-3 33:36-3
Stræktid 02:01 03:31-2 01:41-5 01:15-1 02:03-1 06:18-12 02:46-1 01:33-1 02:48-1 02:24-1 03:47-2 02:25-1 00:38-1 00:26-3
Tid efter +00:03 +00:05 +00:16# -00:01 -02:38 +03:39@ -00:25 -00:10 -00:10 -00:04 +00:05 +00:00 +00:00 -00:02
4 Hanne Staugaard, Kolding Ok 35:51 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:20-5 06:28-4 08:08-4 09:41-4 12:04-3 15:21-2 19:19-3 21:08-3 24:12-4 27:18-4 31:41-4 34:43-4 35:22-4 35:51-4
Stræktid 02:20 04:08-4 01:40-4 01:33-5 02:23-3 03:17-5 03:58-5 01:49-3 03:04-4 03:06-5 04:23-5 03:02-9 00:39-3 00:29-8
Tid efter +00:22# +00:42# +00:15# +00:17# -02:18 +00:38# +00:47# +00:06 +00:06 +00:38& +00:41# +00:37& +00:01 +00:01
5 Dorte Filskov, Aalborg Ok 36:42 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:35-7 07:08-5 09:57-6 11:26-6 14:09-6 17:06-5 20:46-5 22:39-5 25:42-5 28:58-5 32:50-5 35:36-5 36:15-5 36:42-5
Stræktid 02:35 04:33-6 02:49-16 01:29-4 02:43-7 02:57-2 03:40-4 01:53-4 03:03-3 03:16-7 03:52-3 02:46-4 00:39-3 00:27-4
Tid efter +00:37& +01:07& +01:24& +00:13# -01:58 +00:18# +00:29# +00:10 +00:05 +00:48& +00:10 +00:21# +00:01 -00:01
6 Bettina Gjedde, Mariager Fjord Ok 39:06 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:57-10 07:08-5 09:03-5 10:44-5 13:50-5 17:15-6 21:32-6 23:31-6 27:06-6 30:18-6 35:03-6 37:49-6 38:35-6 39:06-6
Stræktid 02:57 04:11-5 01:55-7 01:41-7 03:06-9 03:25-6 04:17-9 01:59-6 03:35-9 03:12-6 04:45-8 02:46-4 00:46-8 00:31-9
Tid efter +00:59& +00:45# +00:30& +00:25& -01:35 +00:46& +01:06& +00:16# +00:37# +00:44& +01:03& +00:21# +00:08# +00:03#
7 Claudia Greiner, Ok Pan 42:21 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:58-1 08:36-8 10:34-8 12:17-8 14:37-8 19:09-7 23:17-8 25:13-7 28:22-7 31:48-7 36:29-7 41:11-7 41:53-7 42:21-7
Stræktid 01:58 06:38-12 01:58-8 01:43-9 02:20-2 04:32-10 04:08-7 01:56-5 03:09-5 03:26-9 04:41-7 04:42-15 00:42-6 00:28-6
Tid efter +00:00 +03:12& +00:33& +00:27& -02:21 +01:53& +00:57& +00:13# +00:11 +00:58& +00:59& +02:17& +00:04# +00:00
8 Britta Ank Pedersen, Horsens Ok 42:49 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:15-13 10:28-14 11:55-13 13:37-13 16:08-10 19:22-9 24:59-10 27:05-10 30:27-9 34:08-9 38:40-8 41:38-8 42:22-8 42:49-8
Stræktid 03:15 07:13-14 01:27-2 01:42-8 02:31-6 03:14-4 05:37-14 02:06-9 03:22-8 03:41-11 04:32-6 02:58-7 00:44-7 00:27-4
Tid efter +01:17& +03:47@ +00:02 +00:26& -02:10 +00:35# +02:26& +00:23# +00:24# +01:13& +00:50# +00:33# +00:06# -00:01
9 Kate Nielsen, Ok Snab 45:22 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:27-6 09:10-12 10:56-11 12:52-9 15:58-9 19:43-10 24:13-9 26:18-9 30:44-10 35:38-11 40:34-9 43:33-9 44:50-9 45:22-9
Stræktid 02:27 06:43-13 01:46-6 01:56-11 03:06-9 03:45-7 04:30-10 02:05-8 04:26-11 04:54-13 04:56-9 02:59-8 01:17-16 00:32-11
Tid efter +00:29# +03:17& +00:21# +00:40& -01:35 +01:06& +01:19& +00:22# +01:28& +02:26& +01:14& +00:34# +00:39@ +00:04#
10 Susanne Gjedsig Thomsen, Tisvilde Hegn Ok 46:36 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:46-8 07:59-7 10:08-7 11:43-7 14:09-6 19:09-7 23:08-7 26:00-8 29:20-8 32:15-8 42:17-10 45:13-10 46:04-10 46:36-10
Stræktid 02:46 05:13-7 02:09-12 01:35-6 02:26-4 05:00-11 03:59-6 02:52-14 03:20-7 02:55-4 10:02-15 02:56-6 00:51-9 00:32-11
Tid efter +00:48& +01:47& +00:44& +00:19# -02:15 +02:21& +00:48& +01:09& +00:22# +00:27# +06:20@ +00:31# +00:13& +00:04#
11 Helle Nikkel, Viborg Ok 51:05 +18:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:12-12 08:37-9 10:54-9 12:54-10 16:48-11 20:46-11 25:02-11 27:23-11 31:37-11 35:04-10 45:14-11 49:22-11 50:30-11 51:05-11
Stræktid 03:12 05:25-8 02:17-13 02:00-12 03:54-11 03:58-8 04:16-8 02:21-11 04:14-10 03:27-10 10:10-16 04:08-13 01:08-15 00:35-14
Tid efter +01:14& +01:59& +00:52& +00:44& -00:47 +01:19& +01:05& +00:38& +01:16& +00:59& +06:28@ +01:43& +00:30& +00:07#
12 Hanne Mohapeloa, Aalborg Ok 51:28 +18:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:10-11 08:49-10 10:54-9 13:24-11 18:41-13 23:10-12 28:14-12 31:01-12 35:45-12 39:54-12 46:01-12 49:58-12 50:55-12 51:28-12
Stræktid 03:10 05:39-10 02:05-10 02:30-14 05:17-16 04:29-9 05:04-12 02:47-13 04:44-14 04:09-12 06:07-12 03:57-12 00:57-11 00:33-13
Tid efter +01:12& +02:13& +00:40& +01:14& +00:36# +01:50& +01:53& +01:04& +01:46& +01:41& +02:25& +01:32& +00:19& +00:05#
13 Jette Honoré, Ok H.t.f. 1:08:55 +35:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:53-15 10:05-13 12:25-14 15:21-14 19:15-14 31:36-13 43:00-14 46:20-14 52:02-14 57:43-13 63:36-13 67:31-13 68:30-13 68:55-13
Stræktid 03:53 06:12-11 02:20-14 02:56-16 03:54-11 12:21-14 11:24-16 03:20-15 05:42-16 05:41-15 05:53-10 03:55-11 00:59-12 00:25-2
Tid efter +01:55& +02:46& +00:55& +01:40@ -00:47 +09:42@ +08:13@ +01:37& +02:44& +03:13@ +02:11& +01:30& +00:21& -00:03
14 Ingelise Baden, Ok H.t.f. 1:17:32 +44:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:18-14 08:52-11 11:23-12 13:25-12 17:27-12 36:51-14 42:01-13 44:27-13 49:18-13 63:36-14 71:27-14 75:50-14 76:55-14 77:32-14
Stræktid 03:18 05:34-9 02:31-15 02:02-13 04:02-13 19:24-16 05:10-13 02:26-12 04:51-15 14:18-16 07:51-14 04:23-14 01:05-13 00:37-16
Tid efter +01:20& +02:08& +01:06& +00:46& -00:39 +16:45@ +01:59& +00:43& +01:53& +11:50@ +04:09@ +01:58& +00:27& +00:09&
15 Inger Andreasen, Ok Melfar 1:19:54 +46:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:46-8 39:30-16 41:35-16 43:22-16 46:22-16 53:51-16 58:47-15 61:03-15 65:39-15 69:03-15 75:08-15 78:30-15 79:23-15 79:54-15
Stræktid 02:46 36:44-16 02:05-10 01:47-10 03:00-8 07:29-13 04:56-11 02:16-10 04:36-13 03:24-8 06:05-11 03:22-10 00:53-10 00:31-9
Tid efter +00:48& +33:18@ +00:40& +00:31& -01:41 +04:50@ +01:45& +00:33& +01:38& +00:56& +02:23& +00:57& +00:15& +00:03#
16 Susanne Thrane, Søllerød Ok 1:37:16 +1:04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 20:15-16 30:23-15 32:22-15 35:06-15 39:47-15 52:12-15 63:26-16 69:12-16 73:40-16 79:13-16 86:23-16 95:35-16 96:41-16 97:16-16
Stræktid 20:15 10:08-15 01:59-9 02:44-15 04:41-14 12:25-15 11:14-15 05:46-16 04:28-12 05:33-14 07:10-13 09:12-16 01:06-14 00:35-14
Tid efter +18:17@ +06:42@ +00:34& +01:28@ +00:00 +09:46@ +08:03@ +04:03@ +01:30& +03:05@ +03:28& +06:47@ +00:28& +00:07#
DSQHanne Møller Jensen, Ok Roskilde
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:10-0 30:40-0 33:08-0 35:01-0 41:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 04:10 26:30-0 02:28-0 01:53-0 06:53-0 - - - - - - - - -
Tid efter +02:12@ +23:04@ +01:03& +00:37& +02:12& - - - - - - - - -

31.08.19 21:02:23 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing