1 | Dorthe Hansen, Silkeborg Ok | 29:04 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:16-1 | 06:32-1 | 08:38-1 | 11:23-1 | 13:44-1 | 15:55-1 | 19:46-2 | 21:11-2 | 25:24-2 | 27:19-1 | 28:36-1 | 29:04-1 |
Stræktid | 02:16 | 04:16-2 | 02:06-2 | 02:45-2 | 02:21-3 | 02:11-2 | 03:51-3 | 01:25-2 | 04:13-1 | 01:55-2 | 01:17-1 | 00:28-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mette Filskov, Ok Sorø | 29:05 | +00:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:27-2 | 06:55-2 | 08:43-2 | 11:59-2 | 14:05-2 | 15:58-2 | 19:24-1 | 20:44-1 | 25:01-1 | 27:23-2 | 28:40-2 | 29:05-2 |
Stræktid | 02:27 | 04:28-4 | 01:48-1 | 03:16-6 | 02:06-1 | 01:53-1 | 03:26-2 | 01:20-1 | 04:17-2 | 02:22-4 | 01:17-1 | 00:25-1 |
Tid efter | +00:11 | +00:12 | -00:18 | +00:31# | -00:15 | -00:18 | -00:25 | -00:05 | +00:04 | +00:27# | +00:00 | -00:03 |
3 | Bodil Schulz, Herning Ok | 32:00 | +02:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:57-8 | 07:54-4 | 10:00-4 | 12:41-4 | 15:28-4 | 17:44-3 | 21:55-3 | 23:20-3 | 28:22-3 | 30:10-3 | 31:33-3 | 32:00-3 |
Stræktid | 03:57 | 03:57-1 | 02:06-2 | 02:41-1 | 02:47-5 | 02:16-3 | 04:11-4 | 01:25-2 | 05:02-4 | 01:48-1 | 01:23-4 | 00:27-4 |
Tid efter | +01:41& | -00:19 | +00:00 | -00:04 | +00:26# | +00:05 | +00:20 | +00:00 | +00:49# | -00:07 | +00:06 | -00:01 |
4 | Bente Madsen, Tisvilde Hegn Ok | 34:06 | +05:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:48-3 | 08:55-7 | 11:05-6 | 14:17-6 | 17:16-6 | 20:57-5 | 24:22-5 | 25:57-5 | 30:26-4 | 32:22-4 | 33:41-4 | 34:06-4 |
Stræktid | 02:48 | 06:07-8 | 02:10-4 | 03:12-5 | 02:59-8 | 03:41-8 | 03:25-1 | 01:35-4 | 04:29-3 | 01:56-3 | 01:19-3 | 00:25-1 |
Tid efter | +00:32# | +01:51& | +00:04 | +00:27# | +00:38& | +01:30& | -00:26 | +00:10# | +00:16 | +00:01 | +00:02 | -00:03 |
5 | Inge Price Jensen, Odense Ok | 37:35 | +08:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:57-8 | 08:36-5 | 10:48-5 | 13:43-5 | 16:03-5 | 19:18-4 | 23:45-4 | 25:50-4 | 32:22-5 | 35:20-5 | 37:05-5 | 37:35-5 |
Stræktid | 03:57 | 04:39-5 | 02:12-5 | 02:55-4 | 02:20-2 | 03:15-6 | 04:27-5 | 02:05-8 | 06:32-10 | 02:58-8 | 01:45-7 | 00:30-8 |
Tid efter | +01:41& | +00:23 | +00:06 | +00:10 | -00:01 | +01:04& | +00:36# | +00:40& | +02:19& | +01:03& | +00:28& | +00:02 |
6 | Gitte Isen, Herning Ok | 38:25 | +09:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:52-7 | 10:33-9 | 13:01-8 | 16:23-7 | 19:10-7 | 21:29-6 | 26:10-6 | 27:59-6 | 33:21-6 | 36:13-6 | 37:56-6 | 38:25-6 |
Stræktid | 03:52 | 06:41-9 | 02:28-8 | 03:22-8 | 02:47-5 | 02:19-4 | 04:41-6 | 01:49-6 | 05:22-5 | 02:52-6 | 01:43-6 | 00:29-7 |
Tid efter | +01:36& | +02:25& | +00:22# | +00:37# | +00:26# | +00:08 | +00:50# | +00:24& | +01:09& | +00:57& | +00:26& | +00:01 |
7 | Vibeke Jørgensen, Ok Pan | 44:44 | +15:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:16-5 | 09:04-8 | 12:13-7 | 17:10-8 | 20:07-8 | 25:31-8 | 31:42-8 | 33:41-7 | 39:10-7 | 42:18-7 | 44:11-7 | 44:44-7 |
Stræktid | 03:16 | 05:48-7 | 03:09-9 | 04:57-10 | 02:57-7 | 05:24-10 | 06:11-8 | 01:59-7 | 05:29-7 | 03:08-10 | 01:53-10 | 00:33-10 |
Tid efter | +01:00& | +01:32& | +01:03& | +02:12& | +00:36& | +03:13@ | +02:20& | +00:34& | +01:16& | +01:13& | +00:36& | +00:05# |
8 | Tove Jakobsen, Silkeborg Ok | 49:56 | +20:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:00-4 | 07:25-3 | 09:45-3 | 12:39-3 | 15:13-3 | 22:40-7 | 30:51-7 | 37:58-8 | 44:05-8 | 47:44-8 | 49:26-8 | 49:56-8 |
Stræktid | 03:00 | 04:25-3 | 02:20-6 | 02:54-3 | 02:34-4 | 07:27-11 | 08:11-11 | 07:07-11 | 06:07-8 | 03:39-11 | 01:42-5 | 00:30-8 |
Tid efter | +00:44& | +00:09 | +00:14# | +00:09 | +00:13 | +05:16@ | +04:20@ | +05:42@ | +01:54& | +01:44& | +00:25& | +00:02 |
9 | Hanne Ljungberg, Ok Syd | 50:26 | +21:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:16-5 | 08:44-6 | 16:20-9 | 19:41-9 | 28:14-10 | 31:37-9 | 38:14-9 | 39:53-9 | 45:19-9 | 48:14-9 | 50:00-9 | 50:26-9 |
Stræktid | 03:16 | 05:28-6 | 07:36-11 | 03:21-7 | 08:33-11 | 03:23-7 | 06:37-9 | 01:39-5 | 05:26-6 | 02:55-7 | 01:46-9 | 00:26-3 |
Tid efter | +01:00& | +01:12& | +05:30@ | +00:36# | +06:12@ | +01:12& | +02:46& | +00:14# | +01:13& | +01:00& | +00:29& | -00:02 |
10 | Helle Schou, Ok Snab | 53:12 | +24:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 10:56-11 | 18:33-11 | 21:00-11 | 27:07-11 | 31:36-11 | 34:39-11 | 39:50-11 | 42:00-11 | 48:16-11 | 50:59-10 | 52:44-10 | 53:12-10 |
Stræktid | 10:56 | 07:37-10 | 02:27-7 | 06:07-11 | 04:29-10 | 03:03-5 | 05:11-7 | 02:10-9 | 06:16-9 | 02:43-5 | 01:45-7 | 00:28-5 |
Tid efter | +08:40@ | +03:21& | +00:21# | +03:22@ | +02:08& | +00:52& | +01:20& | +00:45& | +02:03& | +00:48& | +00:28& | +00:00 |
11 | Jette Kreiberg, Ok Roskilde | 55:34 | +26:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:05-10 | 15:29-10 | 19:01-10 | 23:46-10 | 27:33-9 | 31:39-10 | 38:36-10 | 40:53-10 | 48:04-10 | 51:05-11 | 54:55-11 | 55:34-11 |
Stræktid | 04:05 | 11:24-11 | 03:32-10 | 04:45-9 | 03:47-9 | 04:06-9 | 06:57-10 | 02:17-10 | 07:11-11 | 03:01-9 | 03:50-11 | 00:39-11 |
Tid efter | +01:49& | +07:08@ | +01:26& | +02:00& | +01:26& | +01:55& | +03:06& | +00:52& | +02:58& | +01:06& | +02:33@ | +00:11& |
DSQ | Hanne Møller Andersen, Ok Pan | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:00-4 | 07:50-0 | 10:16-0 | 14:17-6 | 17:12-0 | 28:31-0 | 32:57-0 | 00:00-0 | 56:25-0 | 59:20-0 | 63:16-0 | 63:50-0 |
Stræktid | 03:00 | 04:50-0 | 02:26-0 | 04:01-0 | 02:55-0 | 11:19-0 | 04:26-0 | - | - | 02:55-7 | 03:56-0 | 00:34-0 |
Tid efter | +00:44& | +00:34# | +00:20# | +01:16& | +00:34# | +09:08@ | +00:35# | - | - | +01:00& | +02:39@ | +00:06# |
31.08.19 21:02:23 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing