Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

D65

1 Lisbeth Damsgaard, Søllerød Ok 30:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:16-2 07:40-1 10:12-1 13:39-3 16:56-1 19:30-1 22:20-1 26:34-1 28:33-1 30:12-1 30:42-1
Stræktid 02:16 05:24-1 02:32-3 03:27-12 03:17-1 02:34-7 02:50-2 04:14-2 01:59-1 01:39-6 00:30-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gerda Marie Christiansen, Køge Ok 32:36 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:39-4 08:47-5 11:34-3 13:13-2 17:02-2 19:56-3 24:07-3 28:37-2 30:36-2 32:10-2 32:36-2
Stræktid 02:39 06:08-5 02:47-5 01:39-5 03:49-3 02:54-10 04:11-12 04:30-3 01:59-1 01:34-2 00:26-2
Tid efter +00:23# +00:44# +00:15 -01:48 +00:32# +00:20# +01:21& +00:16 +00:00 -00:05 -00:04
3 Janet Bentzen, Ok Øst Birkerød 35:51 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:15-1 08:02-2 13:36-4 14:54-4 20:05-4 22:40-4 25:47-4 31:43-4 33:47-3 35:21-3 35:51-3
Stræktid 02:15 05:47-3 05:34-11 01:18-1 05:11-12 02:35-8 03:07-9 05:56-5 02:04-3 01:34-2 00:30-3
Tid efter -00:01 +00:23 +03:02@ -02:09 +01:54& +00:01 +00:17# +01:42& +00:05 -00:05 +00:00
4 Annlou Husen, Farum Ok 36:32 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:39-4 08:14-3 10:56-2 13:12-1 17:30-3 19:44-2 22:33-2 31:42-3 33:55-4 35:58-4 36:32-4
Stræktid 02:39 05:35-2 02:42-4 02:16-8 04:18-8 02:14-2 02:49-1 09:09-13 02:13-4 02:03-11 00:34-9
Tid efter +00:23# +00:11 +00:10 -01:11 +01:01& -00:20 -00:01 +04:55@ +00:14# +00:24# +00:04#
5 Kirsten Bobach, Aalborg Ok 38:50 +08:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:31-3 08:26-4 15:27-8 16:57-6 21:07-5 23:42-5 26:45-5 33:30-5 36:29-5 38:16-5 38:50-5
Stræktid 02:31 05:55-4 07:01-15 01:30-3 04:10-5 02:35-8 03:03-7 06:45-7 02:59-7 01:47-9 00:34-9
Tid efter +00:15# +00:31 +04:29@ -01:57 +00:53& +00:01 +00:13 +02:31& +01:00& +00:08 +00:04#
6 Hanne H. Poulsen, Mariager Fjord Ok 41:22 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:56-8 11:25-8 17:15-9 19:28-9 23:36-8 25:56-7 28:55-7 35:49-6 38:38-6 40:52-6 41:22-6
Stræktid 02:56 08:29-8 05:50-12 02:13-7 04:08-4 02:20-4 02:59-6 06:54-8 02:49-6 02:14-12 00:30-3
Tid efter +00:40& +03:05& +03:18@ -01:14 +00:51& -00:14 +00:09 +02:40& +00:50& +00:35& +00:00
7 Tove Straarup, Horsens Ok 44:12 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:40-6 12:54-9 15:14-6 19:23-8 24:28-9 26:53-8 29:50-8 39:40-9 42:02-7 43:38-7 44:12-7
Stræktid 02:40 10:14-11 02:20-1 04:09-13 05:05-9 02:25-6 02:57-4 09:50-14 02:22-5 01:36-5 00:34-9
Tid efter +00:24# +04:50& -00:12 +00:42# +01:48& -00:09 +00:07 +05:36@ +00:23# -00:03 +00:04#
8 trille Ditlevsen, Horsens Ok 44:37 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:54-7 09:06-6 15:20-7 17:02-7 21:13-6 30:39-9 33:36-9 38:35-8 42:25-8 44:06-8 44:37-8
Stræktid 02:54 06:12-6 06:14-14 01:42-6 04:11-6 09:26-17 02:57-4 04:59-4 03:50-10 01:41-7 00:31-6
Tid efter +00:38& +00:48# +03:42@ -01:45 +00:54& +06:52@ +00:07 +00:45# +01:51& +00:02 +00:01
9 Pia Gade, Viborg Ok 45:03 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:57-9 09:17-7 15:08-5 16:43-5 21:52-7 24:07-6 27:14-6 36:04-7 42:35-9 44:30-9 45:03-9
Stræktid 02:57 06:20-7 05:51-13 01:35-4 05:09-11 02:15-3 03:07-9 08:50-12 06:31-16 01:55-10 00:33-8
Tid efter +00:41& +00:56# +03:19@ -01:52 +01:52& -00:19 +00:17# +04:36@ +04:32@ +00:16# +00:03#
10 Karin Wæhrens, Ok Vendelboerne 50:48 +20:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:44-14 26:24-15 31:43-15 33:02-14 36:41-13 38:25-13 41:30-10 45:43-10 49:08-10 50:28-10 50:48-10
Stræktid 04:44 21:40-16 05:19-10 01:19-2 03:39-2 01:44-1 03:05-8 04:13-1 03:25-9 01:20-1 00:20-1
Tid efter +02:28@ +16:16@ +02:47@ -02:08 +00:22# -00:50 +00:15 -00:01 +01:26& -00:19 -00:10
11 Birgit Olsen, Tisvilde Hegn Ok 56:57 +26:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:13-13 30:47-16 33:18-16 35:35-16 39:48-14 42:08-14 45:02-13 51:35-13 54:35-12 56:21-11 56:57-11
Stræktid 04:13 26:34-17 02:31-2 02:17-9 04:13-7 02:20-4 02:54-3 06:33-6 03:00-8 01:46-8 00:36-12
Tid efter +01:57& +21:10@ -00:01 -01:10 +00:56& -00:14 +00:04 +02:19& +01:01& +00:07 +00:06#
= Mona Rasmussen, Ok H.t.f. 56:57 +26:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:51-15 16:51-12 21:24-11 24:23-11 32:00-11 36:22-10 41:58-11 49:57-11 54:01-11 56:21-11 56:57-11
Stræktid 04:51 12:00-14 04:33-9 02:59-10 07:37-16 04:22-13 05:36-14 07:59-11 04:04-11 02:20-13 00:36-12
Tid efter +02:35@ +06:36@ +02:01& -00:28 +04:20@ +01:48& +02:46& +03:45& +02:05@ +00:41& +00:06#
13 Britta Bobach, Aalborg Ok 59:03 +28:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:04-12 14:33-11 22:21-12 26:39-12 33:32-12 37:36-11 43:29-12 51:21-12 55:56-13 58:18-13 59:03-13
Stræktid 04:04 10:29-12 07:48-16 04:18-14 06:53-14 04:04-12 05:53-15 07:52-9 04:35-15 02:22-14 00:45-14
Tid efter +01:48& +05:05& +05:16@ +00:51# +03:36@ +01:30& +03:03@ +03:38& +02:36@ +00:43& +00:15&
14 Anni Jensen, Herning Ok 1:03:30 +32:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:20-10 12:55-10 30:40-14 35:00-15 40:07-15 45:23-15 48:58-15 56:52-14 61:24-14 62:58-14 63:30-14
Stræktid 03:20 09:35-10 17:45-17 04:20-15 05:07-10 05:16-14 03:35-11 07:54-10 04:32-14 01:34-2 00:32-7
Tid efter +01:04& +04:11& +15:13@ +00:53& +01:50& +02:42@ +00:45& +03:40& +02:33@ -00:05 +00:02
15 Inge Iversen, Mariager Fjord Ok 1:10:30 +39:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:33-16 16:53-13 21:08-10 24:15-10 31:51-10 38:05-12 47:04-14 57:21-15 66:34-15 69:40-15 70:30-15
Stræktid 05:33 11:20-13 04:15-8 03:07-11 07:36-15 06:14-15 08:59-17 10:17-16 09:13-17 03:06-17 00:50-17
Tid efter +03:17@ +05:56@ +01:43& -00:20 +04:19@ +03:40@ +06:09@ +06:03@ +07:14@ +01:27& +00:20&
16 Lone Christensen, Aarhus 1900 Ok 1:22:11 +51:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 29:23-17 38:32-17 41:56-17 47:49-17 53:03-17 60:33-17 65:03-17 74:56-16 79:04-16 81:26-16 82:11-16
Stræktid 29:23 09:09-9 03:24-6 05:53-17 05:14-13 07:30-16 04:30-13 09:53-15 04:08-12 02:22-14 00:45-14
Tid efter +27:07@ +03:45& +00:52& +02:26& +01:57& +04:56@ +01:40& +05:39@ +02:09@ +00:43& +00:15&
17 Bente Østergaard, Mariager Fjord Ok 1:31:21 +1:00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:01-11 21:19-14 25:21-13 30:26-13 47:49-16 51:00-16 59:39-16 83:16-17 87:29-17 90:32-17 91:21-17
Stræktid 04:01 17:18-15 04:02-7 05:05-16 17:23-17 03:11-11 08:39-16 23:37-17 04:13-13 03:03-16 00:49-16
Tid efter +01:45& +11:54@ +01:30& +01:38& +14:06@ +00:37# +05:49@ +19:23@ +02:14@ +01:24& +00:19&

31.08.19 21:02:23 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing