Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

D70

1 Lisbet Nielsen, Ok Vendelboerne 32:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:13-3 06:18-2 08:41-1 10:27-1 15:22-2 19:03-2 24:24-1 27:02-1 30:52-1 31:45-1 32:10-1
Stræktid 03:13 03:05-6 02:23-4 01:46-1 04:55-8 03:41-4 05:21-9 02:38-4 03:50-6 00:53-7 00:25-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inge Jørgensen, Ok Roskilde 32:23 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:26-1 04:36-1 10:52-8 14:36-9 19:10-7 22:33-4 25:05-3 27:38-2 31:10-2 31:57-2 32:23-2
Stræktid 02:26 02:10-1 06:16-14 03:44-12 04:34-5 03:23-1 02:32-1 02:33-2 03:32-3 00:47-2 00:26-3
Tid efter -00:47 -00:55 +03:53@ +01:58@ -00:21 -00:18 -02:49 -00:05 -00:18 -00:06 +00:01
3 Vibeke Bøgevig, Søllerød Ok 33:07 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:04-2 06:18-2 08:46-2 11:10-3 15:44-3 21:54-3 24:59-2 28:12-3 31:44-3 32:34-3 33:07-3
Stræktid 03:04 03:14-8 02:28-6 02:24-5 04:34-5 06:10-10 03:05-2 03:13-8 03:32-3 00:50-3 00:33-9
Tid efter -00:09 +00:09 +00:05 +00:38& -00:21 +02:29& -02:16 +00:35# -00:18 -00:03 +00:08&
4 Rigmor Schou, Mariager Fjord Ok 35:04 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:06-8 07:20-7 09:24-5 11:21-4 14:54-1 18:22-1 27:56-4 30:15-4 33:16-4 34:36-4 35:04-4
Stræktid 04:06 03:14-8 02:04-1 01:57-2 03:33-2 03:28-3 09:34-13 02:19-1 03:01-1 01:20-13 00:28-6
Tid efter +00:53& +00:09 -00:19 +00:11# -01:22 -00:13 +04:13& -00:19 -00:49 +00:27& +00:03#
5 Elin Holm Jensen, Horsens Ok 36:46 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:25-9 07:23-8 09:45-7 12:38-6 17:07-4 25:27-6 29:27-6 32:02-6 35:18-5 36:09-5 36:46-5
Stræktid 04:25 02:58-4 02:22-3 02:53-8 04:29-3 08:20-14 04:00-5 02:35-3 03:16-2 00:51-4 00:37-13
Tid efter +01:12& -00:07 -00:01 +01:07& -00:26 +04:39@ -01:21 -00:03 -00:34 -00:02 +00:12&
6 Jane Thode Jensen, Nordvest Ok 40:19 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:28-4 06:53-6 09:43-6 13:46-7 22:16-10 28:28-11 32:12-10 35:20-7 39:12-6 39:53-6 40:19-6
Stræktid 03:28 03:25-11 02:50-8 04:03-13 08:30-12 06:12-11 03:44-4 03:08-6 03:52-7 00:41-1 00:26-3
Tid efter +00:15 +00:20# +00:27# +02:17@ +03:35& +02:31& -01:37 +00:30# +00:02 -00:12 +00:01
7 Birthe Helms, Silkeborg Ok 40:47 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:34-11 09:27-12 12:31-11 15:52-10 20:53-9 28:13-10 31:33-9 35:24-8 39:27-7 40:21-7 40:47-7
Stræktid 05:34 03:53-14 03:04-11 03:21-10 05:01-9 07:20-12 03:20-3 03:51-12 04:03-9 00:54-10 00:26-3
Tid efter +02:21& +00:48& +00:41& +01:35& +00:06 +03:39& -02:01 +01:13& +00:13 +00:01 +00:01
8 Ulla Hooge, Ok Skærmen Værløse 42:05 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 09:47-14 12:12-14 16:58-14 19:38-13 22:45-11 26:11-7 30:42-7 37:04-9 40:49-8 41:41-8 42:05-8
Stræktid 09:47 02:25-2 04:46-13 02:40-7 03:07-1 03:26-2 04:31-6 06:22-13 03:45-5 00:52-6 00:24-1
Tid efter +06:34@ -00:40 +02:23& +00:54& -01:48 -00:15 -00:50 +03:44@ -00:05 -00:01 -00:01
9 Lisbet Sortkjær, Silkeborg Ok 43:45 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:46-10 08:14-9 11:13-9 13:49-8 18:30-5 26:31-8 31:20-8 37:48-10 42:23-9 43:14-9 43:45-9
Stræktid 04:46 03:28-12 02:59-10 02:36-6 04:41-7 08:01-13 04:49-8 06:28-14 04:35-14 00:51-4 00:31-8
Tid efter +01:33& +00:23# +00:36& +00:50& -00:14 +04:20@ -00:32 +03:50@ +00:45# -00:02 +00:06#
10 Lise Bertram, Helsingør Sok 45:34 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:28-4 06:40-4 09:17-4 11:29-5 20:35-8 26:34-9 36:23-12 39:47-11 44:07-10 45:00-10 45:34-10
Stræktid 03:28 03:12-7 02:37-7 02:12-4 09:06-14 05:59-9 09:49-14 03:24-10 04:20-12 00:53-7 00:34-10
Tid efter +00:15 +00:07 +00:14 +00:26# +04:11& +02:18& +04:28& +00:46& +00:30# +00:00 +00:09&
11 Else Hass, Ok Pan 45:44 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:28-13 10:32-13 12:57-12 17:00-12 25:41-14 31:07-13 36:35-13 40:10-12 44:08-11 45:07-11 45:44-11
Stræktid 07:28 03:04-5 02:25-5 04:03-13 08:41-13 05:26-8 05:28-10 03:35-11 03:58-8 00:59-11 00:37-13
Tid efter +04:15@ -00:01 +00:02 +02:17@ +03:46& +01:45& +00:07 +00:57& +00:08 +00:06# +00:12&
12 Asta Terkelsen, Ok Gorm 47:28 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:56-7 06:44-5 09:04-3 11:03-2 18:47-6 24:11-5 28:59-5 31:59-5 45:24-12 46:59-12 47:28-12
Stræktid 03:56 02:48-3 02:20-2 01:59-3 07:44-10 05:24-7 04:48-7 03:00-5 13:25-15 01:35-14 00:29-7
Tid efter +00:43# -00:17 -00:03 +00:13# +02:49& +01:43& -00:33 +00:22# +09:35@ +00:42& +00:04#
13 Ann Dorrit Hansen, Ok Djurs 52:12 +20:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:36-12 08:53-10 16:50-13 20:15-14 24:45-13 29:24-12 35:22-11 46:34-13 50:43-13 51:36-13 52:12-13
Stræktid 05:36 03:17-10 07:57-15 03:25-11 04:30-4 04:39-6 05:58-11 11:12-15 04:09-10 00:53-7 00:36-12
Tid efter +02:23& +00:12 +05:34@ +01:39& -00:25 +00:58& +00:37# +08:34@ +00:19 +00:00 +00:11&
14 Kirsten Ellekilde, Helsingør Sok 59:54 +27:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:47-6 08:56-11 11:54-10 16:25-11 24:36-12 42:05-15 50:24-14 53:32-14 57:43-14 59:19-14 59:54-14
Stræktid 03:47 05:09-15 02:58-9 04:31-15 08:11-11 17:29-15 08:19-12 03:08-6 04:11-11 01:36-15 00:35-11
Tid efter +00:34# +02:04& +00:35# +02:45@ +03:16& +13:48@ +02:58& +00:30# +00:21 +00:43& +00:10&
15 Lilian Sørensen, Ok Pan 1:00:10 +28:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 12:02-15 15:34-15 18:45-15 21:50-15 35:33-15 40:01-14 50:33-15 53:56-15 58:16-15 59:27-15 60:10-15
Stræktid 12:02 03:32-13 03:11-12 03:05-9 13:43-15 04:28-5 10:32-15 03:23-9 04:20-12 01:11-12 00:43-15
Tid efter +08:49@ +00:27# +00:48& +01:19& +08:48@ +00:47# +05:11& +00:45& +00:30# +00:18& +00:18&

31.08.19 21:02:24 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing