1 | Randi Splittorff, Svendborg Ok | 37:46 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 04:15-2 | 07:11-1 | 09:16-1 | 15:09-1 | 20:42-1 | 25:55-1 | 33:05-1 | 36:08-1 | 37:19-1 | 37:46-1 |
Stræktid | 04:15 | 02:56-1 | 02:05-1 | 05:53-2 | 05:33-1 | 05:13-2 | 07:10-1 | 03:03-1 | 01:11-1 | 00:27-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aase Thyssen, Horsens Ok | 54:26 | +16:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 03:55-1 | 07:47-2 | 12:11-2 | 23:15-4 | 31:04-2 | 39:24-2 | 48:36-2 | 52:33-2 | 53:45-2 | 54:26-2 |
Stræktid | 03:55 | 03:52-3 | 04:24-3 | 11:04-4 | 07:49-2 | 08:20-4 | 09:12-3 | 03:57-4 | 01:12-2 | 00:41-2 |
Tid efter | -00:20 | +00:56& | +02:19@ | +05:11& | +02:16& | +03:07& | +02:02& | +00:54& | +00:01 | +00:14& |
3 | Bodil Buchtrup Jensen, Aarhus 1900 Ok | 1:04:18 | +26:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 06:35-4 | 11:07-4 | 13:43-3 | 19:20-2 | 41:57-3 | 46:47-3 | 56:16-3 | 59:37-3 | 63:24-3 | 64:18-3 |
Stræktid | 06:35 | 04:32-4 | 02:36-2 | 05:37-1 | 22:37-3 | 04:50-1 | 09:29-4 | 03:21-2 | 03:47-4 | 00:54-4 |
Tid efter | +02:20& | +01:36& | +00:31# | -00:16 | +17:04@ | -00:23 | +02:19& | +00:18 | +02:36@ | +00:27& |
4 | Else Sølling, Ok H.t.f. | 1:18:08 | +40:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 05:13-3 | 08:48-3 | 15:42-4 | 21:55-3 | 57:52-4 | 63:37-4 | 71:23-4 | 75:17-4 | 77:21-4 | 78:08-4 |
Stræktid | 05:13 | 03:35-2 | 06:54-4 | 06:13-3 | 35:57-4 | 05:45-3 | 07:46-2 | 03:54-3 | 02:04-3 | 00:47-3 |
Tid efter | +00:58# | +00:39# | +04:49@ | +00:20 | +30:24@ | +00:32# | +00:36 | +00:51& | +00:53& | +00:20& |
31.08.19 21:02:24 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing