1 | Axel Örnhagen Jørgensen, Ok Snab | 21:01 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:43-5 | 03:01-5 | 03:53-1 | 06:09-3 | 07:27-2 | 09:29-2 | 11:38-2 | 13:17-1 | 14:03-1 | 14:55-1 | 16:34-1 | 18:00-1 | 19:09-1 | 20:20-1 | 20:38-1 | 21:01-1 |
Stræktid | 01:43 | 01:18-4 | 00:52-1 | 02:16-7 | 01:18-1 | 02:02-3 | 02:09-5 | 01:39-2 | 00:46-2 | 00:52-3 | 01:39-3 | 01:26-2 | 01:09-2 | 01:11-3 | 00:18-7 | 00:23-12 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Emil Dalgaard, Kolding Ok | 22:09 | +01:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:38-3 | 02:59-4 | 03:57-3 | 06:05-2 | 07:24-1 | 09:21-1 | 11:29-1 | 13:40-2 | 14:35-2 | 15:32-2 | 17:21-2 | 19:00-2 | 20:09-2 | 21:28-2 | 21:46-2 | 22:09-2 |
Stræktid | 01:38 | 01:21-6 | 00:58-4 | 02:08-5 | 01:19-2 | 01:57-2 | 02:08-4 | 02:11-6 | 00:55-3 | 00:57-7 | 01:49-5 | 01:39-6 | 01:09-2 | 01:19-5 | 00:18-7 | 00:23-12 |
Tid efter | -00:05 | +00:03 | +00:06# | -00:08 | +00:01 | -00:05 | -00:01 | +00:32& | +00:09# | +00:05 | +00:10# | +00:13# | +00:00 | +00:08# | +00:00 | +00:00 |
3 | Asbjørn Faber Fenger-Grøn, Silkeborg Ok | 22:31 | +01:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:29-1 | 02:45-1 | 05:11-9 | 07:09-6 | 08:30-5 | 10:35-4 | 12:37-4 | 14:16-3 | 15:34-4 | 16:26-4 | 18:04-3 | 19:34-3 | 20:46-3 | 21:54-3 | 22:10-3 | 22:31-3 |
Stræktid | 01:29 | 01:16-2 | 02:26-11 | 01:58-1 | 01:21-3 | 02:05-4 | 02:02-3 | 01:39-2 | 01:18-11 | 00:52-3 | 01:38-2 | 01:30-3 | 01:12-4 | 01:08-1 | 00:16-2 | 00:21-5 |
Tid efter | -00:14 | -00:02 | +01:34@ | -00:18 | +00:03 | +00:03 | -00:07 | +00:00 | +00:32& | +00:00 | -00:01 | +00:04 | +00:03 | -00:03 | -00:02 | -00:02 |
4 | Lukas Bergmann Verhelst, Horsens Ok | 22:53 | +01:52 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:45-6 | 03:04-6 | 04:15-5 | 06:28-4 | 07:49-3 | 10:10-3 | 12:21-3 | 14:26-4 | 15:30-3 | 16:18-3 | 18:06-4 | 19:45-4 | 20:58-4 | 22:17-4 | 22:32-4 | 22:53-4 |
Stræktid | 01:45 | 01:19-5 | 01:11-8 | 02:13-6 | 01:21-3 | 02:21-5 | 02:11-6 | 02:05-5 | 01:04-6 | 00:48-1 | 01:48-4 | 01:39-6 | 01:13-5 | 01:19-5 | 00:15-1 | 00:21-5 |
Tid efter | +00:02 | +00:01 | +00:19& | -00:03 | +00:03 | +00:19# | +00:02 | +00:26& | +00:18& | -00:04 | +00:09 | +00:13# | +00:04 | +00:08# | -00:03 | -00:02 |
5 | Torbjørn Høyer Staugaard, Fif Hillerød Ok | 24:32 | +03:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:48-7 | 03:17-7 | 04:10-4 | 06:40-5 | 08:18-4 | 10:49-5 | 13:10-5 | 15:54-5 | 16:57-5 | 17:50-5 | 19:47-5 | 21:22-5 | 22:39-5 | 23:52-5 | 24:10-5 | 24:32-5 |
Stræktid | 01:48 | 01:29-8 | 00:53-2 | 02:30-8 | 01:38-9 | 02:31-9 | 02:21-7 | 02:44-8 | 01:03-5 | 00:53-6 | 01:57-8 | 01:35-5 | 01:17-8 | 01:13-4 | 00:18-7 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:05 | +00:11# | +00:01 | +00:14# | +00:20& | +00:29# | +00:12 | +01:05& | +00:17& | +00:01 | +00:18# | +00:09# | +00:08# | +00:02 | +00:00 | -00:01 |
6 | Rasmus Edvardsen, Ok Snab | 25:29 | +04:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:53-9 | 03:36-10 | 04:44-6 | 07:36-9 | 09:08-6 | 11:33-6 | 14:03-6 | 16:47-7 | 17:47-7 | 18:45-7 | 20:35-7 | 22:17-7 | 23:31-7 | 24:53-7 | 25:10-7 | 25:29-6 |
Stræktid | 01:53 | 01:43-10 | 01:08-5 | 02:52-11 | 01:32-7 | 02:25-7 | 02:30-9 | 02:44-8 | 01:00-4 | 00:58-8 | 01:50-6 | 01:42-8 | 01:14-6 | 01:22-8 | 00:17-4 | 00:19-2 |
Tid efter | +00:10 | +00:25& | +00:16& | +00:36& | +00:14# | +00:23# | +00:21# | +01:05& | +00:14& | +00:06# | +00:11# | +00:16# | +00:05 | +00:11# | -00:01 | -00:04 |
7 | Magnus Lindahl, Ok Melfar | 25:31 | +04:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:56-10 | 03:28-9 | 05:03-8 | 07:46-10 | 09:14-7 | 11:39-7 | 14:16-7 | 16:05-6 | 17:12-6 | 18:12-6 | 20:14-6 | 21:59-6 | 23:24-6 | 24:49-6 | 25:09-6 | 25:31-7 |
Stræktid | 01:56 | 01:32-9 | 01:35-10 | 02:43-10 | 01:28-6 | 02:25-7 | 02:37-10 | 01:49-4 | 01:07-8 | 01:00-9 | 02:02-10 | 01:45-9 | 01:25-9 | 01:25-9 | 00:20-11 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:13# | +00:14# | +00:43& | +00:27# | +00:10# | +00:23# | +00:28# | +00:10# | +00:21& | +00:08# | +00:23# | +00:19# | +00:16# | +00:14# | +00:02# | -00:01 |
8 | Valdemar Egdal Kortegård, Ok Melfar | 26:19 | +05:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:40-4 | 02:57-3 | 03:53-1 | 05:53-1 | 11:08-12 | 13:32-11 | 15:33-10 | 17:48-9 | 18:52-8 | 19:44-8 | 21:38-8 | 23:09-8 | 24:23-8 | 25:43-8 | 26:00-8 | 26:19-8 |
Stræktid | 01:40 | 01:17-3 | 00:56-3 | 02:00-3 | 05:15-14 | 02:24-6 | 02:01-2 | 02:15-7 | 01:04-6 | 00:52-3 | 01:54-7 | 01:31-4 | 01:14-6 | 01:20-7 | 00:17-4 | 00:19-2 |
Tid efter | -00:03 | -00:01 | +00:04 | -00:16 | +03:57@ | +00:22# | -00:08 | +00:36& | +00:18& | +00:00 | +00:15# | +00:05 | +00:05 | +00:09# | -00:01 | -00:04 |
9 | Niels Elton Jokumsen, Fif Hillerød Ok | 26:42 | +05:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:36-2 | 02:50-2 | 05:35-10 | 07:33-8 | 14:15-13 | 16:05-13 | 18:01-12 | 19:26-11 | 20:11-11 | 21:00-10 | 22:35-9 | 23:56-9 | 24:58-9 | 26:07-9 | 26:24-9 | 26:42-9 |
Stræktid | 01:36 | 01:14-1 | 02:45-13 | 01:58-1 | 06:42-15 | 01:50-1 | 01:56-1 | 01:25-1 | 00:45-1 | 00:49-2 | 01:35-1 | 01:21-1 | 01:02-1 | 01:09-2 | 00:17-4 | 00:18-1 |
Tid efter | -00:07 | -00:04 | +01:53@ | -00:18 | +05:24@ | -00:12 | -00:13 | -00:14 | -00:01 | -00:03 | -00:04 | -00:05 | -00:07 | -00:02 | -00:01 | -00:05 |
10 | Mattias Klostergaard Rokkjær, Ok Pan | 28:47 | +07:46 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:52-8 | 03:20-8 | 06:02-13 | 08:09-11 | 09:33-9 | 12:25-9 | 14:50-8 | 17:36-8 | 19:21-9 | 20:35-9 | 22:35-9 | 24:52-10 | 26:20-10 | 28:04-10 | 28:27-10 | 28:47-10 |
Stræktid | 01:52 | 01:28-7 | 02:42-12 | 02:07-4 | 01:24-5 | 02:52-12 | 02:25-8 | 02:46-10 | 01:45-13 | 01:14-12 | 02:00-9 | 02:17-13 | 01:28-10 | 01:44-12 | 00:23-13 | 00:20-4 |
Tid efter | +00:09 | +00:10# | +01:50@ | -00:09 | +00:06 | +00:50& | +00:16# | +01:07& | +00:59@ | +00:22& | +00:21# | +00:51& | +00:19& | +00:33& | +00:05& | -00:03 |
11 | Klement Hjuler Hjerrild, Ok Pan | 30:40 | +09:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:01-12 | 03:44-11 | 04:52-7 | 07:30-7 | 09:15-8 | 12:03-8 | 15:11-9 | 18:45-10 | 20:04-10 | 21:12-11 | 24:20-11 | 26:29-11 | 28:07-11 | 29:44-11 | 30:18-11 | 30:40-11 |
Stræktid | 02:01 | 01:43-10 | 01:08-5 | 02:38-9 | 01:45-10 | 02:48-11 | 03:08-12 | 03:34-12 | 01:19-12 | 01:08-11 | 03:08-13 | 02:09-12 | 01:38-11 | 01:37-11 | 00:34-15 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:18# | +00:25& | +00:16& | +00:22# | +00:27& | +00:46& | +00:59& | +01:55@ | +00:33& | +00:16& | +01:29& | +00:43& | +00:29& | +00:26& | +00:16& | -00:01 |
12 | Johan Dalgaard, Kolding Ok | 32:24 | +11:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:13-14 | 04:45-13 | 05:54-11 | 08:50-12 | 10:44-11 | 13:28-10 | 16:18-11 | 20:01-12 | 21:17-12 | 22:39-12 | 25:04-12 | 27:52-12 | 29:36-12 | 31:32-12 | 31:57-12 | 32:24-12 |
Stræktid | 02:13 | 02:32-12 | 01:09-7 | 02:56-12 | 01:54-11 | 02:44-10 | 02:50-11 | 03:43-13 | 01:16-10 | 01:22-14 | 02:25-12 | 02:48-14 | 01:44-13 | 01:56-13 | 00:25-14 | 00:27-15 |
Tid efter | +00:30& | +01:14& | +00:17& | +00:40& | +00:36& | +00:42& | +00:41& | +02:04@ | +00:30& | +00:30& | +00:46& | +01:22& | +00:35& | +00:45& | +00:07& | +00:04# |
13 | Noah Klogborg, Ok H.t.f. | 35:50 | +14:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:05-13 | 04:37-12 | 05:57-12 | 08:56-13 | 10:33-10 | 13:49-12 | 20:28-13 | 23:58-13 | 25:08-13 | 26:15-13 | 28:36-13 | 30:27-13 | 32:08-13 | 35:09-13 | 35:28-13 | 35:50-13 |
Stræktid | 02:05 | 02:32-12 | 01:20-9 | 02:59-13 | 01:37-8 | 03:16-13 | 06:39-14 | 03:30-11 | 01:10-9 | 01:07-10 | 02:21-11 | 01:51-10 | 01:41-12 | 03:01-14 | 00:19-10 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:22# | +01:14& | +00:28& | +00:43& | +00:19# | +01:14& | +04:30@ | +01:51@ | +00:24& | +00:15& | +00:42& | +00:25& | +00:32& | +01:50@ | +00:01 | -00:01 |
14 | Aske Hedemann, Faaborg Ok | 57:58 | +36:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:06-15 | 06:43-14 | 11:16-14 | 16:23-14 | 19:47-14 | 24:19-14 | 28:26-14 | 34:06-14 | 36:47-14 | 38:52-14 | 46:39-14 | 50:51-14 | 53:58-14 | 57:12-14 | 57:34-14 | 57:58-14 |
Stræktid | 03:06 | 03:37-14 | 04:33-14 | 05:07-15 | 03:24-13 | 04:32-14 | 04:07-13 | 05:40-15 | 02:41-15 | 02:05-15 | 07:47-15 | 04:12-15 | 03:07-15 | 03:14-15 | 00:22-12 | 00:24-14 |
Tid efter | +01:23& | +02:19@ | +03:41@ | +02:51@ | +02:06@ | +02:30@ | +01:58& | +04:01@ | +01:55@ | +01:13@ | +06:08@ | +02:46@ | +01:58@ | +02:03@ | +00:04# | +00:01 |
15 | Hjalmar Emil Obel, Ok Pan | 1:04:27 | +43:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:56-10 | 09:16-15 | 15:00-15 | 18:08-15 | 20:55-15 | 26:00-15 | 44:51-15 | 49:41-15 | 52:00-15 | 53:21-15 | 58:18-15 | 60:22-15 | 62:23-15 | 63:49-15 | 64:05-15 | 64:27-15 |
Stræktid | 01:56 | 07:20-15 | 05:44-15 | 03:08-14 | 02:47-12 | 05:05-15 | 18:51-15 | 04:50-14 | 02:19-14 | 01:21-13 | 04:57-14 | 02:04-11 | 02:01-14 | 01:26-10 | 00:16-2 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:13# | +06:02@ | +04:52@ | +00:52& | +01:29@ | +03:03@ | +16:42@ | +03:11@ | +01:33@ | +00:29& | +03:18@ | +00:38& | +00:52& | +00:15# | -00:02 | -00:01 |
DSQ | William Stenhøj Baun Mcgrail, Ok Pan | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:26-0 | 04:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 02:26 | 01:54-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:43& | +00:36& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Jannik Cornelius Lendal Nielsen, Fif Hillerød Ok | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:51-0 | 03:25-0 | 05:46-0 | 09:09-0 | 11:22-0 | 13:57-0 | 16:42-0 | 18:46-0 | 19:59-0 | 00:00-0 | 28:54-0 | 30:25-0 | 32:20-0 | 33:45-0 | 34:03-0 | 34:22-0 |
Stræktid | 01:51 | 01:34-0 | 02:21-0 | 03:23-0 | 02:13-0 | 02:35-0 | 02:45-0 | 02:04-0 | 01:13-0 | - | - | 01:31-4 | 01:55-0 | 01:25-9 | 00:18-7 | 00:19-2 |
Tid efter | +00:08 | +00:16# | +01:29@ | +01:07& | +00:55& | +00:33& | +00:36& | +00:25& | +00:27& | - | - | +00:05 | +00:46& | +00:14# | +00:00 | -00:04 |
DSQ | William Ove Kousgaard, Herning Ok | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:44-0 | 03:20-8 | 04:18-0 | 06:45-0 | 13:31-0 | 16:03-0 | 18:31-0 | 20:38-0 | 22:08-0 | 22:58-0 | 27:37-0 | 29:21-0 | 00:00-0 | 34:13-0 | 34:33-0 | 34:54-0 |
Stræktid | 01:44 | 01:36-0 | 00:58-4 | 02:27-0 | 06:46-0 | 02:32-0 | 02:28-0 | 02:07-0 | 01:30-0 | 00:50-0 | 04:39-0 | 01:44-0 | - | - | 00:20-11 | 00:21-5 |
Tid efter | +00:01 | +00:18# | +00:06# | +00:11 | +05:28@ | +00:30# | +00:19# | +00:28& | +00:44& | -00:02 | +03:00@ | +00:18# | - | - | +00:02# | -00:02 |
31.08.19 21:02:25 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing