1 | Oscar David Broman Jensen, Allerød Ok | 20:04 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:55-1 | 04:43-1 | 05:30-1 | 07:04-1 | 08:01-1 | 09:10-1 | 10:34-1 | 11:25-1 | 13:56-1 | 15:16-1 | 17:09-1 | 18:44-1 | 19:48-1 | 20:04-1 |
Stræktid | 00:55 | 03:48-1 | 00:47-2 | 01:34-1 | 00:57-1 | 01:09-1 | 01:24-2 | 00:51-1 | 02:31-4 | 01:20-1 | 01:53-1 | 01:35-2 | 01:04-12 | 00:16-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tobias Biering, Silkeborg Ok | 24:08 | +04:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:16-7 | 05:37-4 | 06:44-3 | 08:32-3 | 10:10-3 | 11:55-3 | 13:33-4 | 14:38-3 | 17:18-3 | 18:57-3 | 21:03-2 | 22:54-2 | 23:49-2 | 24:08-2 |
Stræktid | 01:16 | 04:21-4 | 01:07-5 | 01:48-4 | 01:38-11 | 01:45-12 | 01:38-6 | 01:05-2 | 02:40-7 | 01:39-7 | 02:06-3 | 01:51-5 | 00:55-6 | 00:19-9 |
Tid efter | +00:21& | +00:33# | +00:20& | +00:14# | +00:41& | +00:36& | +00:14# | +00:14& | +00:09 | +00:19# | +00:13# | +00:16# | -00:09 | +00:03# |
3 | Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens Ok | 24:37 | +04:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:02-3 | 05:16-2 | 06:16-2 | 08:10-2 | 09:22-2 | 10:42-2 | 12:27-2 | 13:39-2 | 16:26-2 | 17:56-2 | 21:26-3 | 23:21-3 | 24:16-3 | 24:37-3 |
Stræktid | 01:02 | 04:14-2 | 01:00-4 | 01:54-8 | 01:12-3 | 01:20-3 | 01:45-11 | 01:12-4 | 02:47-13 | 01:30-4 | 03:30-13 | 01:55-6 | 00:55-6 | 00:21-14 |
Tid efter | +00:07# | +00:26# | +00:13& | +00:20# | +00:15& | +00:11# | +00:21# | +00:21& | +00:16# | +00:10# | +01:37& | +00:20# | -00:09 | +00:05& |
4 | Mathias Buchgreitz, Søllerød Ok | 25:11 | +05:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:59-2 | 06:45-9 | 07:29-5 | 09:07-4 | 11:19-7 | 12:45-7 | 14:09-5 | 15:34-5 | 18:05-5 | 19:27-5 | 21:45-4 | 24:04-4 | 24:56-4 | 25:11-4 |
Stræktid | 00:59 | 05:46-10 | 00:44-1 | 01:38-2 | 02:12-15 | 01:26-10 | 01:24-2 | 01:25-11 | 02:31-4 | 01:22-3 | 02:18-4 | 02:19-11 | 00:52-2 | 00:15-1 |
Tid efter | +00:04 | +01:58& | -00:03 | +00:04 | +01:15@ | +00:17# | +00:00 | +00:34& | +00:00 | +00:02 | +00:25# | +00:44& | -00:12 | -00:01 |
5 | Villads Skovbjerg, Ok Pan | 26:07 | +06:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:13-6 | 05:57-5 | 07:36-8 | 09:25-6 | 10:40-5 | 11:55-3 | 13:31-3 | 14:41-4 | 17:24-4 | 19:15-4 | 22:48-5 | 24:50-5 | 25:45-5 | 26:07-5 |
Stræktid | 01:13 | 04:44-6 | 01:39-17 | 01:49-5 | 01:15-5 | 01:15-2 | 01:36-5 | 01:10-3 | 02:43-10 | 01:51-12 | 03:33-14 | 02:02-8 | 00:55-6 | 00:22-17 |
Tid efter | +00:18& | +00:56# | +00:52@ | +00:15# | +00:18& | +00:06 | +00:12# | +00:19& | +00:12 | +00:31& | +01:40& | +00:27& | -00:09 | +00:06& |
6 | Hans Grønborg Nielsen, Allerød Ok | 26:39 | +06:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:23-10 | 06:16-8 | 07:33-6 | 09:44-8 | 11:15-6 | 12:39-6 | 14:37-6 | 16:03-6 | 18:51-7 | 20:27-6 | 23:12-6 | 25:18-6 | 26:21-6 | 26:39-6 |
Stræktid | 01:23 | 04:53-8 | 01:17-12 | 02:11-13 | 01:31-9 | 01:24-5 | 01:58-12 | 01:26-12 | 02:48-14 | 01:36-6 | 02:45-8 | 02:06-10 | 01:03-11 | 00:18-5 |
Tid efter | +00:28& | +01:05& | +00:30& | +00:37& | +00:34& | +00:15# | +00:34& | +00:35& | +00:17# | +00:16# | +00:52& | +00:31& | -00:01 | +00:02# |
7 | Magnus Andersen, Ballerup Ok | 27:20 | +07:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:17-20 | 08:42-14 | 09:38-11 | 11:33-10 | 12:54-10 | 14:17-9 | 15:56-9 | 17:11-9 | 19:37-9 | 21:26-7 | 24:38-8 | 26:12-7 | 27:02-7 | 27:20-7 |
Stræktid | 04:17 | 04:25-5 | 00:56-3 | 01:55-9 | 01:21-7 | 01:23-4 | 01:39-7 | 01:15-6 | 02:26-2 | 01:49-10 | 03:12-11 | 01:34-1 | 00:50-1 | 00:18-5 |
Tid efter | +03:22@ | +00:37# | +00:09# | +00:21# | +00:24& | +00:14# | +00:15# | +00:24& | -00:05 | +00:29& | +01:19& | -00:01 | -00:14 | +00:02# |
8 | Jonas Damm Als, Ok Pan | 27:37 | +07:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:17-8 | 06:12-7 | 07:34-7 | 09:25-6 | 10:38-4 | 12:02-5 | 15:06-7 | 16:25-7 | 18:46-6 | 21:35-8 | 23:59-7 | 26:27-8 | 27:19-8 | 27:37-8 |
Stræktid | 01:17 | 04:55-9 | 01:22-13 | 01:51-6 | 01:13-4 | 01:24-5 | 03:04-18 | 01:19-10 | 02:21-1 | 02:49-18 | 02:24-6 | 02:28-14 | 00:52-2 | 00:18-5 |
Tid efter | +00:22& | +01:07& | +00:35& | +00:17# | +00:16& | +00:15# | +01:40@ | +00:28& | -00:10 | +01:29@ | +00:31& | +00:53& | -00:12 | +00:02# |
9 | Valdemar Marager, Allerød Ok | 29:26 | +09:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:18-9 | 08:01-12 | 09:45-12 | 11:37-11 | 12:54-10 | 14:18-10 | 16:00-10 | 17:18-10 | 20:01-10 | 22:32-10 | 26:16-9 | 28:12-9 | 29:11-9 | 29:26-9 |
Stræktid | 01:18 | 06:43-14 | 01:44-19 | 01:52-7 | 01:17-6 | 01:24-5 | 01:42-10 | 01:18-9 | 02:43-10 | 02:31-15 | 03:44-16 | 01:56-7 | 00:59-9 | 00:15-1 |
Tid efter | +00:23& | +02:55& | +00:57@ | +00:18# | +00:20& | +00:15# | +00:18# | +00:27& | +00:12 | +01:11& | +01:51& | +00:21# | -00:05 | -00:01 |
10 | Tobias Olloz, Tisvilde Hegn Ok | 29:50 | +09:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:24-11 | 06:08-6 | 07:17-4 | 09:15-5 | 12:20-9 | 13:49-8 | 15:29-8 | 16:43-8 | 19:22-8 | 22:04-9 | 26:31-10 | 28:13-10 | 29:31-10 | 29:50-10 |
Stræktid | 01:24 | 04:44-6 | 01:09-7 | 01:58-10 | 03:05-17 | 01:29-11 | 01:40-8 | 01:14-5 | 02:39-6 | 02:42-17 | 04:27-17 | 01:42-3 | 01:18-17 | 00:19-9 |
Tid efter | +00:29& | +00:56# | +00:22& | +00:24& | +02:08@ | +00:20& | +00:16# | +00:23& | +00:08 | +01:22@ | +02:34@ | +00:07 | +00:14# | +00:03# |
11 | Jonas Ellegård Kokholm, Horsens Ok | 30:09 | +10:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:06-4 | 10:09-16 | 11:38-16 | 13:22-15 | 14:33-14 | 15:57-12 | 17:38-12 | 18:53-11 | 21:33-11 | 23:18-11 | 26:55-12 | 28:58-11 | 29:51-11 | 30:09-11 |
Stræktid | 01:06 | 09:03-17 | 01:29-16 | 01:44-3 | 01:11-2 | 01:24-5 | 01:41-9 | 01:15-6 | 02:40-7 | 01:45-9 | 03:37-15 | 02:03-9 | 00:53-4 | 00:18-5 |
Tid efter | +00:11# | +05:15@ | +00:42& | +00:10# | +00:14# | +00:15# | +00:17# | +00:24& | +00:09 | +00:25& | +01:44& | +00:28& | -00:11 | +00:02# |
12 | Adam Carlsen, Ok Roskilde | 30:40 | +10:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:31-13 | 07:26-10 | 08:36-9 | 10:46-9 | 12:09-8 | 14:20-11 | 16:18-11 | 19:27-12 | 22:07-12 | 23:56-12 | 26:42-11 | 29:23-12 | 30:24-12 | 30:40-12 |
Stræktid | 01:31 | 05:55-11 | 01:10-8 | 02:10-12 | 01:23-8 | 02:11-15 | 01:58-12 | 03:09-17 | 02:40-7 | 01:49-10 | 02:46-9 | 02:41-17 | 01:01-10 | 00:16-3 |
Tid efter | +00:36& | +02:07& | +00:23& | +00:36& | +00:26& | +01:02& | +00:34& | +02:18@ | +00:09 | +00:29& | +00:53& | +01:06& | -00:03 | +00:00 |
13 | Gustav L. Holmberg, Fif Hillerød Ok | 32:13 | +12:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:11-5 | 05:29-3 | 09:48-13 | 11:47-12 | 18:45-17 | 20:10-17 | 21:32-17 | 22:47-16 | 25:15-15 | 26:35-13 | 28:39-13 | 31:00-14 | 31:54-13 | 32:13-13 |
Stræktid | 01:11 | 04:18-3 | 04:19-20 | 01:59-11 | 06:58-20 | 01:25-9 | 01:22-1 | 01:15-6 | 02:28-3 | 01:20-1 | 02:04-2 | 02:21-12 | 00:54-5 | 00:19-9 |
Tid efter | +00:16& | +00:30# | +03:32@ | +00:25& | +06:01@ | +00:16# | -00:02 | +00:24& | -00:03 | +00:00 | +00:11 | +00:46& | -00:10 | +00:03# |
14 | Anders Secher Thomsen, Ok Pan | 32:23 | +12:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:30-18 | 08:51-15 | 09:59-15 | 12:34-14 | 14:05-13 | 16:57-14 | 18:21-14 | 22:24-15 | 25:07-14 | 26:42-14 | 29:05-14 | 30:49-13 | 32:03-14 | 32:23-14 |
Stræktid | 02:30 | 06:21-12 | 01:08-6 | 02:35-16 | 01:31-9 | 02:52-19 | 01:24-2 | 04:03-20 | 02:43-10 | 01:35-5 | 02:23-5 | 01:44-4 | 01:14-16 | 00:20-12 |
Tid efter | +01:35@ | +02:33& | +00:21& | +01:01& | +00:34& | +01:43@ | +00:00 | +03:12@ | +00:12 | +00:15# | +00:30& | +00:09 | +00:10# | +00:04# |
15 | Marinus Næstoft Juhl, Søllerød Ok | 34:21 | +14:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laurits Egdal Kortegård, Ok Melfar | 34:51 | +14:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:24-11 | 07:52-11 | 09:19-10 | 12:02-13 | 13:52-12 | 16:10-13 | 18:11-13 | 20:52-13 | 24:39-13 | 27:17-15 | 30:36-15 | 33:12-15 | 34:30-15 | 34:51-15 |
Stræktid | 01:24 | 06:28-13 | 01:27-15 | 02:43-17 | 01:50-13 | 02:18-16 | 02:01-14 | 02:41-16 | 03:47-16 | 02:38-16 | 03:19-12 | 02:36-15 | 01:18-17 | 00:21-14 |
Tid efter | +00:29& | +02:40& | +00:40& | +01:09& | +00:53& | +01:09& | +00:37& | +01:50@ | +01:16& | +01:18& | +01:26& | +01:01& | +00:14# | +00:05& |
17 | Benjamin Buhl, Horsens Ok | 37:13 | +17:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:41-14 | 08:40-13 | 09:55-14 | 14:11-16 | 16:02-15 | 17:53-15 | 19:56-15 | 21:55-14 | 26:38-17 | 29:01-17 | 31:37-16 | 34:14-16 | 36:52-16 | 37:13-16 |
Stræktid | 01:41 | 06:59-15 | 01:15-10 | 04:16-20 | 01:51-14 | 01:51-13 | 02:03-16 | 01:59-13 | 04:43-19 | 02:23-14 | 02:36-7 | 02:37-16 | 02:38-20 | 00:21-14 |
Tid efter | +00:46& | +03:11& | +00:28& | +02:42@ | +00:54& | +00:42& | +00:39& | +01:08@ | +02:12& | +01:03& | +00:43& | +01:02& | +01:34@ | +00:05& |
18 | Marius Snedker Storgaard, Farum Ok | 39:12 | +19:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:51-15 | 11:30-18 | 12:46-18 | 15:01-17 | 16:43-16 | 19:01-16 | 21:02-16 | 23:13-17 | 26:01-16 | 27:45-16 | 35:16-17 | 37:38-17 | 38:47-17 | 39:12-17 |
Stræktid | 01:51 | 09:39-19 | 01:16-11 | 02:15-15 | 01:42-12 | 02:18-16 | 02:01-14 | 02:11-14 | 02:48-14 | 01:44-8 | 07:31-19 | 02:22-13 | 01:09-15 | 00:25-20 |
Tid efter | +00:56@ | +05:51@ | +00:29& | +00:41& | +00:45& | +01:09& | +00:37& | +01:20@ | +00:17# | +00:24& | +05:38@ | +00:47& | +00:05 | +00:09& |
19 | Mads Stavlund Skødt, Ok Pan | 45:10 | +25:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:38-19 | 13:57-20 | 15:21-20 | 17:35-20 | 20:33-20 | 22:38-19 | 27:22-19 | 30:39-19 | 35:00-19 | 37:09-18 | 40:12-18 | 43:42-18 | 44:46-18 | 45:10-18 |
Stræktid | 03:38 | 10:19-20 | 01:24-14 | 02:14-14 | 02:58-16 | 02:05-14 | 04:44-19 | 03:17-18 | 04:21-18 | 02:09-13 | 03:03-10 | 03:30-19 | 01:04-12 | 00:24-19 |
Tid efter | +02:43@ | +06:31@ | +00:37& | +00:40& | +02:01@ | +00:56& | +03:20@ | +02:26@ | +01:50& | +00:49& | +01:10& | +01:55@ | +00:00 | +00:08& |
20 | Anton Elmegaard Andersen, Horsens Ok | 49:56 | +29:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:00-17 | 11:38-19 | 12:50-19 | 15:33-18 | 20:08-18 | 22:34-18 | 25:21-18 | 27:47-18 | 31:49-18 | 38:06-19 | 44:08-19 | 48:30-19 | 49:34-19 | 49:56-19 |
Stræktid | 02:00 | 09:38-18 | 01:12-9 | 02:43-17 | 04:35-18 | 02:26-18 | 02:47-17 | 02:26-15 | 04:02-17 | 06:17-20 | 06:02-18 | 04:22-20 | 01:04-12 | 00:22-17 |
Tid efter | +01:05@ | +05:50@ | +00:25& | +01:09& | +03:38@ | +01:17@ | +01:23& | +01:35@ | +01:31& | +04:57@ | +04:09@ | +02:47@ | +00:00 | +00:06& |
21 | Mathias Klinge Cornelius, Horsens Ok | 1:07:11 | +47:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:53-16 | 10:54-17 | 12:34-17 | 15:39-19 | 20:27-19 | 23:51-20 | 41:38-20 | 45:18-20 | 50:39-20 | 55:11-20 | 62:49-20 | 65:32-20 | 66:51-20 | 67:11-20 |
Stræktid | 01:53 | 09:01-16 | 01:40-18 | 03:05-19 | 04:48-19 | 03:24-20 | 17:47-20 | 03:40-19 | 05:21-20 | 04:32-19 | 07:38-20 | 02:43-18 | 01:19-19 | 00:20-12 |
Tid efter | +00:58@ | +05:13@ | +00:53@ | +01:31& | +03:51@ | +02:15@ | +16:23@ | +02:49@ | +02:50@ | +03:12@ | +05:45@ | +01:08& | +00:15# | +00:04# |
DSQ | Benjamin Friis Hansen, Silkeborg Ok | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:15-0 | 07:36-0 | 08:37-0 | 10:32-0 | 12:08-0 | 13:58-0 | 15:45-0 | 17:38-0 | 00:00-0 | 24:00-0 | 31:05-0 | 33:29-0 | 34:32-0 | 34:50-0 |
Stræktid | 01:15 | 06:21-12 | 01:01-0 | 01:55-9 | 01:36-0 | 01:50-0 | 01:47-0 | 01:53-0 | - | - | 07:05-0 | 02:24-0 | 01:03-11 | 00:18-5 |
Tid efter | +00:20& | +02:33& | +00:14& | +00:21# | +00:39& | +00:41& | +00:23& | +01:02@ | - | - | +05:12@ | +00:49& | -00:01 | +00:02# |
31.08.19 21:02:26 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing