1 | Jacob Steinthal, Fif Hillerød Ok | 25:34 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:45-1 | 03:42-1 | 04:47-2 | 08:10-1 | 09:48-1 | 11:03-1 | 12:10-2 | 14:05-1 | 16:30-1 | 17:41-1 | 19:17-1 | 21:44-1 | 22:55-1 | 24:28-1 | 25:18-1 | 25:34-1 |
Stræktid | 02:45 | 00:57-2 | 01:05-6 | 03:23-2 | 01:38-12 | 01:15-1 | 01:07-13 | 01:55-2 | 02:25-2 | 01:11-3 | 01:36-5 | 02:27-3 | 01:11-1 | 01:33-11 | 00:50-5 | 00:16-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lukas Becker, Søllerød Ok | 26:10 | +00:36 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:00-7 | 04:02-5 | 05:11-7 | 08:39-4 | 09:53-2 | 11:15-2 | 12:05-1 | 14:14-2 | 16:37-2 | 18:08-3 | 19:57-3 | 22:24-2 | 23:52-3 | 25:01-2 | 25:54-2 | 26:10-2 |
Stræktid | 03:00 | 01:02-7 | 01:09-11 | 03:28-3 | 01:14-11 | 01:22-6 | 00:50-2 | 02:09-8 | 02:23-1 | 01:31-7 | 01:49-8 | 02:27-3 | 01:28-9 | 01:09-2 | 00:53-10 | 00:16-3 |
Tid efter | +00:15 | +00:05 | +00:04 | +00:05 | -00:24 | +00:07 | -00:17 | +00:14# | -00:02 | +00:20& | +00:13# | +00:00 | +00:17# | -00:24 | +00:03 | +00:00 |
3 | Theis Munktved, Allerød Ok | 26:16 | +00:42 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:08-8 | 04:07-7 | 05:09-6 | 09:22-6 | 10:08-3 | 11:32-3 | 12:25-3 | 14:23-3 | 16:53-3 | 18:00-2 | 19:34-2 | 22:32-3 | 23:49-2 | 25:13-3 | 26:00-3 | 26:16-3 |
Stræktid | 03:08 | 00:59-4 | 01:02-3 | 04:13-13 | 00:46-6 | 01:24-8 | 00:53-4 | 01:58-3 | 02:30-4 | 01:07-1 | 01:34-3 | 02:58-9 | 01:17-3 | 01:24-9 | 00:47-3 | 00:16-3 |
Tid efter | +00:23# | +00:02 | -00:03 | +00:50# | -00:52 | +00:09# | -00:14 | +00:03 | +00:05 | -00:04 | -00:02 | +00:31# | +00:06 | -00:09 | -00:03 | +00:00 |
4 | Gustav Vinther Østermark Jensen, Kolding Ok | 27:45 | +02:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:11-9 | 04:14-8 | 05:16-8 | 08:31-3 | 10:40-6 | 12:00-6 | 12:57-6 | 15:01-5 | 17:51-5 | 19:27-6 | 21:13-6 | 23:32-4 | 24:54-4 | 26:37-4 | 27:26-4 | 27:45-4 |
Stræktid | 03:11 | 01:03-8 | 01:02-3 | 03:15-1 | 02:09-15 | 01:20-5 | 00:57-8 | 02:04-6 | 02:50-11 | 01:36-11 | 01:46-6 | 02:19-1 | 01:22-6 | 01:43-15 | 00:49-4 | 00:19-13 |
Tid efter | +00:26# | +00:06# | -00:03 | -00:08 | +00:31& | +00:05 | -00:10 | +00:09 | +00:25# | +00:25& | +00:10# | -00:08 | +00:11# | +00:10# | -00:01 | +00:03# |
5 | Felix Isaksen, Ok Snab | 28:10 | +02:36 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:58-5 | 04:30-9 | 05:37-9 | 09:37-7 | 10:18-4 | 11:45-4 | 12:41-4 | 14:56-4 | 17:42-4 | 19:16-4 | 21:08-5 | 24:13-6 | 25:35-5 | 26:56-5 | 27:52-5 | 28:10-5 |
Stræktid | 02:58 | 01:32-14 | 01:07-9 | 04:00-10 | 00:41-3 | 01:27-9 | 00:56-6 | 02:15-10 | 02:46-9 | 01:34-10 | 01:52-9 | 03:05-12 | 01:22-6 | 01:21-6 | 00:56-11 | 00:18-9 |
Tid efter | +00:13 | +00:35& | +00:02 | +00:37# | -00:57 | +00:12# | -00:11 | +00:20# | +00:21# | +00:23& | +00:16# | +00:38& | +00:11# | -00:12 | +00:06# | +00:02# |
6 | Jonas Gabs, Ok Melfar | 28:17 | +02:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:51-3 | 03:50-3 | 04:48-3 | 08:30-2 | 10:41-7 | 12:04-7 | 13:38-7 | 15:37-6 | 18:04-6 | 19:18-5 | 20:49-4 | 24:07-5 | 25:51-6 | 27:07-6 | 27:57-6 | 28:17-6 |
Stræktid | 02:51 | 00:59-4 | 00:58-1 | 03:42-5 | 02:11-16 | 01:23-7 | 01:34-17 | 01:59-4 | 02:27-3 | 01:14-4 | 01:31-1 | 03:18-15 | 01:44-13 | 01:16-5 | 00:50-5 | 00:20-15 |
Tid efter | +00:06 | +00:02 | -00:07 | +00:19 | +00:33& | +00:08# | +00:27& | +00:04 | +00:02 | +00:03 | -00:05 | +00:51& | +00:33& | -00:17 | +00:00 | +00:04# |
7 | Linus Agervig Kristiansson, Ok Snab | 29:51 | +04:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:53-4 | 03:52-4 | 05:02-4 | 12:24-15 | 13:00-15 | 14:36-14 | 15:25-12 | 17:19-10 | 19:49-9 | 21:12-8 | 23:44-9 | 26:25-8 | 27:38-8 | 28:46-8 | 29:32-7 | 29:51-7 |
Stræktid | 02:53 | 00:59-4 | 01:10-13 | 07:22-18 | 00:36-2 | 01:36-12 | 00:49-1 | 01:54-1 | 02:30-4 | 01:23-6 | 02:32-17 | 02:41-7 | 01:13-2 | 01:08-1 | 00:46-2 | 00:19-13 |
Tid efter | +00:08 | +00:02 | +00:05 | +03:59@ | -01:02 | +00:21& | -00:18 | -00:01 | +00:05 | +00:12# | +00:56& | +00:14 | +00:02 | -00:25 | -00:04 | +00:03# |
8 | Jeppe Liengård Caspersen, Ok Snab | 29:55 | +04:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:28-11 | 04:56-12 | 06:04-12 | 09:56-8 | 10:39-5 | 11:58-5 | 12:53-5 | 16:55-8 | 19:33-7 | 21:06-7 | 22:58-7 | 25:41-7 | 27:10-7 | 28:43-7 | 29:35-8 | 29:55-8 |
Stræktid | 03:28 | 01:28-13 | 01:08-10 | 03:52-9 | 00:43-4 | 01:19-4 | 00:55-5 | 04:02-19 | 02:38-8 | 01:33-8 | 01:52-9 | 02:43-8 | 01:29-10 | 01:33-11 | 00:52-9 | 00:20-15 |
Tid efter | +00:43& | +00:31& | +00:03 | +00:29# | -00:55 | +00:04 | -00:12 | +02:07@ | +00:13 | +00:22& | +00:16# | +00:16# | +00:18& | +00:00 | +00:02 | +00:04# |
9 | Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg Ok | 30:00 | +04:26 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:50-2 | 03:46-2 | 04:44-1 | 14:02-19 | 14:37-17 | 15:52-16 | 16:42-16 | 18:56-16 | 21:30-13 | 22:37-12 | 24:08-12 | 26:30-10 | 27:47-9 | 29:00-9 | 29:44-9 | 30:00-9 |
Stræktid | 02:50 | 00:56-1 | 00:58-1 | 09:18-19 | 00:35-1 | 01:15-1 | 00:50-2 | 02:14-9 | 02:34-6 | 01:07-1 | 01:31-1 | 02:22-2 | 01:17-3 | 01:13-4 | 00:44-1 | 00:16-3 |
Tid efter | +00:05 | -00:01 | -00:07 | +05:55@ | -01:03 | +00:00 | -00:17 | +00:19# | +00:09 | -00:04 | -00:05 | -00:05 | +00:06 | -00:20 | -00:06 | +00:00 |
10 | Jeppe Edvardsen, Ok Snab | 30:09 | +04:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:44-16 | 05:41-15 | 06:47-15 | 10:17-11 | 11:04-8 | 12:36-8 | 15:24-11 | 17:30-11 | 20:19-11 | 22:01-11 | 23:47-10 | 26:25-8 | 27:50-10 | 29:02-10 | 29:52-10 | 30:09-10 |
Stræktid | 04:44 | 00:57-2 | 01:06-7 | 03:30-4 | 00:47-8 | 01:32-11 | 02:48-18 | 02:06-7 | 02:49-10 | 01:42-15 | 01:46-6 | 02:38-6 | 01:25-8 | 01:12-3 | 00:50-5 | 00:17-7 |
Tid efter | +01:59& | +00:00 | +00:01 | +00:07 | -00:51 | +00:17# | +01:41@ | +00:11 | +00:24# | +00:31& | +00:10# | +00:11 | +00:14# | -00:21 | +00:00 | +00:01 |
11 | Jens Kristian V. Petersen, Ok Gorm | 32:30 | +06:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:30-12 | 05:05-13 | 06:27-14 | 10:36-12 | 12:44-12 | 14:31-13 | 15:30-14 | 17:32-12 | 20:09-10 | 21:29-9 | 23:27-8 | 26:33-11 | 28:45-11 | 31:03-11 | 32:09-11 | 32:30-11 |
Stræktid | 03:30 | 01:35-16 | 01:22-18 | 04:09-11 | 02:08-14 | 01:47-16 | 00:59-9 | 02:02-5 | 02:37-7 | 01:20-5 | 01:58-13 | 03:06-13 | 02:12-17 | 02:18-19 | 01:06-16 | 00:21-17 |
Tid efter | +00:45& | +00:38& | +00:17& | +00:46# | +00:30& | +00:32& | -00:08 | +00:07 | +00:12 | +00:09# | +00:22# | +00:39& | +01:01& | +00:45& | +00:16& | +00:05& |
12 | Asbjørn Kaltoft, Ok Pan | 32:51 | +07:17 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:59-6 | 04:03-6 | 05:07-5 | 08:52-5 | 11:56-10 | 13:13-9 | 14:09-8 | 16:35-7 | 19:35-8 | 21:42-10 | 23:51-11 | 26:52-12 | 29:46-12 | 31:31-13 | 32:33-12 | 32:51-12 |
Stræktid | 02:59 | 01:04-9 | 01:04-5 | 03:45-7 | 03:04-19 | 01:17-3 | 00:56-6 | 02:26-12 | 03:00-13 | 02:07-17 | 02:09-16 | 03:01-10 | 02:54-18 | 01:45-16 | 01:02-13 | 00:18-9 |
Tid efter | +00:14 | +00:07# | -00:01 | +00:22# | +01:26& | +00:02 | -00:11 | +00:31& | +00:35# | +00:56& | +00:33& | +00:34# | +01:43@ | +00:12# | +00:12# | +00:02# |
13 | Lukas Kjær Hemmingsen, Fif Hillerød Ok | 32:55 | +07:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:33-13 | 04:50-11 | 05:59-11 | 10:12-10 | 12:44-12 | 14:14-11 | 15:18-10 | 17:50-13 | 21:21-12 | 23:01-13 | 25:08-14 | 28:23-14 | 30:06-13 | 31:28-12 | 32:34-13 | 32:55-13 |
Stræktid | 03:33 | 01:17-11 | 01:09-11 | 04:13-13 | 02:32-17 | 01:30-10 | 01:04-11 | 02:32-14 | 03:31-16 | 01:40-13 | 02:07-15 | 03:15-14 | 01:43-12 | 01:22-7 | 01:06-16 | 00:21-17 |
Tid efter | +00:48& | +00:20& | +00:04 | +00:50# | +00:54& | +00:15# | -00:03 | +00:37& | +01:06& | +00:29& | +00:31& | +00:48& | +00:32& | -00:11 | +00:16& | +00:05& |
14 | Peter Modler Hedemann, Faaborg Ok | 34:18 | +08:44 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:36-14 | 05:14-14 | 06:20-13 | 12:03-14 | 12:53-14 | 15:00-15 | 16:14-15 | 18:46-15 | 21:45-14 | 23:22-14 | 24:56-13 | 27:26-13 | 31:36-15 | 33:00-14 | 34:01-14 | 34:18-14 |
Stræktid | 03:36 | 01:38-17 | 01:06-7 | 05:43-17 | 00:50-9 | 02:07-18 | 01:14-15 | 02:32-14 | 02:59-12 | 01:37-12 | 01:34-3 | 02:30-5 | 04:10-19 | 01:24-9 | 01:01-12 | 00:17-7 |
Tid efter | +00:51& | +00:41& | +00:01 | +02:20& | -00:48 | +00:52& | +00:07# | +00:37& | +00:34# | +00:26& | -00:02 | +00:03 | +02:59@ | -00:09 | +00:11# | +00:01 |
15 | Søren Møller Skaug, Ok Pan | 34:34 | +09:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:23-10 | 04:36-10 | 05:48-10 | 09:58-9 | 11:53-9 | 13:30-10 | 14:30-9 | 17:17-9 | 21:59-15 | 24:00-15 | 26:40-15 | 29:58-15 | 31:30-14 | 33:11-15 | 34:16-15 | 34:34-15 |
Stræktid | 03:23 | 01:13-10 | 01:12-16 | 04:10-12 | 01:55-13 | 01:37-13 | 01:00-10 | 02:47-17 | 04:42-18 | 02:01-16 | 02:40-18 | 03:18-15 | 01:32-11 | 01:41-14 | 01:05-15 | 00:18-9 |
Tid efter | +00:38# | +00:16& | +00:07# | +00:47# | +00:17# | +00:22& | -00:07 | +00:52& | +02:17& | +00:50& | +01:04& | +00:51& | +00:21& | +00:08 | +00:15& | +00:02# |
16 | Esben Ø. Pedersen, Ok Gorm | 35:13 | +09:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:56-18 | 07:43-18 | 09:02-18 | 13:36-17 | 14:34-16 | 16:40-18 | 18:08-18 | 20:51-18 | 24:17-18 | 26:24-18 | 28:17-18 | 31:21-17 | 32:42-16 | 34:04-16 | 34:55-16 | 35:13-16 |
Stræktid | 05:56 | 01:47-19 | 01:19-17 | 04:34-15 | 00:58-10 | 02:06-17 | 01:28-16 | 02:43-16 | 03:26-15 | 02:07-17 | 01:53-11 | 03:04-11 | 01:21-5 | 01:22-7 | 00:51-8 | 00:18-9 |
Tid efter | +03:11@ | +00:50& | +00:14# | +01:11& | -00:40 | +00:51& | +00:21& | +00:48& | +01:01& | +00:56& | +00:17# | +00:37& | +00:10# | -00:11 | +00:01 | +00:02# |
17 | Louis H. Jensen, Ok H.t.f. | 36:29 | +10:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:24-17 | 06:57-17 | 08:08-16 | 11:51-13 | 12:37-11 | 14:18-12 | 15:25-12 | 17:51-14 | 22:48-16 | 24:28-16 | 27:30-16 | 31:04-16 | 32:55-17 | 34:29-17 | 36:15-17 | 36:29-17 |
Stræktid | 05:24 | 01:33-15 | 01:11-14 | 03:43-6 | 00:46-6 | 01:41-14 | 01:07-13 | 02:26-12 | 04:57-19 | 01:40-13 | 03:02-19 | 03:34-17 | 01:51-14 | 01:34-13 | 01:46-19 | 00:14-1 |
Tid efter | +02:39& | +00:36& | +00:06 | +00:20 | -00:52 | +00:26& | +00:00 | +00:31& | +02:32@ | +00:29& | +01:26& | +01:07& | +00:40& | +00:01 | +00:56@ | -00:02 |
18 | Andreas Tange, Rold Skov Ok | 37:01 | +11:27 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 07:26-19 | 08:53-19 | 10:04-19 | 13:54-18 | 14:39-18 | 16:21-17 | 17:27-17 | 19:47-17 | 24:12-17 | 25:45-17 | 27:51-17 | 31:28-18 | 33:35-18 | 35:29-18 | 36:46-18 | 37:01-18 |
Stræktid | 07:26 | 01:27-12 | 01:11-14 | 03:50-8 | 00:45-5 | 01:42-15 | 01:06-12 | 02:20-11 | 04:25-17 | 01:33-8 | 02:06-14 | 03:37-18 | 02:07-16 | 01:54-18 | 01:17-18 | 00:15-2 |
Tid efter | +04:41@ | +00:30& | +00:06 | +00:27# | -00:53 | +00:27& | -00:01 | +00:25# | +02:00& | +00:22& | +00:30& | +01:10& | +00:56& | +00:21# | +00:27& | -00:01 |
19 | Asger L. Holmberg, Fif Hillerød Ok | 47:09 | +21:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:35-15 | 06:15-16 | 08:14-17 | 13:00-16 | 15:59-19 | 18:15-19 | 21:06-19 | 24:52-19 | 28:07-19 | 32:52-19 | 34:49-19 | 42:00-19 | 43:53-19 | 45:45-19 | 46:48-19 | 47:09-19 |
Stræktid | 04:35 | 01:40-18 | 01:59-19 | 04:46-16 | 02:59-18 | 02:16-19 | 02:51-19 | 03:46-18 | 03:15-14 | 04:45-19 | 01:57-12 | 07:11-19 | 01:53-15 | 01:52-17 | 01:03-14 | 00:21-17 |
Tid efter | +01:50& | +00:43& | +00:54& | +01:23& | +01:21& | +01:01& | +01:44@ | +01:51& | +00:50& | +03:34@ | +00:21# | +04:44@ | +00:42& | +00:19# | +00:13& | +00:05& |
31.08.19 21:02:27 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing