1 | Andreas Bock Bjørnsen, Ok Pan | 22:48 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:46-1 | 03:44-1 | 04:39-1 | 07:42-1 | 08:17-1 | 09:40-1 | 10:28-1 | 12:15-1 | 14:23-1 | 15:22-1 | 16:46-1 | 19:26-1 | 20:40-1 | 21:48-1 | 22:32-1 | 22:48-1 |
Stræktid | 02:46 | 00:58-1 | 00:55-1 | 03:03-2 | 00:35-1 | 01:23-3 | 00:48-1 | 01:47-1 | 02:08-1 | 00:59-1 | 01:24-2 | 02:40-10 | 01:14-2 | 01:08-4 | 00:44-1 | 00:16-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mikkel Lyskjær, Farum Ok | 25:27 | +02:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:08-8 | 04:11-8 | 05:13-7 | 08:29-5 | 09:09-4 | 10:32-4 | 11:22-2 | 13:24-2 | 15:48-2 | 18:07-3 | 19:30-3 | 21:46-3 | 23:02-2 | 24:09-2 | 25:11-2 | 25:27-2 |
Stræktid | 03:08 | 01:03-5 | 01:02-4 | 03:16-5 | 00:40-3 | 01:23-3 | 00:50-2 | 02:02-4 | 02:24-3 | 02:19-14 | 01:23-1 | 02:16-1 | 01:16-3 | 01:07-2 | 01:02-10 | 00:16-2 |
Tid efter | +00:22# | +00:05 | +00:07# | +00:13 | +00:05# | +00:00 | +00:02 | +00:15# | +00:16# | +01:20@ | -00:01 | -00:24 | +00:02 | -00:01 | +00:18& | +00:00 |
3 | Malthe Poulsen, Fif Hillerød Ok | 26:06 | +03:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:01-7 | 03:59-3 | 05:07-5 | 08:20-4 | 09:30-5 | 11:03-5 | 11:56-4 | 13:52-3 | 16:26-3 | 17:49-2 | 19:16-2 | 21:45-2 | 23:14-3 | 25:04-4 | 25:48-3 | 26:06-3 |
Stræktid | 03:01 | 00:58-1 | 01:08-8 | 03:13-4 | 01:10-12 | 01:33-12 | 00:53-3 | 01:56-2 | 02:34-5 | 01:23-8 | 01:27-4 | 02:29-6 | 01:29-7 | 01:50-13 | 00:44-1 | 00:18-9 |
Tid efter | +00:15 | +00:00 | +00:13# | +00:10 | +00:35& | +00:10# | +00:05# | +00:09 | +00:26# | +00:24& | +00:03 | -00:11 | +00:15# | +00:42& | +00:00 | +00:02# |
4 | Lasse Falck Weber, Tisvilde Hegn Ok | 26:12 | +03:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:57-6 | 03:55-2 | 04:58-3 | 08:00-2 | 09:03-3 | 10:26-3 | 12:11-6 | 14:17-5 | 17:19-4 | 18:39-4 | 20:13-4 | 22:35-4 | 23:54-4 | 25:02-3 | 25:55-4 | 26:12-4 |
Stræktid | 02:57 | 00:58-1 | 01:03-6 | 03:02-1 | 01:03-11 | 01:23-3 | 01:45-14 | 02:06-7 | 03:02-10 | 01:20-7 | 01:34-6 | 02:22-5 | 01:19-4 | 01:08-4 | 00:53-6 | 00:17-4 |
Tid efter | +00:11 | +00:00 | +00:08# | -00:01 | +00:28& | +00:00 | +00:57@ | +00:19# | +00:54& | +00:21& | +00:10# | -00:18 | +00:05 | +00:00 | +00:09# | +00:01 |
5 | Mikkel Holm Nielsen, Ok Pan | 26:27 | +03:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:54-4 | 03:59-3 | 05:00-4 | 08:29-5 | 11:01-9 | 12:24-9 | 13:17-8 | 15:20-7 | 17:54-7 | 19:10-6 | 20:39-6 | 22:56-5 | 24:07-5 | 25:18-5 | 26:10-5 | 26:27-5 |
Stræktid | 02:54 | 01:05-7 | 01:01-3 | 03:29-7 | 02:32-16 | 01:23-3 | 00:53-3 | 02:03-5 | 02:34-5 | 01:16-5 | 01:29-5 | 02:17-3 | 01:11-1 | 01:11-6 | 00:52-5 | 00:17-4 |
Tid efter | +00:08 | +00:07# | +00:06# | +00:26# | +01:57@ | +00:00 | +00:05# | +00:16# | +00:26# | +00:17& | +00:05 | -00:23 | -00:03 | +00:03 | +00:08# | +00:01 |
6 | Johan Halkjær Dupont, Ok Pan | 26:58 | +04:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:50-2 | 04:00-6 | 05:09-6 | 08:13-3 | 08:50-2 | 10:03-2 | 11:34-3 | 16:09-9 | 18:22-8 | 19:37-8 | 21:03-8 | 23:21-7 | 24:41-6 | 25:48-6 | 26:41-6 | 26:58-6 |
Stræktid | 02:50 | 01:10-10 | 01:09-9 | 03:04-3 | 00:37-2 | 01:13-1 | 01:31-12 | 04:35-16 | 02:13-2 | 01:15-3 | 01:26-3 | 02:18-4 | 01:20-6 | 01:07-2 | 00:53-6 | 00:17-4 |
Tid efter | +00:04 | +00:12# | +00:14& | +00:01 | +00:02 | -00:10 | +00:43& | +02:48@ | +00:05 | +00:16& | +00:02 | -00:22 | +00:06 | -00:01 | +00:09# | +00:01 |
7 | Morten Rindom Knudsen, Ok Melfar | 27:27 | +04:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:55-5 | 04:00-6 | 05:22-8 | 09:04-9 | 09:46-7 | 11:06-6 | 11:59-5 | 14:04-4 | 17:34-5 | 19:15-7 | 20:49-7 | 23:27-8 | 24:46-7 | 25:59-7 | 27:07-7 | 27:27-7 |
Stræktid | 02:55 | 01:05-7 | 01:22-12 | 03:42-8 | 00:42-4 | 01:20-2 | 00:53-3 | 02:05-6 | 03:30-13 | 01:41-10 | 01:34-6 | 02:38-9 | 01:19-4 | 01:13-8 | 01:08-14 | 00:20-12 |
Tid efter | +00:09 | +00:07# | +00:27& | +00:39# | +00:07# | -00:03 | +00:05# | +00:18# | +01:22& | +00:42& | +00:10# | -00:02 | +00:05 | +00:05 | +00:24& | +00:04# |
8 | Mads Møller Skaug, Ok Pan | 28:17 | +05:29 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:52-3 | 03:59-3 | 04:57-2 | 08:42-7 | 10:38-8 | 12:04-8 | 14:20-11 | 16:17-10 | 19:17-10 | 20:32-10 | 22:07-10 | 24:23-10 | 26:17-8 | 27:13-8 | 28:00-8 | 28:17-8 |
Stræktid | 02:52 | 01:07-9 | 00:58-2 | 03:45-9 | 01:56-14 | 01:26-8 | 02:16-16 | 01:57-3 | 03:00-8 | 01:15-3 | 01:35-8 | 02:16-1 | 01:54-11 | 00:56-1 | 00:47-3 | 00:17-4 |
Tid efter | +00:06 | +00:09# | +00:03 | +00:42# | +01:21@ | +00:03 | +01:28@ | +00:10 | +00:52& | +00:16& | +00:11# | -00:24 | +00:40& | -00:12 | +00:03 | +00:01 |
9 | Lasse Fugmann Thamdrup, Allerød Ok | 30:03 | +07:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:31-11 | 04:31-9 | 05:36-9 | 08:55-8 | 09:43-6 | 11:11-7 | 12:36-7 | 14:42-6 | 17:45-6 | 18:57-5 | 20:34-5 | 23:11-6 | 27:05-9 | 28:56-9 | 29:46-9 | 30:03-9 |
Stræktid | 03:31 | 01:00-4 | 01:05-7 | 03:19-6 | 00:48-6 | 01:28-9 | 01:25-11 | 02:06-7 | 03:03-11 | 01:12-2 | 01:37-9 | 02:37-8 | 03:54-15 | 01:51-14 | 00:50-4 | 00:17-4 |
Tid efter | +00:45& | +00:02 | +00:10# | +00:16 | +00:13& | +00:05 | +00:37& | +00:19# | +00:55& | +00:13# | +00:13# | -00:03 | +02:40@ | +00:43& | +00:06# | +00:01 |
10 | Márton Péntek, Horsens Ok | 30:20 | +07:32 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:23-9 | 04:50-10 | 05:52-10 | 10:18-10 | 11:10-10 | 12:41-10 | 13:38-9 | 17:33-11 | 20:01-11 | 21:34-11 | 23:31-11 | 26:15-11 | 27:51-10 | 29:07-10 | 30:02-10 | 30:20-10 |
Stræktid | 03:23 | 01:27-13 | 01:02-4 | 04:26-12 | 00:52-8 | 01:31-10 | 00:57-7 | 03:55-14 | 02:28-4 | 01:33-9 | 01:57-12 | 02:44-11 | 01:36-8 | 01:16-9 | 00:55-9 | 00:18-9 |
Tid efter | +00:37# | +00:29& | +00:07# | +01:23& | +00:17& | +00:08 | +00:09# | +02:08@ | +00:20# | +00:34& | +00:33& | +00:04 | +00:22& | +00:08# | +00:11# | +00:02# |
11 | Emil Olander Lorenz, Allerød Ok | 30:23 | +07:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:58-13 | 05:02-11 | 06:19-11 | 10:35-11 | 11:19-11 | 12:50-11 | 13:44-10 | 15:55-8 | 18:32-9 | 19:51-9 | 21:37-9 | 24:21-9 | 28:00-11 | 29:11-11 | 30:04-11 | 30:23-11 |
Stræktid | 03:58 | 01:04-6 | 01:17-10 | 04:16-11 | 00:44-5 | 01:31-10 | 00:54-6 | 02:11-9 | 02:37-7 | 01:19-6 | 01:46-10 | 02:44-11 | 03:39-14 | 01:11-6 | 00:53-6 | 00:19-11 |
Tid efter | +01:12& | +00:06# | +00:22& | +01:13& | +00:09& | +00:08 | +00:06# | +00:24# | +00:29# | +00:20& | +00:22& | +00:04 | +02:25@ | +00:03 | +00:09# | +00:03# |
12 | Hans V. Petersen, Ok Gorm | 34:55 | +12:07 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:20-15 | 07:39-14 | 09:00-14 | 14:02-14 | 14:57-14 | 16:49-14 | 17:52-14 | 20:30-14 | 23:37-14 | 25:18-13 | 27:22-12 | 30:30-13 | 32:07-13 | 33:38-12 | 34:41-12 | 34:55-12 |
Stræktid | 06:20 | 01:19-11 | 01:21-11 | 05:02-14 | 00:55-9 | 01:52-13 | 01:03-9 | 02:38-11 | 03:07-12 | 01:41-10 | 02:04-13 | 03:08-13 | 01:37-9 | 01:31-11 | 01:03-11 | 00:14-1 |
Tid efter | +03:34@ | +00:21& | +00:26& | +01:59& | +00:20& | +00:29& | +00:15& | +00:51& | +00:59& | +00:42& | +00:40& | +00:28# | +00:23& | +00:23& | +00:19& | -00:02 |
13 | Mikkel Meldgaard, Allerød Ok | 35:23 | +12:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:44-12 | 05:10-12 | 06:37-12 | 10:45-12 | 12:55-12 | 14:18-12 | 16:03-12 | 20:18-13 | 23:19-12 | 25:59-14 | 27:46-14 | 30:21-12 | 32:04-12 | 34:00-13 | 35:03-13 | 35:23-13 |
Stræktid | 03:44 | 01:26-12 | 01:27-13 | 04:08-10 | 02:10-15 | 01:23-3 | 01:45-14 | 04:15-15 | 03:01-9 | 02:40-15 | 01:47-11 | 02:35-7 | 01:43-10 | 01:56-15 | 01:03-11 | 00:20-12 |
Tid efter | +00:58& | +00:28& | +00:32& | +01:05& | +01:35@ | +00:00 | +00:57@ | +02:28@ | +00:53& | +01:41@ | +00:23& | -00:05 | +00:29& | +00:48& | +00:19& | +00:04# |
14 | Simon Reimers, Aalborg Ok | 36:08 | +13:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:27-10 | 05:22-13 | 07:06-13 | 12:05-13 | 13:03-13 | 15:30-13 | 16:41-13 | 19:52-12 | 23:26-13 | 25:14-12 | 27:22-12 | 30:35-14 | 32:41-14 | 34:18-14 | 35:42-14 | 36:08-14 |
Stræktid | 03:27 | 01:55-15 | 01:44-16 | 04:59-13 | 00:58-10 | 02:27-15 | 01:11-10 | 03:11-12 | 03:34-14 | 01:48-12 | 02:08-15 | 03:13-14 | 02:06-12 | 01:37-12 | 01:24-16 | 00:26-16 |
Tid efter | +00:41# | +00:57& | +00:49& | +01:56& | +00:23& | +01:04& | +00:23& | +01:24& | +01:26& | +00:49& | +00:44& | +00:33# | +00:52& | +00:29& | +00:40& | +00:10& |
15 | Jens Kobæk Edsen, Nordvest Ok | 38:45 | +15:57 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 06:58-16 | 08:36-16 | 10:07-16 | 15:09-15 | 15:59-15 | 17:52-15 | 18:54-15 | 21:27-15 | 25:19-15 | 27:15-15 | 29:20-15 | 32:36-15 | 35:50-15 | 37:17-15 | 38:24-15 | 38:45-15 |
Stræktid | 06:58 | 01:38-14 | 01:31-14 | 05:02-14 | 00:50-7 | 01:53-14 | 01:02-8 | 02:33-10 | 03:52-15 | 01:56-13 | 02:05-14 | 03:16-15 | 03:14-13 | 01:27-10 | 01:07-13 | 00:21-14 |
Tid efter | +04:12@ | +00:40& | +00:36& | +01:59& | +00:15& | +00:30& | +00:14& | +00:46& | +01:44& | +00:57& | +00:41& | +00:36# | +02:00@ | +00:19& | +00:23& | +00:05& |
16 | Daniel Nissen Pedersen, Faaborg Ok | 1:00:47 | +37:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 04:49-14 | 08:00-15 | 09:40-15 | 24:57-16 | 26:12-16 | 28:48-16 | 30:23-16 | 34:16-16 | 39:34-16 | 42:42-16 | 45:41-16 | 51:23-16 | 56:01-16 | 59:01-16 | 60:23-16 | 60:47-16 |
Stræktid | 04:49 | 03:11-16 | 01:40-15 | 15:17-16 | 01:15-13 | 02:36-16 | 01:35-13 | 03:53-13 | 05:18-16 | 03:08-16 | 02:59-16 | 05:42-16 | 04:38-16 | 03:00-16 | 01:22-15 | 00:24-15 |
Tid efter | +02:03& | +02:13@ | +00:45& | +12:14@ | +00:40@ | +01:13& | +00:47& | +02:06@ | +03:10@ | +02:09@ | +01:35@ | +03:02@ | +03:24@ | +01:52@ | +00:38& | +00:08& |
DSQ | Jakob Schøier Kovsted, Tisvilde Hegn Ok | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.19 21:02:28 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing