Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

H35

1 Christian Christensen, Silkeborg Ok 30:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:28-4 04:39-2 06:45-1 07:17-1 09:27-1 11:39-1 15:03-1 16:10-1 17:03-1 18:50-1 20:48-1 22:01-1 24:33-1 25:54-1 27:48-1 29:26-1 30:15-1 30:35-1
Stræktid 01:28 03:11-1 02:06-1 00:32-1 02:10-1 02:12-1 03:24-2 01:07-1 00:53-1 01:47-2 01:58-1 01:13-4 02:32-2 01:21-1 01:54-1 01:38-1 00:49-2 00:20-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rasmus Oscar, Silkeborg Ok 33:40 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:24-2 04:47-3 07:07-3 07:41-3 10:08-3 12:36-2 16:11-3 17:24-3 18:18-3 20:05-3 22:03-3 23:12-3 25:57-3 27:24-2 30:55-2 32:34-2 33:22-2 33:40-2
Stræktid 01:24 03:23-3 02:20-2 00:34-2 02:27-2 02:28-2 03:35-5 01:13-4 00:54-2 01:47-2 01:58-1 01:09-2 02:45-4 01:27-2 03:31-5 01:39-2 00:48-1 00:18-1
Tid efter -00:04 +00:12 +00:14# +00:02 +00:17# +00:16# +00:11 +00:06 +00:01 +00:00 +00:00 -00:04 +00:13 +00:06 +01:37& +00:01 -00:01 -00:02
3 Johan Maclassen, Rold Skov Ok 34:38 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:27-3 05:19-4 07:56-4 08:33-4 11:03-4 13:40-4 17:05-4 18:16-4 19:12-4 21:08-4 23:31-4 24:40-4 27:24-4 28:51-3 31:09-3 32:56-3 34:17-3 34:38-3
Stræktid 01:27 03:52-4 02:37-5 00:37-4 02:30-5 02:37-3 03:25-3 01:11-3 00:56-3 01:56-5 02:23-5 01:09-2 02:44-3 01:27-2 02:18-4 01:47-3 01:21-5 00:21-4
Tid efter -00:01 +00:41# +00:31# +00:05# +00:20# +00:25# +00:01 +00:04 +00:03 +00:09 +00:25# -00:04 +00:12 +00:06 +00:24# +00:09 +00:32& +00:01
4 torbjørn Gasbjerg, Silkeborg Ok 35:25 +04:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:12-1 04:28-1 06:48-2 07:25-2 09:53-2 12:37-3 15:58-2 17:06-2 18:09-2 19:52-2 22:00-2 23:08-2 25:36-2 30:03-4 32:15-4 34:08-4 35:02-4 35:25-4
Stræktid 01:12 03:16-2 02:20-2 00:37-4 02:28-4 02:44-4 03:21-1 01:08-2 01:03-5 01:43-1 02:08-3 01:08-1 02:28-1 04:27-6 02:12-2 01:53-4 00:54-4 00:23-6
Tid efter -00:16 +00:05 +00:14# +00:05# +00:18# +00:32# -00:03 +00:01 +00:10# -00:04 +00:10 -00:05 -00:04 +03:06@ +00:18# +00:15# +00:05# +00:03#
5 Jonathan Borup Jacobsen, Ok Pan 35:56 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:08-6 06:10-5 08:33-5 09:09-5 11:36-5 14:23-5 17:51-5 19:08-5 20:13-5 22:08-5 24:27-5 26:04-5 28:59-5 30:29-5 32:42-5 34:45-5 35:37-5 35:56-5
Stræktid 02:08 04:02-5 02:23-4 00:36-3 02:27-2 02:47-5 03:28-4 01:17-5 01:05-6 01:55-4 02:19-4 01:37-5 02:55-5 01:30-4 02:13-3 02:03-5 00:52-3 00:19-2
Tid efter +00:40& +00:51& +00:17# +00:04# +00:17# +00:35& +00:04 +00:10# +00:12# +00:08 +00:21# +00:24& +00:23# +00:09# +00:19# +00:25& +00:03 -00:01
6 Anders Gammelmark, Rold Skov Ok 46:02 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:05-5 06:52-6 09:32-6 10:14-6 13:13-6 17:18-6 21:52-6 23:19-6 24:18-6 27:13-6 30:26-6 32:30-6 36:22-6 38:16-6 42:05-6 44:15-6 45:41-6 46:02-6
Stræktid 02:05 04:47-6 02:40-6 00:42-6 02:59-6 04:05-6 04:34-6 01:27-6 00:59-4 02:55-6 03:13-6 02:04-6 03:52-6 01:54-5 03:49-6 02:10-6 01:26-6 00:21-4
Tid efter +00:37& +01:36& +00:34& +00:10& +00:49& +01:53& +01:10& +00:20& +00:06# +01:08& +01:15& +00:51& +01:20& +00:33& +01:55@ +00:32& +00:37& +00:01

31.08.19 21:02:30 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing