Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

H40

1 Claus Hallingdal Bloch, Mariager Fjord Ok 33:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:21-3 04:28-1 06:39-1 07:17-1 09:30-1 13:54-4 17:22-2 18:27-2 19:13-1 20:46-1 23:28-2 24:44-3 26:57-2 28:19-2 30:13-1 32:02-1 32:46-1 33:05-1
Stræktid 01:21 03:07-1 02:11-1 00:38-6 02:13-1 04:24-9 03:28-1 01:05-1 00:46-1 01:33-1 02:42-6 01:16-5 02:13-1 01:22-1 01:54-1 01:49-2 00:44-1 00:19-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Patrick Mcgrail, Ok Pan 33:28 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:19-1 04:37-2 07:04-2 07:39-2 09:53-2 13:14-1 16:52-1 18:14-1 19:24-2 21:15-2 23:07-1 24:10-1 26:43-1 28:15-1 30:15-2 32:11-2 33:08-2 33:28-2
Stræktid 01:19 03:18-2 02:27-3 00:35-2 02:14-2 03:21-6 03:38-2 01:22-6 01:10-5 01:51-3 01:52-1 01:03-2 02:33-3 01:32-3 02:00-2 01:56-4 00:57-3 00:20-3
Tid efter -00:02 +00:11 +00:16# -00:03 +00:01 -01:03 +00:10 +00:17& +00:24& +00:18# -00:50 -00:13 +00:20# +00:10# +00:06 +00:07 +00:13& +00:01
3 Claus Bobach, Aalborg Ok 34:30 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:29-6 05:08-5 07:37-4 08:14-4 10:55-4 13:39-3 17:24-3 18:41-3 19:34-3 21:31-3 23:30-3 24:37-2 27:17-3 28:55-3 31:41-3 33:11-3 34:08-3 34:30-3
Stræktid 01:29 03:39-3 02:29-4 00:37-4 02:41-6 02:44-1 03:45-3 01:17-4 00:53-2 01:57-4 01:59-2 01:07-4 02:40-4 01:38-5 02:46-6 01:30-1 00:57-3 00:22-5
Tid efter +00:08 +00:32# +00:18# -00:01 +00:28# -01:40 +00:17 +00:12# +00:07# +00:24& -00:43 -00:09 +00:27# +00:16# +00:52& -00:19 +00:13& +00:03#
4 Martin Busch, Ok Snab 35:08 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:24-4 05:06-4 07:59-5 08:44-6 11:15-6 14:03-5 18:03-5 19:19-5 20:29-5 22:17-4 24:33-4 25:51-5 28:21-4 29:53-4 31:56-4 33:53-4 34:51-4 35:08-4
Stræktid 01:24 03:42-4 02:53-7 00:45-7 02:31-5 02:48-2 04:00-4 01:16-3 01:10-5 01:48-2 02:16-5 01:18-6 02:30-2 01:32-3 02:03-3 01:57-5 00:58-5 00:17-1
Tid efter +00:03 +00:35# +00:42& +00:07# +00:18# -01:36 +00:32# +00:11# +00:24& +00:15# -00:26 +00:02 +00:17# +00:10# +00:09 +00:08 +00:14& -00:02
5 Troels Nielsen, Horsens Ok 35:33 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:20-2 05:05-3 07:30-3 08:04-3 10:29-3 13:28-2 17:57-4 19:15-4 20:20-4 22:23-5 24:34-5 25:39-4 28:26-5 30:05-5 32:20-5 34:18-5 35:12-5 35:33-5
Stræktid 01:20 03:45-5 02:25-2 00:34-1 02:25-3 02:59-4 04:29-6 01:18-5 01:05-3 02:03-5 02:11-4 01:05-3 02:47-6 01:39-6 02:15-5 01:58-6 00:54-2 00:21-4
Tid efter -00:01 +00:38# +00:14# -00:04 +00:12 -01:25 +01:01& +00:13# +00:19& +00:30& -00:31 -00:11 +00:34& +00:17# +00:21# +00:09 +00:10# +00:02#
6 Anders Dalgaard, Kolding Ok 37:23 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:26-5 05:27-6 08:03-6 08:39-5 11:06-5 14:39-6 20:09-7 21:18-7 22:33-7 24:41-6 26:47-6 27:46-6 30:26-6 31:56-6 34:07-6 35:57-6 36:59-6 37:23-6
Stræktid 01:26 04:01-7 02:36-5 00:36-3 02:27-4 03:33-7 05:30-9 01:09-2 01:15-7 02:08-6 02:06-3 00:59-1 02:40-4 01:30-2 02:11-4 01:50-3 01:02-6 00:24-6
Tid efter +00:05 +00:54& +00:25# -00:02 +00:14# -00:51 +02:02& +00:04 +00:29& +00:35& -00:36 -00:17 +00:27# +00:08 +00:17# +00:01 +00:18& +00:05&
7 Jimmi Olsen, Viborg Ok 44:37 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:41-7 05:36-7 08:16-7 08:53-7 12:02-7 14:56-7 19:20-6 20:49-6 21:54-6 25:27-7 30:08-7 32:19-7 35:34-7 37:25-7 41:06-7 43:07-7 44:13-7 44:37-7
Stræktid 01:41 03:55-6 02:40-6 00:37-4 03:09-7 02:54-3 04:24-5 01:29-7 01:05-3 03:33-10 04:41-9 02:11-8 03:15-7 01:51-7 03:41-10 02:01-7 01:06-7 00:24-6
Tid efter +00:20# +00:48& +00:29# -00:01 +00:56& -01:30 +00:56& +00:24& +00:19& +02:00@ +01:59& +00:55& +01:02& +00:29& +01:47& +00:12# +00:22& +00:05&
8 Bo Birk Nielsen, Aalborg Ok 51:16 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:30-9 07:18-9 11:12-8 12:01-8 15:16-8 18:59-8 24:01-8 25:50-8 27:11-8 30:24-8 33:30-8 36:47-8 40:29-8 43:55-8 46:59-8 49:34-8 50:49-8 51:16-8
Stræktid 02:30 04:48-8 03:54-9 00:49-8 03:15-8 03:43-8 05:02-7 01:49-10 01:21-9 03:13-9 03:06-8 03:17-10 03:42-9 03:26-10 03:04-7 02:35-8 01:15-8 00:27-9
Tid efter +01:09& +01:41& +01:43& +00:11& +01:02& -00:41 +01:34& +00:44& +00:35& +01:40@ +00:24# +02:01@ +01:29& +02:04@ +01:10& +00:46& +00:31& +00:08&
9 Jesper Vestergaard, Søllerød Ok 56:06 +23:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:52-8 07:12-8 11:56-9 12:50-9 17:59-9 22:29-10 28:44-10 30:31-10 32:05-10 35:08-10 37:58-9 39:48-9 45:03-9 47:28-9 50:46-9 53:35-9 55:38-9 56:06-9
Stræktid 01:52 05:20-9 04:44-10 00:54-10 05:09-10 04:30-10 06:15-10 01:47-9 01:34-10 03:03-8 02:50-7 01:50-7 05:15-10 02:25-8 03:18-8 02:49-9 02:03-10 00:28-10
Tid efter +00:31& +02:13& +02:33@ +00:16& +02:56@ +00:06 +02:47& +00:42& +00:48@ +01:30& +00:08 +00:34& +03:02@ +01:03& +01:24& +01:00& +01:19@ +00:09&
10 Jonas Bo Kirk Egdal, Ok Melfar 59:39 +26:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:30-9 10:59-10 14:37-10 15:26-10 18:57-10 22:06-9 27:33-9 29:17-9 30:34-9 32:46-9 41:49-10 44:09-10 47:48-10 51:05-10 54:25-10 57:52-10 59:15-10 59:39-10
Stræktid 02:30 08:29-10 03:38-8 00:49-8 03:31-9 03:09-5 05:27-8 01:44-8 01:17-8 02:12-7 09:03-10 02:20-9 03:39-8 03:17-9 03:20-9 03:27-10 01:23-9 00:24-6
Tid efter +01:09& +05:22@ +01:27& +00:11& +01:18& -01:15 +01:59& +00:39& +00:31& +00:39& +06:21@ +01:04& +01:26& +01:55@ +01:26& +01:38& +00:39& +00:05&
DSQFilip Bergmann Verhelst, Horsens Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:19-0 15:11-0 19:51-0 20:35-0 24:39-0 30:05-0 00:00-0 49:20-0 50:44-0 53:47-0 57:36-0 61:27-0 00:00-0 71:12-0 74:56-0 77:58-0 79:03-0 00:00-0
Stræktid 03:19 11:52-0 04:40-0 00:44-0 04:04-0 05:26-0 - - 01:24-0 03:03-8 03:49-0 03:51-0 - - 03:44-0 03:02-0 01:05-0 -
Tid efter +01:58@ +08:45@ +02:29@ +00:06# +01:51& +01:02# - - +00:38& +01:30& +01:07& +02:35@ - - +01:50& +01:13& +00:21& -

31.08.19 21:02:31 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing