1 | Thomas Greve Jensen, Tisvilde Hegn Ok | 30:18 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:24-1 | 04:20-1 | 05:06-1 | 08:55-1 | 09:37-1 | 11:50-2 | 12:31-2 | 14:19-1 | 18:37-2 | 20:37-2 | 21:51-1 | 24:00-1 | 25:20-1 | 27:37-1 | 28:38-1 | 29:59-1 | 30:18-1 |
Stræktid | 03:24 | 00:56-5 | 00:46-5 | 03:49-3 | 00:42-1 | 02:13-4 | 00:41-1 | 01:48-1 | 04:18-2 | 02:00-14 | 01:14-1 | 02:09-1 | 01:20-1 | 02:17-5 | 01:01-1 | 01:21-1 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ebbe Møller Nielsen, Ok Pan | 31:36 | +01:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:09-4 | 05:03-3 | 05:43-3 | 09:48-3 | 10:35-3 | 12:33-3 | 13:15-3 | 15:29-3 | 19:55-3 | 21:21-3 | 22:47-2 | 24:59-2 | 26:31-2 | 28:41-2 | 29:43-2 | 31:17-2 | 31:36-2 |
Stræktid | 04:09 | 00:54-3 | 00:40-1 | 04:05-5 | 00:47-2 | 01:58-2 | 00:42-3 | 02:14-5 | 04:26-4 | 01:26-2 | 01:26-4 | 02:12-2 | 01:32-3 | 02:10-3 | 01:02-2 | 01:34-3 | 00:19-1 |
Tid efter | +00:45# | -00:02 | -00:06 | +00:16 | +00:05# | -00:15 | +00:01 | +00:26# | +00:08 | -00:34 | +00:12# | +00:03 | +00:12# | -00:07 | +00:01 | +00:13# | +00:00 |
3 | Morten Fenger-Grøn, Silkeborg Ok | 32:45 | +02:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 03:51-2 | 04:39-2 | 05:22-2 | 08:59-2 | 09:50-2 | 11:43-1 | 12:24-1 | 14:44-2 | 18:35-1 | 19:56-1 | 22:54-3 | 25:20-3 | 27:21-3 | 29:27-3 | 30:54-3 | 32:23-3 | 32:45-3 |
Stræktid | 03:51 | 00:48-1 | 00:43-2 | 03:37-1 | 00:51-4 | 01:53-1 | 00:41-1 | 02:20-8 | 03:51-1 | 01:21-1 | 02:58-24 | 02:26-3 | 02:01-11 | 02:06-2 | 01:27-12 | 01:29-2 | 00:22-10 |
Tid efter | +00:27# | -00:08 | -00:03 | -00:12 | +00:09# | -00:20 | +00:00 | +00:32& | -00:27 | -00:39 | +01:44@ | +00:17# | +00:41& | -00:11 | +00:26& | +00:08 | +00:03# |
4 | Carsten Jørgensen, Tisvilde Hegn Ok | 34:12 | +03:54 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:33-8 | 05:31-8 | 06:17-6 | 10:42-6 | 11:38-5 | 13:52-5 | 14:49-6 | 16:43-4 | 21:19-4 | 22:52-4 | 24:19-4 | 26:50-4 | 28:21-4 | 30:43-4 | 31:53-4 | 33:47-4 | 34:12-4 |
Stræktid | 04:33 | 00:58-8 | 00:46-5 | 04:25-8 | 00:56-7 | 02:14-5 | 00:57-12 | 01:54-2 | 04:36-6 | 01:33-3 | 01:27-5 | 02:31-5 | 01:31-2 | 02:22-6 | 01:10-5 | 01:54-12 | 00:25-18 |
Tid efter | +01:09& | +00:02 | +00:00 | +00:36# | +00:14& | +00:01 | +00:16& | +00:06 | +00:18 | -00:27 | +00:13# | +00:22# | +00:11# | +00:05 | +00:09# | +00:33& | +00:06& |
5 | Ulrik Staugaard, Fif Hillerød Ok | 35:51 | +05:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:57-12 | 05:55-12 | 06:41-8 | 10:29-5 | 11:21-4 | 13:51-4 | 14:38-4 | 16:58-5 | 21:47-5 | 23:33-5 | 25:10-5 | 27:57-5 | 29:41-5 | 32:17-5 | 33:38-5 | 35:27-5 | 35:51-5 |
Stræktid | 04:57 | 00:58-8 | 00:46-5 | 03:48-2 | 00:52-6 | 02:30-10 | 00:47-7 | 02:20-8 | 04:49-9 | 01:46-9 | 01:37-8 | 02:47-11 | 01:44-7 | 02:36-13 | 01:21-10 | 01:49-8 | 00:24-16 |
Tid efter | +01:33& | +00:02 | +00:00 | -00:01 | +00:10# | +00:17# | +00:06# | +00:32& | +00:31# | -00:14 | +00:23& | +00:38& | +00:24& | +00:19# | +00:20& | +00:28& | +00:05& |
6 | Jesper Grooss, Allerød Ok | 35:59 | +05:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:18-5 | 05:18-4 | 06:52-11 | 11:55-10 | 13:07-10 | 15:24-10 | 16:06-8 | 18:09-7 | 23:01-7 | 24:37-7 | 26:02-8 | 28:40-7 | 30:14-6 | 32:39-6 | 33:54-6 | 35:37-6 | 35:59-6 |
Stræktid | 04:18 | 01:00-11 | 01:34-23 | 05:03-11 | 01:12-15 | 02:17-6 | 00:42-3 | 02:03-3 | 04:52-10 | 01:36-4 | 01:25-3 | 02:38-6 | 01:34-4 | 02:25-7 | 01:15-6 | 01:43-6 | 00:22-10 |
Tid efter | +00:54& | +00:04 | +00:48@ | +01:14& | +00:30& | +00:04 | +00:01 | +00:15# | +00:34# | -00:24 | +00:11# | +00:29# | +00:14# | +00:08 | +00:14# | +00:22& | +00:03# |
7 | Jesper Thy, Rold Skov Ok | 37:40 | +07:22 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:29-7 | 05:23-5 | 06:14-5 | 11:47-8 | 12:38-8 | 15:19-9 | 16:06-8 | 18:42-10 | 23:14-9 | 25:39-9 | 27:20-9 | 29:59-8 | 32:00-7 | 34:38-7 | 35:44-7 | 37:21-7 | 37:40-7 |
Stræktid | 04:29 | 00:54-3 | 00:51-8 | 05:33-15 | 00:51-4 | 02:41-12 | 00:47-7 | 02:36-14 | 04:32-5 | 02:25-19 | 01:41-10 | 02:39-8 | 02:01-11 | 02:38-14 | 01:06-3 | 01:37-4 | 00:19-1 |
Tid efter | +01:05& | -00:02 | +00:05# | +01:44& | +00:09# | +00:28# | +00:06# | +00:48& | +00:14 | +00:25# | +00:27& | +00:30# | +00:41& | +00:21# | +00:05 | +00:16# | +00:00 |
8 | Keld Hinge Krogsgaard, Silkeborg Ok | 38:52 | +08:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:04-3 | 05:25-6 | 06:09-4 | 10:16-4 | 11:38-5 | 14:03-6 | 14:48-5 | 17:30-6 | 22:13-6 | 23:53-6 | 25:31-6 | 28:18-6 | 32:48-9 | 35:21-10 | 36:36-10 | 38:27-8 | 38:52-8 |
Stræktid | 04:04 | 01:21-18 | 00:44-3 | 04:07-6 | 01:22-23 | 02:25-9 | 00:45-5 | 02:42-15 | 04:43-8 | 01:40-6 | 01:38-9 | 02:47-11 | 04:30-27 | 02:33-12 | 01:15-6 | 01:51-9 | 00:25-18 |
Tid efter | +00:40# | +00:25& | -00:02 | +00:18 | +00:40& | +00:12 | +00:04 | +00:54& | +00:25 | -00:20 | +00:24& | +00:38& | +03:10@ | +00:16# | +00:14# | +00:30& | +00:06& |
9 | Morten Mølgaard Nielsen, Odense Ok | 39:04 | +08:46 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:53-10 | 05:54-11 | 07:03-12 | 12:44-11 | 13:41-11 | 16:00-11 | 17:02-11 | 19:17-11 | 24:16-10 | 26:07-12 | 27:51-11 | 30:29-9 | 33:15-11 | 35:40-11 | 37:04-11 | 38:41-9 | 39:04-9 |
Stræktid | 04:53 | 01:01-12 | 01:09-17 | 05:41-16 | 00:57-8 | 02:19-7 | 01:02-15 | 02:15-7 | 04:59-11 | 01:51-10 | 01:44-11 | 02:38-6 | 02:46-22 | 02:25-7 | 01:24-11 | 01:37-4 | 00:23-14 |
Tid efter | +01:29& | +00:05 | +00:23& | +01:52& | +00:15& | +00:06 | +00:21& | +00:27# | +00:41# | -00:09 | +00:30& | +00:29# | +01:26@ | +00:08 | +00:23& | +00:16# | +00:04# |
10 | Michael Thygesen, Ok Snab | 39:06 | +08:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:25-6 | 05:30-7 | 06:22-7 | 11:51-9 | 12:55-9 | 15:04-8 | 16:23-10 | 18:37-9 | 24:17-11 | 26:02-10 | 28:03-12 | 30:30-10 | 32:06-8 | 35:07-9 | 36:25-9 | 38:45-10 | 39:06-10 |
Stræktid | 04:25 | 01:05-14 | 00:52-10 | 05:29-13 | 01:04-12 | 02:09-3 | 01:19-24 | 02:14-5 | 05:40-14 | 01:45-8 | 02:01-14 | 02:27-4 | 01:36-5 | 03:01-16 | 01:18-9 | 02:20-18 | 00:21-7 |
Tid efter | +01:01& | +00:09# | +00:06# | +01:40& | +00:22& | -00:04 | +00:38& | +00:26# | +01:22& | -00:15 | +00:47& | +00:18# | +00:16# | +00:44& | +00:17& | +00:59& | +00:02# |
11 | Jens Liengård, Ok Snab | 40:14 | +09:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:53-10 | 05:52-9 | 06:45-10 | 10:58-7 | 11:58-7 | 14:41-7 | 15:53-7 | 18:22-8 | 23:03-8 | 24:40-8 | 26:00-7 | 31:20-12 | 33:01-10 | 35:05-8 | 36:20-8 | 39:54-11 | 40:14-11 |
Stræktid | 04:53 | 00:59-10 | 00:53-11 | 04:13-7 | 01:00-11 | 02:43-13 | 01:12-21 | 02:29-11 | 04:41-7 | 01:37-5 | 01:20-2 | 05:20-26 | 01:41-6 | 02:04-1 | 01:15-6 | 03:34-25 | 00:20-6 |
Tid efter | +01:29& | +00:03 | +00:07# | +00:24# | +00:18& | +00:30# | +00:31& | +00:41& | +00:23 | -00:23 | +00:06 | +03:11@ | +00:21& | -00:13 | +00:14# | +02:13@ | +00:01 |
12 | Troels Juhl, Søllerød Ok | 40:30 | +10:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:43-15 | 07:37-16 | 08:42-16 | 13:11-13 | 14:26-13 | 17:34-14 | 18:22-14 | 20:48-14 | 25:54-13 | 27:57-13 | 29:46-13 | 32:41-13 | 34:35-13 | 36:51-13 | 37:58-12 | 40:11-12 | 40:30-12 |
Stræktid | 05:43 | 01:54-25 | 01:05-16 | 04:29-9 | 01:15-18 | 03:08-16 | 00:48-9 | 02:26-10 | 05:06-12 | 02:03-15 | 01:49-12 | 02:55-13 | 01:54-9 | 02:16-4 | 01:07-4 | 02:13-17 | 00:19-1 |
Tid efter | +02:19& | +00:58@ | +00:19& | +00:40# | +00:33& | +00:55& | +00:07# | +00:38& | +00:48# | +00:03 | +00:35& | +00:46& | +00:34& | -00:01 | +00:06 | +00:52& | +00:00 |
13 | Mads Mikkelsen, Horsens Ok | 41:27 | +11:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:39-9 | 05:52-9 | 06:43-9 | 13:06-12 | 14:17-12 | 16:54-13 | 17:44-12 | 20:15-13 | 26:23-14 | 28:14-14 | 30:09-14 | 33:15-14 | 35:11-14 | 37:41-14 | 39:10-13 | 41:03-13 | 41:27-13 |
Stræktid | 04:39 | 01:13-16 | 00:51-8 | 06:23-20 | 01:11-14 | 02:37-11 | 00:50-10 | 02:31-13 | 06:08-17 | 01:51-10 | 01:55-13 | 03:06-15 | 01:56-10 | 02:30-11 | 01:29-13 | 01:53-11 | 00:24-16 |
Tid efter | +01:15& | +00:17& | +00:05# | +02:34& | +00:29& | +00:24# | +00:09# | +00:43& | +01:50& | -00:09 | +00:41& | +00:57& | +00:36& | +00:13 | +00:28& | +00:32& | +00:05& |
14 | Niels-peter Vest Nielsen, Allerød Ok | 42:01 | +11:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:51-16 | 06:48-14 | 08:02-14 | 13:31-14 | 14:30-14 | 16:51-12 | 17:53-13 | 20:05-12 | 24:25-12 | 26:06-11 | 27:37-10 | 30:35-11 | 33:47-12 | 36:15-12 | 39:53-14 | 41:40-14 | 42:01-14 |
Stræktid | 05:51 | 00:57-7 | 01:14-18 | 05:29-13 | 00:59-10 | 02:21-8 | 01:02-15 | 02:12-4 | 04:20-3 | 01:41-7 | 01:31-6 | 02:58-14 | 03:12-23 | 02:28-9 | 03:38-26 | 01:47-7 | 00:21-7 |
Tid efter | +02:27& | +00:01 | +00:28& | +01:40& | +00:17& | +00:08 | +00:21& | +00:24# | +00:02 | -00:19 | +00:17# | +00:49& | +01:52@ | +00:11 | +02:37@ | +00:26& | +00:02# |
15 | Jakob Q Christensen, Odense Ok | 43:41 | +13:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:30-14 | 06:26-13 | 07:22-13 | 14:27-16 | 15:17-15 | 19:17-17 | 20:02-16 | 22:32-15 | 28:29-15 | 30:22-15 | 31:57-15 | 34:37-15 | 36:29-15 | 39:16-15 | 41:26-15 | 43:18-15 | 43:41-15 |
Stræktid | 05:30 | 00:56-5 | 00:56-12 | 07:05-24 | 00:50-3 | 04:00-21 | 00:45-5 | 02:30-12 | 05:57-16 | 01:53-12 | 01:35-7 | 02:40-9 | 01:52-8 | 02:47-15 | 02:10-22 | 01:52-10 | 00:23-14 |
Tid efter | +02:06& | +00:00 | +00:10# | +03:16& | +00:08# | +01:47& | +00:04 | +00:42& | +01:39& | -00:07 | +00:21& | +00:31# | +00:32& | +00:30# | +01:09@ | +00:31& | +00:04# |
16 | Thomas Herbert Kokholm, Horsens Ok | 49:42 | +19:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 06:51-18 | 07:43-17 | 08:41-15 | 14:22-15 | 15:37-16 | 18:52-15 | 20:06-17 | 23:17-16 | 29:00-16 | 30:55-16 | 37:44-18 | 40:27-18 | 43:03-18 | 45:32-16 | 47:17-16 | 49:17-16 | 49:42-16 |
Stræktid | 06:51 | 00:52-2 | 00:58-14 | 05:41-16 | 01:15-18 | 03:15-17 | 01:14-22 | 03:11-19 | 05:43-15 | 01:55-13 | 06:49-27 | 02:43-10 | 02:36-20 | 02:29-10 | 01:45-17 | 02:00-13 | 00:25-18 |
Tid efter | +03:27@ | -00:04 | +00:12& | +01:52& | +00:33& | +01:02& | +00:33& | +01:23& | +01:25& | -00:05 | +05:35@ | +00:34& | +01:16& | +00:12 | +00:44& | +00:39& | +00:06& |
17 | Christian Biering, Silkeborg Ok | 50:33 | +20:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 08:28-22 | 09:39-21 | 10:35-20 | 15:36-19 | 16:59-19 | 19:44-18 | 20:44-18 | 23:59-17 | 31:37-18 | 34:21-18 | 36:33-17 | 40:13-17 | 42:29-16 | 45:58-17 | 47:59-17 | 50:05-17 | 50:33-17 |
Stræktid | 08:28 | 01:11-15 | 00:56-12 | 05:01-10 | 01:23-24 | 02:45-14 | 01:00-13 | 03:15-20 | 07:38-22 | 02:44-21 | 02:12-16 | 03:40-17 | 02:16-14 | 03:29-20 | 02:01-18 | 02:06-15 | 00:28-24 |
Tid efter | +05:04@ | +00:15& | +00:10# | +01:12& | +00:41& | +00:32# | +00:19& | +01:27& | +03:20& | +00:44& | +00:58& | +01:31& | +00:56& | +01:12& | +01:00& | +00:45& | +00:09& |
18 | Anders Marager, Allerød Ok | 50:36 | +20:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 09:05-24 | 10:06-23 | 10:50-22 | 14:40-17 | 15:38-17 | 19:04-16 | 19:59-15 | 25:53-18 | 31:11-17 | 33:24-17 | 35:34-16 | 38:50-16 | 42:51-17 | 46:26-18 | 48:09-18 | 50:11-18 | 50:36-18 |
Stræktid | 09:05 | 01:01-12 | 00:44-3 | 03:50-4 | 00:58-9 | 03:26-18 | 00:55-11 | 05:54-26 | 05:18-13 | 02:13-17 | 02:10-15 | 03:16-16 | 04:01-25 | 03:35-21 | 01:43-15 | 02:02-14 | 00:25-18 |
Tid efter | +05:41@ | +00:05 | -00:02 | +00:01 | +00:16& | +01:13& | +00:14& | +04:06@ | +01:00# | +00:13# | +00:56& | +01:07& | +02:41@ | +01:18& | +00:42& | +00:41& | +00:06& |
19 | Allan Skouboe, Horsens Ok | 57:02 | +26:44 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 07:08-20 | 08:31-18 | 09:54-17 | 16:57-21 | 18:17-21 | 21:53-19 | 23:00-19 | 26:51-20 | 34:19-20 | 39:12-21 | 41:33-22 | 45:38-20 | 48:08-19 | 51:56-20 | 53:57-20 | 56:34-19 | 57:02-19 |
Stræktid | 07:08 | 01:23-19 | 01:23-20 | 07:03-22 | 01:20-22 | 03:36-20 | 01:07-19 | 03:51-22 | 07:28-21 | 04:53-25 | 02:21-19 | 04:05-19 | 02:30-18 | 03:48-23 | 02:01-18 | 02:37-20 | 00:28-24 |
Tid efter | +03:44@ | +00:27& | +00:37& | +03:14& | +00:38& | +01:23& | +00:26& | +02:03@ | +03:10& | +02:53@ | +01:07& | +01:56& | +01:10& | +01:31& | +01:00& | +01:16& | +00:09& |
20 | Peter Becker, Søllerød Ok | 57:10 | +26:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 06:53-19 | 08:47-19 | 10:15-18 | 16:14-20 | 17:39-20 | 23:29-22 | 24:39-22 | 29:01-23 | 35:22-21 | 39:14-22 | 41:30-21 | 46:10-23 | 48:42-22 | 52:01-21 | 53:37-19 | 56:48-20 | 57:10-20 |
Stræktid | 06:53 | 01:54-25 | 01:28-22 | 05:59-18 | 01:25-25 | 05:50-25 | 01:10-20 | 04:22-23 | 06:21-18 | 03:52-23 | 02:16-17 | 04:40-24 | 02:32-19 | 03:19-17 | 01:36-14 | 03:11-24 | 00:22-10 |
Tid efter | +03:29@ | +00:58@ | +00:42& | +02:10& | +00:43@ | +03:37@ | +00:29& | +02:34@ | +02:03& | +01:52& | +01:02& | +02:31@ | +01:12& | +01:02& | +00:35& | +01:50@ | +00:03# |
21 | Jørgen Østergaard, Mariager Fjord Ok | 57:19 | +27:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 07:16-21 | 09:05-20 | 10:20-19 | 15:28-18 | 16:41-18 | 23:16-21 | 24:16-21 | 28:03-21 | 35:51-22 | 38:57-20 | 41:27-20 | 45:43-21 | 48:08-19 | 51:52-19 | 54:03-21 | 56:51-21 | 57:19-21 |
Stræktid | 07:16 | 01:49-24 | 01:15-19 | 05:08-12 | 01:13-17 | 06:35-27 | 01:00-13 | 03:47-21 | 07:48-24 | 03:06-22 | 02:30-22 | 04:16-21 | 02:25-17 | 03:44-22 | 02:11-23 | 02:48-23 | 00:28-24 |
Tid efter | +03:52@ | +00:53& | +00:29& | +01:19& | +00:31& | +04:22@ | +00:19& | +01:59@ | +03:30& | +01:06& | +01:16@ | +02:07& | +01:05& | +01:27& | +01:10@ | +01:27@ | +00:09& |
22 | Jan Kølbæk, Aarhus 1900 Ok | 1:03:41 | +33:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 11:19-27 | 12:50-27 | 14:25-27 | 21:29-25 | 22:39-25 | 26:11-24 | 27:17-24 | 32:31-24 | 40:15-24 | 42:42-24 | 46:16-24 | 50:30-24 | 52:48-24 | 56:08-22 | 57:52-22 | 63:10-22 | 63:41-22 |
Stræktid | 11:19 | 01:31-20 | 01:35-24 | 07:04-23 | 01:10-13 | 03:32-19 | 01:06-18 | 05:14-25 | 07:44-23 | 02:27-20 | 03:34-25 | 04:14-20 | 02:18-16 | 03:20-18 | 01:44-16 | 05:18-27 | 00:31-27 |
Tid efter | +07:55@ | +00:35& | +00:49@ | +03:15& | +00:28& | +01:19& | +00:25& | +03:26@ | +03:26& | +00:27# | +02:20@ | +02:05& | +00:58& | +01:03& | +00:43& | +03:57@ | +00:12& |
23 | Frank Holmberg, Fif Hillerød Ok | 1:05:51 | +35:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 09:17-26 | 10:31-24 | 11:58-25 | 18:41-24 | 19:53-23 | 24:10-23 | 25:43-23 | 28:30-22 | 37:33-23 | 39:53-23 | 42:14-23 | 46:09-22 | 48:16-21 | 59:17-23 | 61:25-23 | 65:30-23 | 65:51-23 |
Stræktid | 09:17 | 01:14-17 | 01:27-21 | 06:43-21 | 01:12-15 | 04:17-22 | 01:33-26 | 02:47-16 | 09:03-26 | 02:20-18 | 02:21-19 | 03:55-18 | 02:07-13 | 11:01-26 | 02:08-21 | 04:05-26 | 00:21-7 |
Tid efter | +05:53@ | +00:18& | +00:41& | +02:54& | +00:30& | +02:04& | +00:52@ | +00:59& | +04:45@ | +00:20# | +01:07& | +01:46& | +00:47& | +08:44@ | +01:07@ | +02:44@ | +00:02# |
24 | Mikael Scheby, Ok Sorø | 1:06:36 | +36:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:04-13 | 06:49-15 | 10:42-21 | 18:04-23 | 22:07-24 | 28:28-25 | 29:42-26 | 32:44-25 | 40:58-25 | 48:38-25 | 50:56-25 | 55:18-25 | 57:35-25 | 61:01-24 | 63:23-24 | 66:09-24 | 66:36-24 |
Stræktid | 05:04 | 01:45-23 | 03:53-27 | 07:22-25 | 04:03-26 | 06:21-26 | 01:14-22 | 03:02-18 | 08:14-25 | 07:40-27 | 02:18-18 | 04:22-23 | 02:17-15 | 03:26-19 | 02:22-24 | 02:46-22 | 00:27-23 |
Tid efter | +01:40& | +00:49& | +03:07@ | +03:33& | +03:21@ | +04:08@ | +00:33& | +01:14& | +03:56& | +05:40@ | +01:04& | +02:13@ | +00:57& | +01:09& | +01:21@ | +01:25@ | +00:08& |
25 | Jan Søe Christiansen, Rold Skov Ok | 1:08:49 | +38:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 06:31-17 | 09:49-22 | 11:33-23 | 22:01-26 | 23:20-26 | 28:29-26 | 29:31-25 | 38:20-26 | 45:47-26 | 49:55-26 | 52:20-26 | 56:36-26 | 59:14-26 | 63:14-25 | 65:57-25 | 68:27-25 | 68:49-25 |
Stræktid | 06:31 | 03:18-27 | 01:44-25 | 10:28-26 | 01:19-21 | 05:09-24 | 01:02-15 | 08:49-27 | 07:27-20 | 04:08-24 | 02:25-21 | 04:16-21 | 02:38-21 | 04:00-24 | 02:43-25 | 02:30-19 | 00:22-10 |
Tid efter | +03:07& | +02:22@ | +00:58@ | +06:39@ | +00:37& | +02:56@ | +00:21& | +07:01@ | +03:09& | +02:08@ | +01:11& | +02:07& | +01:18& | +01:43& | +01:42@ | +01:09& | +00:03# |
26 | Bjark Bo Christensen, Holbæk Ok | 1:10:45 | +40:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 09:11-25 | 10:42-26 | 11:45-24 | 17:49-22 | 19:07-22 | 22:06-20 | 23:25-20 | 26:19-19 | 33:11-19 | 35:22-19 | 39:36-19 | 45:26-19 | 49:15-23 | 65:40-26 | 67:42-26 | 70:20-26 | 70:45-26 |
Stræktid | 09:11 | 01:31-20 | 01:03-15 | 06:04-19 | 01:18-20 | 02:59-15 | 01:19-24 | 02:54-17 | 06:52-19 | 02:11-16 | 04:14-26 | 05:50-27 | 03:49-24 | 16:25-27 | 02:02-20 | 02:38-21 | 00:25-18 |
Tid efter | +05:47@ | +00:35& | +00:17& | +02:15& | +00:36& | +00:46& | +00:38& | +01:06& | +02:34& | +00:11 | +03:00@ | +03:41@ | +02:29@ | +14:08@ | +01:01& | +01:17& | +00:06& |
27 | Mogens Tornby Stender, Rold Skov Ok | 1:29:20 | +59:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 08:57-23 | 10:39-25 | 13:00-26 | 26:40-27 | 38:36-27 | 43:22-27 | 45:18-27 | 49:44-27 | 59:07-27 | 64:46-27 | 67:28-27 | 72:31-27 | 76:56-27 | 82:22-27 | 86:54-27 | 89:01-27 | 89:20-27 |
Stræktid | 08:57 | 01:42-22 | 02:21-26 | 13:40-27 | 11:56-27 | 04:46-23 | 01:56-27 | 04:26-24 | 09:23-27 | 05:39-26 | 02:42-23 | 05:03-25 | 04:25-26 | 05:26-25 | 04:32-27 | 02:07-16 | 00:19-1 |
Tid efter | +05:33@ | +00:46& | +01:35@ | +09:51@ | +11:14@ | +02:33@ | +01:15@ | +02:38@ | +05:05@ | +03:39@ | +01:28@ | +02:54@ | +03:05@ | +03:09@ | +03:31@ | +00:46& | +00:00 |
DSQ | Thomas Fredberg, Silkeborg Ok | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
