Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

H60

1 Erik Bobach, Silkeborg Ok 31:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:35-2 03:58-2 04:52-2 06:16-2 09:01-2 09:52-1 12:24-1 13:23-1 16:00-2 20:17-2 23:24-2 25:30-1 28:30-1 30:38-1 31:14-1 31:36-1
Stræktid 01:35 02:23-2 00:54-2 01:24-4 02:45-4 00:51-1 02:32-3 00:59-10 02:37-3 04:17-1 03:07-4 02:06-3 03:00-1 02:08-2 00:36-6 00:22-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Bruun, Aalborg Ok 32:31 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:47-6 04:21-3 05:16-4 06:36-4 08:57-1 09:54-2 12:31-2 13:33-2 15:58-1 20:15-1 23:20-1 25:31-2 29:28-2 31:36-2 32:10-2 32:31-2
Stræktid 01:47 02:34-3 00:55-3 01:20-3 02:21-1 00:57-9 02:37-4 01:02-12 02:25-1 04:17-1 03:05-3 02:11-4 03:57-11 02:08-2 00:34-1 00:21-1
Tid efter +00:12# +00:11 +00:01 -00:04 -00:24 +00:06# +00:05 +00:03 -00:12 +00:00 -00:02 +00:05 +00:57& +00:00 -00:02 -00:01
3 Ole Gadsbølle, Ok Esbjerg 34:14 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:42-4 04:21-3 05:13-3 06:37-5 09:38-4 10:29-4 13:16-3 14:03-3 16:51-3 21:22-3 25:16-3 27:46-3 31:01-3 33:16-3 33:53-3 34:14-3
Stræktid 01:42 02:39-4 00:52-1 01:24-4 03:01-7 00:51-1 02:47-5 00:47-2 02:48-4 04:31-5 03:54-11 02:30-9 03:15-2 02:15-4 00:37-8 00:21-1
Tid efter +00:07 +00:16# -00:02 +00:00 +00:16 +00:00 +00:15 -00:12 +00:11 +00:14 +00:47& +00:24# +00:15 +00:07 +00:01 -00:01
4 Jess Rasmussen, Viborg Ok 35:22 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:23-1 03:44-1 04:43-1 05:59-1 09:27-3 10:21-3 14:46-5 15:30-5 19:22-7 24:01-6 27:01-5 29:00-5 32:30-4 34:26-4 35:00-4 35:22-4
Stræktid 01:23 02:21-1 00:59-5 01:16-2 03:28-15 00:54-5 04:25-21 00:44-1 03:52-18 04:39-6 03:00-2 01:59-2 03:30-3 01:56-1 00:34-1 00:22-4
Tid efter -00:12 -00:02 +00:05 -00:08 +00:43& +00:03 +01:53& -00:15 +01:15& +00:22 -00:07 -00:07 +00:30# -00:12 -00:02 +00:00
5 Søren Sloth, Fif Hillerød Ok 36:04 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:56-7 04:35-6 05:54-9 07:19-7 10:38-6 11:33-6 14:00-4 14:56-4 17:32-4 22:02-4 26:35-4 28:55-4 32:40-5 35:02-5 35:43-5 36:04-5
Stræktid 01:56 02:39-4 01:19-18 01:25-6 03:19-12 00:55-7 02:27-1 00:56-7 02:36-2 04:30-4 04:33-18 02:20-5 03:45-9 02:22-7 00:41-15 00:21-1
Tid efter +00:21# +00:16# +00:25& +00:01 +00:34# +00:04 -00:05 -00:03 -00:01 +00:13 +01:26& +00:14# +00:45# +00:14# +00:05# -00:01
6 Per Filskov, Ok Snab 37:33 +05:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:36-3 04:39-7 05:44-6 07:15-6 10:00-5 10:55-5 14:49-7 15:45-7 18:55-6 23:23-5 27:08-6 29:54-6 33:51-6 36:29-6 37:08-6 37:33-6
Stræktid 01:36 03:03-12 01:05-9 01:31-9 02:45-4 00:55-7 03:54-17 00:56-7 03:10-11 04:28-3 03:45-8 02:46-11 03:57-11 02:38-12 00:39-10 00:25-12
Tid efter +00:01 +00:40& +00:11# +00:07 +00:00 +00:04 +01:22& -00:03 +00:33# +00:11 +00:38# +00:40& +00:57& +00:30# +00:03 +00:03#
7 Steffen Alm, Nordvest Ok 37:47 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:56-7 04:42-8 05:46-7 07:39-9 10:43-7 11:37-7 15:07-8 16:33-9 19:36-8 24:44-8 28:16-7 30:40-7 34:15-7 36:42-7 37:23-7 37:47-7
Stræktid 01:56 02:46-7 01:04-8 01:53-15 03:04-8 00:54-5 03:30-13 01:26-24 03:03-7 05:08-8 03:32-5 02:24-6 03:35-4 02:27-9 00:41-15 00:24-9
Tid efter +00:21# +00:23# +00:10# +00:29& +00:19# +00:03 +00:58& +00:27& +00:26# +00:51# +00:25# +00:18# +00:35# +00:19# +00:05# +00:02
8 Arne Kristensen, Herlufsholm Ok 39:15 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:42-4 04:23-5 05:18-5 06:33-3 11:22-9 12:14-8 16:35-13 17:29-12 21:20-14 26:08-11 29:07-10 31:05-8 34:45-8 38:15-8 38:51-8 39:15-8
Stræktid 01:42 02:41-6 00:55-3 01:15-1 04:49-23 00:52-3 04:21-20 00:54-5 03:51-16 04:48-7 02:59-1 01:58-1 03:40-5 03:30-21 00:36-6 00:24-9
Tid efter +00:07 +00:18# +00:01 -00:09 +02:04& +00:01 +01:49& -00:05 +01:14& +00:31# -00:08 -00:08 +00:40# +01:22& +00:00 +00:02
9 Per Storm Hansen, Svendborg Ok 40:21 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:56-7 04:42-8 05:49-8 07:19-7 11:10-8 12:19-9 14:48-6 15:36-6 18:43-5 24:31-7 28:33-8 31:25-9 37:07-11 39:25-9 39:59-9 40:21-9
Stræktid 01:56 02:46-7 01:07-10 01:30-8 03:51-17 01:09-14 02:29-2 00:48-3 03:07-10 05:48-13 04:02-14 02:52-12 05:42-20 02:18-6 00:34-1 00:22-4
Tid efter +00:21# +00:23# +00:13# +00:06 +01:06& +00:18& -00:03 -00:11 +00:30# +01:31& +00:55& +00:46& +02:42& +00:10 -00:02 +00:00
10 Karsten Blok, Ok Snab 40:48 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:16-25 06:12-18 07:23-16 08:51-13 11:30-10 12:36-11 15:36-9 16:31-8 19:36-8 25:04-9 28:45-9 33:50-13 37:32-12 39:48-10 40:22-10 40:48-10
Stræktid 03:16 02:56-9 01:11-13 01:28-7 02:39-2 01:06-12 03:00-10 00:55-6 03:05-8 05:28-9 03:41-6 05:05-26 03:42-7 02:16-5 00:34-1 00:26-13
Tid efter +01:41@ +00:33# +00:17& +00:04 -00:06 +00:15& +00:28# -00:04 +00:28# +01:11& +00:34# +02:59@ +00:42# +00:08 -00:02 +00:04#
11 Arne Bertelsen, Ok H.t.f. 41:20 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:13-12 06:47-22 07:54-18 10:11-21 12:53-16 13:45-16 16:41-14 17:52-13 20:43-12 26:33-13 30:21-12 32:47-11 36:30-9 40:23-12 40:58-11 41:20-11
Stræktid 02:13 04:34-27 01:07-10 02:17-23 02:42-3 00:52-3 02:56-8 01:11-15 02:51-5 05:50-14 03:48-9 02:26-8 03:43-8 03:53-23 00:35-5 00:22-4
Tid efter +00:38& +02:11& +00:13# +00:53& -00:03 +00:01 +00:24# +00:12# +00:14 +01:33& +00:41# +00:20# +00:43# +01:45& -00:01 +00:00
12 Jørgen Pedersen, As Feltsport 41:29 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:17-15 05:15-10 06:18-10 08:12-10 11:31-11 12:31-10 15:46-11 16:58-11 20:21-11 26:58-14 30:39-14 34:06-14 37:46-13 40:22-11 41:02-12 41:29-12
Stræktid 02:17 02:58-11 01:03-7 01:54-16 03:19-12 01:00-10 03:15-11 01:12-17 03:23-13 06:37-19 03:41-6 03:27-19 03:40-5 02:36-11 00:40-14 00:27-18
Tid efter +00:42& +00:35# +00:09# +00:30& +00:34# +00:09# +00:43& +00:13# +00:46& +02:20& +00:34# +01:21& +00:40# +00:28# +00:04# +00:05#
13 Kim Gottlieb, Herning Ok 41:41 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:18-26 06:28-19 07:29-17 09:03-15 12:21-14 13:44-15 16:31-12 18:03-14 21:04-13 26:32-12 30:24-13 33:01-12 36:56-10 40:39-13 41:18-13 41:41-13
Stræktid 03:18 03:10-13 01:01-6 01:34-10 03:18-10 01:23-21 02:47-5 01:32-25 03:01-6 05:28-9 03:52-10 02:37-10 03:55-10 03:43-22 00:39-10 00:23-8
Tid efter +01:43@ +00:47& +00:07# +00:10# +00:33# +00:32& +00:15 +00:33& +00:24# +01:11& +00:45# +00:31# +00:55& +01:35& +00:03 +00:01
14 Hans Jørgen Vad, Horsens Ok 43:40 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:45-20 05:41-13 08:06-20 09:47-17 13:05-17 14:05-17 17:22-16 18:13-15 22:04-15 28:59-16 33:01-16 35:55-16 40:09-14 42:35-14 43:14-14 43:40-14
Stræktid 02:45 02:56-9 02:25-26 01:41-11 03:18-10 01:00-10 03:17-12 00:51-4 03:51-16 06:55-22 04:02-14 02:54-13 04:14-13 02:26-8 00:39-10 00:26-13
Tid efter +01:10& +00:33# +01:31@ +00:17# +00:33# +00:09# +00:45& -00:08 +01:14& +02:38& +00:55& +00:48& +01:14& +00:18# +00:03 +00:04#
15 Jens Peter Gundorf, Ok Øst Birkerød 44:08 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:27-17 05:50-15 07:01-14 08:56-14 12:21-14 13:30-14 17:10-15 19:03-16 22:37-16 28:46-15 32:53-15 35:52-15 40:14-15 42:54-15 43:37-15 44:08-15
Stræktid 02:27 03:23-14 01:11-13 01:55-17 03:25-14 01:09-14 03:40-16 01:53-27 03:34-15 06:09-16 04:07-16 02:59-15 04:22-15 02:40-14 00:43-17 00:31-22
Tid efter +00:52& +01:00& +00:17& +00:31& +00:40# +00:18& +01:08& +00:54& +00:57& +01:52& +01:00& +00:53& +01:22& +00:32# +00:07# +00:09&
16 Jakob Holm, Ok Pan 45:04 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:14-14 05:58-16 07:16-15 09:22-16 13:13-18 14:32-18 19:03-17 20:06-17 24:12-18 29:40-17 33:35-17 37:09-17 41:28-16 43:58-16 44:37-16 45:04-16
Stræktid 02:14 03:44-18 01:18-16 02:06-21 03:51-17 01:19-20 04:31-22 01:03-13 04:06-20 05:28-9 03:55-12 03:34-22 04:19-14 02:30-10 00:39-10 00:27-18
Tid efter +00:39& +01:21& +00:24& +00:42& +01:06& +00:28& +01:59& +00:04 +01:29& +01:11& +00:48& +01:28& +01:19& +00:22# +00:03 +00:05#
17 Henning Schou, Ok Snab 51:15 +19:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:01-11 05:38-12 06:56-11 08:40-12 11:56-13 13:10-13 19:25-18 20:34-18 24:03-17 29:56-18 35:15-18 38:10-18 47:12-19 50:02-17 50:49-17 51:15-17
Stræktid 02:01 03:37-17 01:18-16 01:44-13 03:16-9 01:14-16 06:15-26 01:09-14 03:29-14 05:53-15 05:19-25 02:55-14 09:02-24 02:50-15 00:47-19 00:26-13
Tid efter +00:26& +01:14& +00:24& +00:20# +00:31# +00:23& +03:43@ +00:10# +00:52& +01:36& +02:12& +00:49& +06:02@ +00:42& +00:11& +00:04#
18 Bo Konring, Søllerød Ok 52:16 +20:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:51-22 07:10-25 08:34-23 10:41-22 15:07-21 16:34-21 20:53-20 22:16-20 26:24-20 33:35-21 38:44-21 42:01-20 47:03-18 50:28-18 51:26-18 52:16-18
Stræktid 02:51 04:19-24 01:24-20 02:07-22 04:26-22 01:27-22 04:19-19 01:23-20 04:08-21 07:11-23 05:09-22 03:17-18 05:02-17 03:25-20 00:58-25 00:50-27
Tid efter +01:16& +01:56& +00:30& +00:43& +01:41& +00:36& +01:47& +00:24& +01:31& +02:54& +02:02& +01:11& +02:02& +01:17& +00:22& +00:28@
19 Torben Kristensen, Herlufsholm Ok 52:19 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:10-24 07:24-26 08:59-25 11:18-24 15:41-22 17:16-22 21:34-21 22:53-21 26:50-21 33:13-19 38:15-19 41:49-19 47:48-20 50:56-19 51:47-19 52:19-19
Stræktid 03:10 04:14-22 01:35-22 02:19-24 04:23-21 01:35-24 04:18-18 01:19-19 03:57-19 06:23-18 05:02-20 03:34-22 05:59-22 03:08-16 00:51-22 00:32-24
Tid efter +01:35& +01:51& +00:41& +00:55& +01:38& +00:44& +01:46& +00:20& +01:20& +02:06& +01:55& +01:28& +02:59& +01:00& +00:15& +00:10&
20 Jens Peder Jensen, Ok H.t.f. 54:26 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:58-10 05:28-11 06:56-11 09:54-18 13:54-19 15:08-19 21:43-22 23:08-22 27:34-22 34:21-22 39:38-22 43:17-22 49:24-21 52:45-20 53:48-20 54:26-20
Stræktid 01:58 03:30-16 01:28-21 02:58-26 04:00-19 01:14-16 06:35-27 01:25-23 04:26-24 06:47-20 05:17-23 03:39-24 06:07-23 03:21-19 01:03-26 00:38-26
Tid efter +00:23# +01:07& +00:34& +01:34@ +01:15& +00:23& +04:03@ +00:26& +01:49& +02:30& +02:10& +01:33& +03:07@ +01:13& +00:27& +00:16&
21 Egon Sloth, Aalborg P.i. O-Afd. 55:02 +23:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:22-16 05:49-14 06:56-11 08:38-11 11:37-12 12:44-12 15:42-10 16:38-10 19:43-10 25:13-10 29:21-11 31:45-10 49:31-22 53:59-21 54:36-21 55:02-21
Stræktid 02:22 03:27-15 01:07-10 01:42-12 02:59-6 01:07-13 02:58-9 00:56-7 03:05-8 05:30-12 04:08-17 02:24-6 17:46-26 04:28-25 00:37-8 00:26-13
Tid efter +00:47& +01:04& +00:13# +00:18# +00:14 +00:16& +00:26# -00:03 +00:28# +01:13& +01:01& +00:18# +14:46@ +02:20@ +00:01 +00:04#
22 Bent Aakjær, Odense Ok 56:40 +25:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:37-19 06:36-21 07:56-19 09:59-19 16:46-23 18:50-23 23:37-24 24:38-24 28:59-24 35:19-23 40:36-23 43:48-23 49:36-23 55:10-22 56:14-22 56:40-22
Stræktid 02:37 03:59-21 01:20-19 02:03-20 06:47-27 02:04-26 04:47-24 01:01-11 04:21-23 06:20-17 05:17-23 03:12-16 05:48-21 05:34-26 01:04-27 00:26-13
Tid efter +01:02& +01:36& +00:26& +00:39& +04:02@ +01:13@ +02:15& +00:02 +01:44& +02:03& +02:10& +01:06& +02:48& +03:26@ +00:28& +00:04#
23 Jens Anders Hansen, Søllerød Ok 56:44 +25:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:13-12 06:07-17 08:27-22 20:49-27 24:25-27 25:40-27 28:33-27 29:57-27 33:18-27 40:07-27 44:02-26 47:16-25 52:56-24 55:34-23 56:20-23 56:44-23
Stræktid 02:13 03:54-20 02:20-25 12:22-27 03:36-16 01:15-18 02:53-7 01:24-21 03:21-12 06:49-21 03:55-12 03:14-17 05:40-19 02:38-12 00:46-18 00:24-9
Tid efter +00:38& +01:31& +01:26@ +10:58@ +00:51& +00:24& +00:21# +00:25& +00:44& +02:32& +00:48& +01:08& +02:40& +00:30# +00:10& +00:02
24 Finn Boserup, Aalborg Ok 57:33 +25:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:35-18 06:58-23 08:15-21 10:05-20 14:22-20 15:51-20 19:28-19 21:01-19 25:17-19 33:24-20 38:30-20 42:11-21 47:02-17 56:16-24 57:05-24 57:33-24
Stræktid 02:35 04:23-26 01:17-15 01:50-14 04:17-20 01:29-23 03:37-15 01:33-26 04:16-22 08:07-27 05:06-21 03:41-25 04:51-16 09:14-27 00:49-21 00:28-21
Tid efter +01:00& +02:00& +00:23& +00:26& +01:32& +00:38& +01:05& +00:34& +01:39& +03:50& +01:59& +01:35& +01:51& +07:06@ +00:13& +00:06&
25 Jens Christensen, Mariager Fjord Ok 59:37 +28:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:53-23 07:09-24 08:51-24 11:13-23 17:35-24 21:36-26 26:28-26 27:52-26 32:31-26 39:57-26 45:18-27 48:51-26 54:13-25 58:12-25 59:06-25 59:37-25
Stræktid 02:53 04:16-23 01:42-23 02:22-25 06:22-26 04:01-27 04:52-25 01:24-21 04:39-27 07:26-25 05:21-26 03:33-21 05:22-18 03:59-24 00:54-23 00:31-22
Tid efter +01:18& +01:53& +00:48& +00:58& +03:37@ +03:10@ +02:20& +00:25& +02:02& +03:09& +02:14& +01:27& +02:22& +01:51& +00:18& +00:09&
26 Mogens Christensen, Ok Vendelboerne 59:59 +28:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:48-27 08:08-27 09:55-27 11:56-26 17:52-26 19:10-24 23:49-25 25:05-25 29:39-25 37:45-25 42:32-24 46:00-24 55:26-26 58:37-26 59:32-26 59:59-26
Stræktid 03:48 04:20-25 01:47-24 02:01-19 05:56-25 01:18-19 04:39-23 01:16-18 04:34-26 08:06-26 04:47-19 03:28-20 09:26-25 03:11-17 00:55-24 00:27-18
Tid efter +02:13@ +01:57& +00:53& +00:37& +03:11@ +00:27& +02:07& +00:17& +01:57& +03:49& +01:40& +01:22& +06:26@ +01:03& +00:19& +00:05#
27 Thomas Østergaard, Ok Øst Birkerød 1:17:22 +45:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:47-21 06:34-20 09:47-26 11:47-25 17:40-25 19:15-25 22:50-23 24:01-23 28:32-23 35:43-24 42:52-25 49:01-27 72:43-27 76:02-27 76:50-27 77:22-27
Stræktid 02:47 03:47-19 03:13-27 02:00-18 05:53-24 01:35-24 03:35-14 01:11-15 04:31-25 07:11-23 07:09-27 06:09-27 23:42-27 03:19-18 00:48-20 00:32-24
Tid efter +01:12& +01:24& +02:19@ +00:36& +03:08@ +00:44& +01:03& +00:12# +01:54& +02:54& +04:02@ +04:03@ +20:42@ +01:11& +00:12& +00:10&

31.08.19 21:02:35 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing