Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

H65

1 Jens Jørgen Jensen, Herning Ok 32:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:26-4 05:38-3 06:46-3 08:12-3 10:36-3 12:54-3 17:16-2 18:49-2 21:37-2 25:13-4 28:35-1 30:38-1 32:01-1 32:24-1
Stræktid 01:26 04:12-3 01:08-2 01:26-9 02:24-11 02:18-11 04:22-3 01:33-2 02:48-5 03:36-6 03:22-1 02:03-9 01:23-9 00:23-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Keld Johnsen, Tisvilde Hegn Ok 33:33 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:26-4 06:26-10 08:01-10 09:12-9 10:58-4 12:55-4 17:19-3 18:59-3 21:42-3 24:50-2 30:20-2 32:02-2 33:09-2 33:33-2
Stræktid 01:26 05:00-10 01:35-12 01:11-2 01:46-3 01:57-2 04:24-4 01:40-5 02:43-3 03:08-2 05:30-17 01:42-1 01:07-3 00:24-7
Tid efter +00:00 +00:48# +00:27& -00:15 -00:38 -00:21 +00:02 +00:07 -00:05 -00:28 +02:08& -00:21 -00:16 +00:01
3 Erik Nysom, Silkeborg Ok 35:51 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:43-12 06:46-12 08:16-11 09:31-11 11:30-9 13:40-8 19:03-8 20:38-6 23:26-6 28:49-5 32:21-3 34:19-3 35:30-3 35:51-3
Stræktid 01:43 05:03-12 01:30-9 01:15-5 01:59-4 02:10-6 05:23-10 01:35-3 02:48-5 05:23-19 03:32-2 01:58-6 01:11-5 00:21-2
Tid efter +00:17# +00:51# +00:22& -00:11 -00:25 -00:08 +01:01# +00:02 +00:00 +01:47& +00:10 -00:05 -00:12 -00:02
4 Knud Fjordvald, Silkeborg Ok 35:55 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:16-2 08:03-15 09:41-14 11:05-13 13:21-13 15:28-12 20:38-11 22:35-11 25:30-9 28:59-6 32:34-4 34:22-4 35:31-4 35:55-4
Stræktid 01:16 06:47-19 01:38-17 01:24-8 02:16-7 02:07-5 05:10-7 01:57-8 02:55-8 03:29-3 03:35-3 01:48-3 01:09-4 00:24-7
Tid efter -00:10 +02:35& +00:30& -00:02 -00:08 -00:11 +00:48# +00:24& +00:07 -00:07 +00:13 -00:15 -00:14 +00:01
5 Peer Straarup, Horsens Ok 36:50 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:32-7 05:57-4 07:13-4 09:01-7 11:26-8 13:31-7 18:50-6 23:18-12 26:08-10 29:37-9 33:13-5 34:55-5 36:24-5 36:50-5
Stræktid 01:32 04:25-6 01:16-4 01:48-22 02:25-13 02:05-4 05:19-8 04:28-28 02:50-7 03:29-3 03:36-4 01:42-1 01:29-14 00:26-11
Tid efter +00:06 +00:13 +00:08# +00:22& +00:01 -00:13 +00:57# +02:55@ +00:02 -00:07 +00:14 -00:21 +00:06 +00:03#
6 Leif E. Larsen, Tisvilde Hegn Ok 36:57 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:15-1 04:49-1 05:51-1 06:56-1 08:40-1 10:25-1 14:28-1 16:13-1 18:35-1 22:38-1 33:36-7 35:31-6 36:37-6 36:57-6
Stræktid 01:15 03:34-1 01:02-1 01:05-1 01:44-2 01:45-1 04:03-1 01:45-7 02:22-1 04:03-10 10:58-27 01:55-5 01:06-2 00:20-1
Tid efter -00:11 -00:38 -00:06 -00:21 -00:40 -00:33 -00:19 +00:12# -00:26 +00:27# +07:36@ -00:08 -00:17 -00:03
7 Gunnar Grue-Sørensen, Køge Ok 37:22 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:35-8 06:04-7 07:22-6 08:59-6 12:33-12 14:37-10 19:59-10 22:09-9 25:06-8 29:05-8 33:24-6 35:37-7 36:52-7 37:22-7
Stræktid 01:35 04:29-7 01:18-5 01:37-13 03:34-23 02:04-3 05:22-9 02:10-12 02:57-9 03:59-9 04:19-6 02:13-13 01:15-6 00:30-20
Tid efter +00:09# +00:17 +00:10# +00:11# +01:10& -00:14 +01:00# +00:37& +00:09 +00:23# +00:57& +00:10 -00:08 +00:07&
8 Varny Vestergaard, Vestjysk Ok 38:42 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:22-3 05:04-2 06:22-2 07:35-2 09:17-2 11:43-2 17:47-5 19:27-4 21:51-4 24:58-3 33:46-8 36:55-8 38:17-8 38:42-8
Stræktid 01:22 03:42-2 01:18-5 01:13-3 01:42-1 02:26-13 06:04-15 01:40-5 02:24-2 03:07-1 08:48-25 03:09-26 01:22-7 00:25-9
Tid efter -00:04 -00:30 +00:10# -00:13 -00:42 +00:08 +01:42& +00:07 -00:24 -00:29 +05:26@ +01:06& -00:01 +00:02
9 Helge Poulsen, Mariager Fjord Ok 39:38 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:44-13 06:21-9 07:56-9 09:25-10 11:49-10 14:01-9 18:53-7 21:01-7 27:36-13 31:13-11 35:47-9 37:50-9 39:12-9 39:38-9
Stræktid 01:44 04:37-9 01:35-12 01:29-11 02:24-11 02:12-7 04:52-6 02:08-11 06:35-29 03:37-7 04:34-8 02:03-9 01:22-7 00:26-11
Tid efter +00:18# +00:25 +00:27& +00:03 +00:00 -00:06 +00:30# +00:35& +03:47@ +00:01 +01:12& +00:00 -00:01 +00:03#
10 Finn Petersen, Ok Roskilde 40:02 +07:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:42-11 06:43-11 08:28-12 10:07-12 12:28-11 14:41-11 21:25-13 23:54-13 27:18-12 31:46-13 35:58-10 38:10-10 39:37-10 40:02-10
Stræktid 01:42 05:01-11 01:45-23 01:39-16 02:21-9 02:13-9 06:44-20 02:29-19 03:24-13 04:28-14 04:12-5 02:12-12 01:27-13 00:25-9
Tid efter +00:16# +00:49# +00:37& +00:13# -00:03 -00:05 +02:22& +00:56& +00:36# +00:52# +00:50# +00:09 +00:04 +00:02
11 Keld Gade, Viborg Ok 40:03 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:37-9 05:58-5 07:28-7 08:42-5 10:59-5 13:11-5 17:32-4 20:31-5 23:17-5 31:32-12 36:47-11 38:38-11 39:40-11 40:03-11
Stræktid 01:37 04:21-5 01:30-9 01:14-4 02:17-8 02:12-7 04:21-2 02:59-26 02:46-4 08:15-29 05:15-15 01:51-4 01:02-1 00:23-4
Tid efter +00:11# +00:09 +00:22& -00:12 -00:07 -00:06 -00:01 +01:26& -00:02 +04:39@ +01:53& -00:12 -00:21 +00:00
12 Flemming Wendelboe, Helsingør Sok 41:54 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:27-6 08:58-18 10:34-18 11:57-16 16:06-17 18:26-15 24:17-15 25:55-14 29:10-14 32:44-14 37:56-13 39:54-12 41:25-12 41:54-12
Stræktid 01:27 07:31-21 01:36-14 01:23-7 04:09-25 02:20-12 05:51-12 01:38-4 03:15-11 03:34-5 05:12-14 01:58-6 01:31-15 00:29-18
Tid efter +00:01 +03:19& +00:28& -00:03 +01:45& +00:02 +01:29& +00:05 +00:27# -00:02 +01:50& -00:05 +00:08 +00:06&
13 John Holm, Ok Pan 42:32 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:44-13 05:59-6 07:14-5 08:41-4 11:08-6 13:21-6 19:13-9 21:13-8 24:32-7 29:02-7 37:25-12 40:18-13 42:06-13 42:32-13
Stræktid 01:44 04:15-4 01:15-3 01:27-10 02:27-14 02:13-9 05:52-13 02:00-9 03:19-12 04:30-15 08:23-23 02:53-23 01:48-24 00:26-11
Tid efter +00:18# +00:03 +00:07# +00:01 +00:03 -00:05 +01:30& +00:27& +00:31# +00:54# +05:01@ +00:50& +00:25& +00:03#
14 Stig Barrett, Viborg Ok 44:39 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:59-17 10:05-22 11:42-23 13:32-22 15:40-16 20:27-21 25:56-18 28:42-18 31:54-17 36:15-15 40:53-15 42:51-14 44:16-14 44:39-14
Stræktid 01:59 08:06-23 01:37-16 01:50-23 02:08-5 04:47-28 05:29-11 02:46-24 03:12-10 04:21-12 04:38-9 01:58-6 01:25-10 00:23-4
Tid efter +00:33& +03:54& +00:29& +00:24& -00:16 +02:29@ +01:07& +01:13& +00:24# +00:45# +01:16& -00:05 +00:02 +00:00
15 Kai Beck-Andersen, Farum Ok 46:10 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:28-22 10:06-23 11:35-22 13:12-20 16:07-18 18:59-17 25:33-16 28:10-17 31:53-16 36:20-16 40:47-14 43:57-15 45:38-15 46:10-15
Stræktid 02:28 07:38-22 01:29-8 01:37-13 02:55-16 02:52-15 06:34-18 02:37-22 03:43-17 04:27-13 04:27-7 03:10-27 01:41-19 00:32-23
Tid efter +01:02& +03:26& +00:21& +00:11# +00:31# +00:34# +02:12& +01:04& +00:55& +00:51# +01:05& +01:07& +00:18# +00:09&
16 Jørn H. Klausen, Ok Syd 46:24 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:12-20 08:15-16 09:57-16 11:34-15 16:41-22 19:41-20 25:51-17 28:03-16 31:55-18 36:28-17 41:25-16 44:18-16 45:50-16 46:24-16
Stræktid 02:12 06:03-16 01:42-20 01:37-13 05:07-28 03:00-18 06:10-16 02:12-14 03:52-19 04:33-16 04:57-13 02:53-23 01:32-16 00:34-25
Tid efter +00:46& +01:51& +00:34& +00:11# +02:43@ +00:42& +01:48& +00:39& +01:04& +00:57& +01:35& +00:50& +00:09# +00:11&
17 Keld Østergaard, Mariager Fjord Ok 50:03 +17:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:50-15 08:24-17 09:52-15 13:48-23 18:49-24 22:10-24 28:51-23 33:39-24 37:06-23 41:16-22 46:03-17 48:06-17 49:32-17 50:03-17
Stræktid 01:50 06:34-17 01:28-7 03:56-29 05:01-27 03:21-21 06:41-19 04:48-29 03:27-14 04:10-11 04:47-10 02:03-9 01:26-12 00:31-22
Tid efter +00:24& +02:22& +00:20& +02:30@ +02:37@ +01:03& +02:19& +03:15@ +00:39# +00:34# +01:25& +00:00 +00:03 +00:08&
18 Torben Rasmussen, Odense Ok 50:43 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:55-16 07:52-13 09:30-13 11:10-14 14:23-14 17:32-14 23:51-14 27:34-15 31:22-15 37:59-18 46:06-18 48:25-18 50:06-18 50:43-18
Stræktid 01:55 05:57-15 01:38-17 01:40-17 03:13-18 03:09-19 06:19-17 03:43-27 03:48-18 06:37-26 08:07-22 02:19-15 01:41-19 00:37-26
Tid efter +00:29& +01:45& +00:30& +00:14# +00:49& +00:51& +01:57& +02:10@ +01:00& +03:01& +04:45@ +00:16# +00:18# +00:14&
19 Anders Ingvardsen, Holstebro Ok 52:34 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:11-19 10:39-24 12:19-24 14:04-24 16:26-21 19:17-19 27:14-19 29:35-19 33:27-20 39:03-20 47:49-21 50:20-20 52:02-20 52:34-19
Stræktid 02:11 08:28-24 01:40-19 01:45-21 02:22-10 02:51-14 07:57-24 02:21-16 03:52-19 05:36-21 08:46-24 02:31-19 01:42-21 00:32-23
Tid efter +00:45& +04:16@ +00:32& +00:19# -00:02 +00:33# +03:35& +00:48& +01:04& +02:00& +05:24@ +00:28# +00:19# +00:09&
= Frank Linde, Ok Pan 52:34 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:04-18 07:58-14 10:02-17 12:37-19 15:35-15 18:50-16 27:56-21 30:45-22 35:47-22 41:47-23 47:32-19 50:04-19 51:57-19 52:34-19
Stræktid 02:04 05:54-14 02:04-25 02:35-28 02:58-17 03:15-20 09:06-26 02:49-25 05:02-27 06:00-24 05:45-19 02:32-20 01:53-25 00:37-26
Tid efter +00:38& +01:42& +00:56& +01:09& +00:34# +00:57& +04:44@ +01:16& +02:14& +02:24& +02:23& +00:29# +00:30& +00:14&
21 Rolf Duedahl Nielsen, Ok Djurs 52:42 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:39-10 06:12-8 07:48-8 09:05-8 11:14-7 15:59-13 20:47-12 22:09-9 26:21-11 30:15-10 48:36-23 50:51-23 52:16-21 52:42-21
Stræktid 01:39 04:33-8 01:36-14 01:17-6 02:09-6 04:45-27 04:48-5 01:22-1 04:12-22 03:54-8 18:21-28 02:15-14 01:25-10 00:26-11
Tid efter +00:13# +00:21 +00:28& -00:09 -00:15 +02:27@ +00:26 -00:11 +01:24& +00:18 +14:59@ +00:12 +00:02 +00:03#
22 Kim Folander, Fsk Orientering 53:04 +20:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:43-25 09:27-20 11:34-21 13:16-21 19:39-25 22:33-25 29:49-24 32:04-23 37:26-24 42:52-24 47:39-20 50:35-21 52:20-22 53:04-22
Stræktid 02:43 06:44-18 02:07-26 01:42-20 06:23-29 02:54-16 07:16-21 02:15-15 05:22-28 05:26-20 04:47-10 02:56-25 01:45-22 00:44-28
Tid efter +01:17& +02:32& +00:59& +00:16# +03:59@ +00:36& +02:54& +00:42& +02:34& +01:50& +01:25& +00:53& +00:22& +00:21&
23 Claes Ø. Larsen, Odense Ok 53:14 +20:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:15-21 09:29-21 11:01-20 12:34-17 16:07-18 19:03-18 27:42-20 29:52-20 33:26-19 39:23-21 48:20-22 50:48-22 52:52-23 53:14-23
Stræktid 02:15 07:14-20 01:32-11 01:33-12 03:33-22 02:56-17 08:39-25 02:10-12 03:34-15 05:57-23 08:57-26 02:28-17 02:04-27 00:22-3
Tid efter +00:49& +03:02& +00:24& +00:07 +01:09& +00:38& +04:17& +00:37& +00:46& +02:21& +05:35@ +00:25# +00:41& -00:01
24 Torben Isen, Herning Ok 56:03 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:43-28 09:11-19 10:54-19 12:34-17 16:19-20 21:30-22 33:00-26 35:27-26 39:22-25 45:15-25 50:33-24 53:48-24 55:35-24 56:03-24
Stræktid 03:43 05:28-13 01:43-22 01:40-17 03:45-24 05:11-29 11:30-29 02:27-18 03:55-21 05:53-22 05:18-16 03:15-28 01:47-23 00:28-15
Tid efter +02:17@ +01:16& +00:35& +00:14# +01:21& +02:53@ +07:08@ +00:54& +01:07& +02:17& +01:56& +01:12& +00:24& +00:05#
25 Erik Dag Nielsen, Herning Ok 57:15 +24:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:28-22 14:04-27 15:46-26 17:42-26 21:01-26 25:13-26 32:56-25 35:25-25 39:41-26 46:24-26 52:16-25 54:45-25 56:47-25 57:15-25
Stræktid 02:28 11:36-28 01:42-20 01:56-24 03:19-20 04:12-26 07:43-23 02:29-19 04:16-24 06:43-27 05:52-20 02:29-18 02:02-26 00:28-15
Tid efter +01:02& +07:24@ +00:34& +00:30& +00:55& +01:54& +03:21& +00:56& +01:28& +03:07& +02:30& +00:26# +00:39& +00:05#
26 Thorkild Holm Pedersen, Ok Pan 1:03:56 +31:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:52-26 12:04-25 14:13-25 15:54-25 18:27-23 22:08-23 28:06-22 30:07-21 33:49-21 38:42-19 59:12-26 61:47-26 63:27-26 63:56-26
Stræktid 02:52 09:12-25 02:09-27 01:41-19 02:33-15 03:41-24 05:58-14 02:01-10 03:42-16 04:53-17 20:30-29 02:35-21 01:40-17 00:29-18
Tid efter +01:26& +05:00@ +01:01& +00:15# +00:09 +01:23& +01:36& +00:28& +00:54& +01:17& +17:08@ +00:32& +00:17# +00:06&
27 Poul Grøn, Ok Pan 1:05:24 +33:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 11:42-29 21:42-28 23:45-28 26:00-28 29:30-28 33:38-28 42:50-28 45:19-28 49:32-28 56:02-27 60:55-27 63:14-27 64:54-27 65:24-27
Stræktid 11:42 10:00-26 02:03-24 02:15-26 03:30-21 04:08-25 09:12-27 02:29-19 04:13-23 06:30-25 04:53-12 02:19-15 01:40-17 00:30-20
Tid efter +10:16@ +05:48@ +00:55& +00:49& +01:06& +01:50& +04:50@ +00:56& +01:25& +02:54& +01:31& +00:16# +00:17# +00:07&
28 Helmut Hilden, Rold Skov Ok 1:08:10 +35:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:11-27 22:25-29 24:43-29 27:15-29 30:30-29 34:07-29 41:48-27 44:32-27 49:04-27 56:20-29 62:29-29 65:18-28 67:42-28 68:10-28
Stræktid 03:11 19:14-29 02:18-28 02:32-27 03:15-19 03:37-23 07:41-22 02:44-23 04:32-25 07:16-28 06:09-21 02:49-22 02:24-29 00:28-15
Tid efter +01:45@ +15:02@ +01:10@ +01:06& +00:51& +01:19& +03:19& +01:11& +01:44& +03:40@ +02:47& +00:46& +01:01& +00:05#
29 Gunnar Gjermandsen, Horsens Ok 1:08:42 +36:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:35-24 13:59-26 22:56-27 24:59-27 29:24-27 32:52-27 44:02-29 46:24-29 51:01-29 56:16-28 61:55-28 65:38-29 67:57-29 68:42-29
Stræktid 02:35 11:24-27 08:57-29 02:03-25 04:25-26 03:28-22 11:10-28 02:22-17 04:37-26 05:15-18 05:39-18 03:43-29 02:19-28 00:45-29
Tid efter +01:09& +07:12@ +07:49@ +00:37& +02:01& +01:10& +06:48@ +00:49& +01:49& +01:39& +02:17& +01:40& +00:56& +00:22&
DSQOlaf Christensen, Aarhus 1900 Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:00-0 11:52-0 14:33-0 17:13-0 22:24-0 25:39-0 00:00-0 53:47-0 59:47-0 66:43-0 90:20-0 94:31-0 97:23-0 98:22-0
Stræktid 03:00 08:52-0 02:41-0 02:40-0 05:11-0 03:15-20 - - 06:00-0 06:56-0 23:37-0 04:11-0 02:52-0 00:59-0
Tid efter +01:34@ +04:40@ +01:33@ +01:14& +02:47@ +00:57& - - +03:12@ +03:20& +20:15@ +02:08@ +01:29@ +00:36@

31.08.19 21:02:36 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing