Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

H70

1 Carl Malling, Randers Ok 34:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:51-3 05:15-1 06:28-1 07:44-1 10:25-1 14:10-1 17:31-1 20:13-2 23:08-2 25:57-2 30:00-1 32:52-1 33:42-1 34:09-1
Stræktid 01:51 03:24-1 01:13-1 01:16-1 02:41-7 03:45-13 03:21-4 02:42-18 02:55-3 02:49-4 04:03-1 02:52-4 00:50-12 00:27-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Münster-Swendsen, Søllerød Ok 34:24 +00:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:26-11 06:21-4 08:15-7 09:37-6 11:51-3 14:31-2 18:15-2 20:09-1 23:01-1 25:47-1 31:00-2 33:25-2 34:00-2 34:24-2
Stræktid 02:26 03:55-2 01:54-16 01:22-3 02:14-1 02:40-2 03:44-7 01:54-4 02:52-1 02:46-3 05:13-13 02:25-2 00:35-1 00:24-2
Tid efter +00:35& +00:31# +00:41& +00:06 -00:27 -01:05 +00:23# -00:48 -00:03 -00:03 +01:10& -00:27 -00:15 -00:03
3 Janne Brunstedt, Ok Roskilde 36:05 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:49-2 06:23-6 08:22-10 09:55-9 12:45-7 17:29-7 20:43-7 22:25-6 25:19-4 28:28-4 32:36-4 34:53-3 35:39-3 36:05-3
Stræktid 01:49 04:34-12 01:59-19 01:33-7 02:50-10 04:44-21 03:14-1 01:42-3 02:54-2 03:09-8 04:08-2 02:17-1 00:46-7 00:26-4
Tid efter -00:02 +01:10& +00:46& +00:17# +00:09 +00:59& -00:07 -01:00 -00:01 +00:20# +00:05 -00:35 -00:04 -00:01
4 Karl Kristian Terkelsen, Ok Gorm 37:14 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:16-7 06:12-3 07:42-3 09:18-2 11:34-2 15:01-3 18:48-3 22:19-4 25:46-5 28:43-5 33:09-5 36:04-5 36:46-4 37:14-4
Stræktid 02:16 03:56-3 01:30-6 01:36-11 02:16-2 03:27-8 03:47-8 03:31-28 03:27-11 02:57-5 04:26-7 02:55-5 00:42-3 00:28-12
Tid efter +00:25# +00:32# +00:17# +00:20& -00:25 -00:18 +00:26# +00:49& +00:32# +00:08 +00:23 +00:03 -00:08 +00:01
5 Keld Rasmussen, Ok H.t.f. 37:37 +03:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:38-15 06:47-9 08:17-8 10:35-11 13:28-8 16:34-5 20:01-5 21:37-3 24:48-3 27:52-3 32:13-3 35:36-4 37:10-5 37:37-5
Stræktid 02:38 04:09-7 01:30-6 02:18-22 02:53-11 03:06-4 03:27-5 01:36-1 03:11-6 03:04-6 04:21-5 03:23-15 01:34-30 00:27-9
Tid efter +00:47& +00:45# +00:17# +01:02& +00:12 -00:39 +00:06 -01:06 +00:16 +00:15 +00:18 +00:31# +00:44& +00:00
6 Poul Bobach, Aalborg Ok 37:52 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:52-4 06:06-2 07:23-2 09:27-3 12:11-4 15:26-4 19:28-4 22:28-7 25:57-6 29:06-6 33:36-6 36:38-6 37:26-6 37:52-6
Stræktid 01:52 04:14-9 01:17-2 02:04-19 02:44-8 03:15-5 04:02-13 03:00-22 03:29-12 03:09-8 04:30-9 03:02-7 00:48-9 00:26-4
Tid efter +00:01 +00:50# +00:04 +00:48& +00:03 -00:30 +00:41# +00:18# +00:34# +00:20# +00:27# +00:10 -00:02 -00:01
7 Børge Pedersen, Odense Ok 38:05 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:04-5 06:47-9 08:08-6 09:32-4 14:39-11 19:04-13 22:23-8 24:22-8 27:24-8 30:06-8 34:23-7 37:02-7 37:45-7 38:05-7
Stræktid 02:04 04:43-13 01:21-3 01:24-4 05:07-25 04:25-19 03:19-3 01:59-5 03:02-4 02:42-2 04:17-3 02:39-3 00:43-4 00:20-1
Tid efter +00:13# +01:19& +00:08# +00:08# +02:26& +00:40# -00:02 -00:43 +00:07 -00:07 +00:14 -00:13 -00:07 -00:07
8 Claus Faber, Silkeborg Ok 39:18 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:18-8 06:22-5 08:18-9 09:53-8 12:32-5 16:41-6 20:12-6 22:20-5 26:39-7 29:45-7 35:01-8 37:58-8 38:47-8 39:18-8
Stræktid 02:18 04:04-4 01:56-18 01:35-9 02:39-5 04:09-18 03:31-6 02:08-7 04:19-22 03:06-7 05:16-14 02:57-6 00:49-11 00:31-15
Tid efter +00:27# +00:40# +00:43& +00:19# -00:02 +00:24# +00:10 -00:34 +01:24& +00:17# +01:13& +00:05 -00:01 +00:04#
9 Finn Hørup Nielsen, Ok Vendelboerne 41:01 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:24-10 06:30-8 08:03-5 09:38-7 15:36-14 18:26-9 22:45-11 25:12-11 28:45-10 31:54-9 36:14-9 39:44-9 40:30-9 41:01-9
Stræktid 02:24 04:06-6 01:33-9 01:35-9 05:58-27 02:50-3 04:19-18 02:27-12 03:33-13 03:09-8 04:20-4 03:30-16 00:46-7 00:31-15
Tid efter +00:33& +00:42# +00:20& +00:19# +03:17@ -00:55 +00:58& -00:15 +00:38# +00:20# +00:17 +00:38# -00:04 +00:04#
10 Max Hansen, Ok Djurs 42:31 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:46-17 06:59-12 08:30-11 10:06-10 12:34-6 19:58-15 24:04-14 27:04-15 30:23-15 33:50-11 38:17-10 41:19-10 42:04-10 42:31-10
Stræktid 02:46 04:13-8 01:31-8 01:36-11 02:28-3 07:24-26 04:06-14 03:00-22 03:19-9 03:27-12 04:27-8 03:02-7 00:45-5 00:27-9
Tid efter +00:55& +00:49# +00:18# +00:20& -00:13 +03:39& +00:45# +00:18# +00:24# +00:38# +00:24 +00:10 -00:05 +00:00
11 Hermann P. Jensen, Nordvest Ok 44:04 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:27-12 08:22-16 10:12-16 11:51-16 14:27-9 18:19-8 22:35-9 24:54-10 28:43-9 34:04-12 39:16-11 42:32-11 43:26-11 44:04-11
Stræktid 02:27 05:55-18 01:50-14 01:39-14 02:36-4 03:52-15 04:16-16 02:19-10 03:49-17 05:21-27 05:12-12 03:16-12 00:54-18 00:38-27
Tid efter +00:36& +02:31& +00:37& +00:23& -00:05 +00:07 +00:55& -00:23 +00:54& +02:32& +01:09& +00:24# +00:04 +00:11&
12 Niels Bobach, Aalborg Ok 44:30 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:43-16 07:51-14 09:54-14 11:39-15 14:46-12 18:27-10 22:43-10 24:51-9 28:50-11 33:40-10 40:00-12 43:10-12 44:01-12 44:30-12
Stræktid 02:43 05:08-15 02:03-21 01:45-15 03:07-13 03:41-11 04:16-16 02:08-7 03:59-18 04:50-23 06:20-20 03:10-9 00:51-14 00:29-13
Tid efter +00:52& +01:44& +00:50& +00:29& +00:26# -00:04 +00:55& -00:34 +01:04& +02:01& +02:17& +00:18# +00:01 +00:02
13 Klaus Olsen, Tisvilde Hegn Ok 45:53 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - -
14 John Tripax, Ok Roskilde 46:34 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:52-28 09:40-19 11:18-18 13:22-18 17:13-17 20:29-16 24:29-15 26:32-14 29:43-13 34:12-13 42:04-14 45:15-14 46:05-13 46:34-13
Stræktid 04:52 04:48-14 01:38-11 02:04-19 03:51-19 03:16-6 04:00-12 02:03-6 03:11-6 04:29-22 07:52-26 03:11-10 00:50-12 00:29-13
Tid efter +03:01@ +01:24& +00:25& +00:48& +01:10& -00:29 +00:39# -00:39 +00:16 +01:40& +03:49& +00:19# +00:00 +00:02
15 Torben Jørgensen, Silkeborg Ok 46:38 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:59-19 07:17-13 09:36-12 11:32-14 14:35-10 20:55-17 26:23-17 29:01-17 32:47-17 36:42-15 41:44-13 44:59-13 46:05-13 46:38-14
Stræktid 02:59 04:18-10 02:19-26 01:56-17 03:03-12 06:20-25 05:28-24 02:38-16 03:46-16 03:55-16 05:02-11 03:15-11 01:06-27 00:33-18
Tid efter +01:08& +00:54& +01:06& +00:40& +00:22# +02:35& +02:07& -00:04 +00:51& +01:06& +00:59# +00:23# +00:16& +00:06#
16 Ove Splittorff, Svendborg Ok 48:26 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:46-17 11:07-22 12:59-21 16:34-24 19:14-21 22:57-19 26:55-19 29:28-18 33:51-18 37:50-16 43:19-16 46:56-15 47:53-15 48:26-15
Stræktid 02:46 08:21-26 01:52-15 03:35-31 02:40-6 03:43-12 03:58-11 02:33-14 04:23-24 03:59-17 05:29-17 03:37-18 00:57-19 00:33-18
Tid efter +00:55& +04:57@ +00:39& +02:19@ -00:01 -00:02 +00:37# -00:09 +01:28& +01:10& +01:26& +00:45& +00:07# +00:06#
17 Eigil Nielsen, Horsens Ok 48:41 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 01:48-1 15:01-28 16:24-27 17:44-26 20:31-23 28:21-25 31:39-23 33:16-23 36:24-21 38:49-18 43:13-15 47:35-17 48:15-16 48:41-16
Stræktid 01:48 13:13-31 01:23-4 01:20-2 02:47-9 07:50-27 03:18-2 01:37-2 03:08-5 02:25-1 04:24-6 04:22-26 00:40-2 00:26-4
Tid efter -00:03 +09:49@ +00:10# +00:04 +00:06 +04:05@ -00:03 -01:05 +00:13 -00:24 +00:21 +01:30& -00:10 -00:01
18 Hans Christian Strib, Ok Gorm 48:43 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:31-13 06:49-11 09:57-15 11:29-13 17:23-18 21:09-18 24:56-16 27:43-16 31:09-16 36:00-14 43:54-17 47:30-16 48:18-17 48:43-17
Stræktid 02:31 04:18-10 03:08-30 01:32-6 05:54-26 03:46-14 03:47-8 02:47-20 03:26-10 04:51-24 07:54-27 03:36-17 00:48-9 00:25-3
Tid efter +00:40& +00:54& +01:55@ +00:16# +03:13@ +00:01 +00:26# +00:05 +00:31# +02:02& +03:51& +00:44& -00:02 -00:02
19 Troels Jensen, Horsens Ok 49:35 +15:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:14-6 08:22-16 10:17-17 12:08-17 15:18-13 18:34-11 26:53-18 30:59-19 35:18-19 39:28-19 44:53-18 48:10-18 49:02-18 49:35-18
Stræktid 02:14 06:08-22 01:55-17 01:51-16 03:10-15 03:16-6 08:19-30 04:06-30 04:19-22 04:10-20 05:25-16 03:17-14 00:52-16 00:33-18
Tid efter +00:23# +02:44& +00:42& +00:35& +00:29# -00:29 +04:58@ +01:24& +01:24& +01:21& +01:22& +00:25# +00:02 +00:06#
20 Poul Erik Buch, Ok Gorm 52:59 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:18-8 06:23-6 08:02-4 09:32-4 16:15-16 18:53-12 22:50-12 26:00-12 29:18-12 42:50-23 47:43-20 51:20-19 52:22-19 52:59-19
Stræktid 02:18 04:05-5 01:39-12 01:30-5 06:43-28 02:38-1 03:57-10 03:10-26 03:18-8 13:32-31 04:53-10 03:37-18 01:02-23 00:37-24
Tid efter +00:27# +00:41# +00:26& +00:14# +04:02@ -01:07 +00:36# +00:28# +00:23# +10:43@ +00:50# +00:45& +00:12# +00:10&
21 Karsten Funder, Fif Hillerød Ok 53:08 +18:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:35-14 08:04-15 09:46-13 11:23-12 15:40-15 19:17-14 23:52-13 26:27-13 30:08-14 38:43-17 47:47-21 51:38-20 52:31-20 53:08-20
Stræktid 02:35 05:29-17 01:42-13 01:37-13 04:17-22 03:37-10 04:35-19 02:35-15 03:41-15 08:35-30 09:04-29 03:51-21 00:53-17 00:37-24
Tid efter +00:44& +02:05& +00:29& +00:21& +01:36& -00:08 +01:14& -00:07 +00:46& +05:46@ +05:01@ +00:59& +00:03 +00:10&
22 Jørn F. Andersen, Ok H.t.f. 53:35 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:11-21 09:16-18 12:28-20 14:48-20 18:17-20 23:24-22 28:31-20 31:00-20 36:14-20 40:20-20 47:40-19 51:46-21 52:58-21 53:35-21
Stræktid 03:11 06:05-21 03:12-31 02:20-24 03:29-18 05:07-23 05:07-22 02:29-13 05:14-29 04:06-19 07:20-24 04:06-24 01:12-29 00:37-24
Tid efter +01:20& +02:41& +01:59@ +01:04& +00:48& +01:22& +01:46& -00:13 +02:19& +01:17& +03:17& +01:14& +00:22& +00:10&
23 Gert Odgaard, Ok Vendelboerne 56:05 +21:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:48-25 12:08-24 14:26-24 16:23-23 19:32-22 23:06-20 30:08-22 33:07-22 38:01-22 41:48-21 49:14-23 54:25-22 55:29-22 56:05-22
Stræktid 03:48 08:20-25 02:18-25 01:57-18 03:09-14 03:34-9 07:02-29 02:59-21 04:54-27 03:47-15 07:26-25 05:11-30 01:04-25 00:36-22
Tid efter +01:57@ +04:56@ +01:05& +00:41& +00:28# -00:11 +03:41@ +00:17# +01:59& +00:58& +03:23& +02:19& +00:14& +00:09&
24 Mogens Jørgensen, Søllerød Ok 57:38 +23:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:43-24 09:40-19 11:43-19 14:02-19 18:11-19 23:21-21 29:15-21 32:55-21 38:07-23 42:17-22 48:53-22 55:52-23 56:57-23 57:38-23
Stræktid 03:43 05:57-19 02:03-21 02:19-23 04:09-21 05:10-24 05:54-27 03:40-29 05:12-28 04:10-20 06:36-21 06:59-31 01:05-26 00:41-30
Tid efter +01:52@ +02:33& +00:50& +01:03& +01:28& +01:25& +02:33& +00:58& +02:17& +01:21& +02:33& +04:07@ +00:15& +00:14&
25 Ulf Mogensen, Aalborg Ok 59:36 +25:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:39-29 12:53-25 15:12-26 18:40-27 25:24-28 29:27-26 34:12-25 36:50-25 42:30-24 46:12-24 54:21-24 58:12-24 59:10-24 59:36-24
Stræktid 07:39 05:14-16 02:19-26 03:28-30 06:44-29 04:03-17 04:45-21 02:38-16 05:40-30 03:42-14 08:09-28 03:51-21 00:58-20 00:26-4
Tid efter +05:48@ +01:50& +01:06& +02:12@ +04:03@ +00:18 +01:24& -00:04 +02:45& +00:53& +04:06@ +00:59& +00:08# -00:01
26 Ole Christiansen, Akif 1:00:20 +26:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:07-20 13:26-26 15:01-25 17:24-25 27:56-29 36:47-30 40:59-30 43:17-28 46:55-28 50:30-27 55:47-27 59:03-25 59:54-25 60:20-25
Stræktid 03:07 10:19-28 01:35-10 02:23-25 10:32-31 08:51-28 04:12-15 02:18-9 03:38-14 03:35-13 05:17-15 03:16-12 00:51-14 00:26-4
Tid efter +01:16& +06:55@ +00:22& +01:07& +07:51@ +05:06@ +00:51& -00:24 +00:43# +00:46& +01:14& +00:24# +00:01 -00:01
27 Peter Sølling, Ok H.t.f. 1:00:25 +26:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:10-26 13:59-27 16:54-28 19:20-28 23:23-26 28:10-24 33:40-24 36:48-24 43:07-25 48:17-25 54:30-25 59:09-26 59:54-25 60:25-26
Stræktid 04:10 09:49-27 02:55-29 02:26-26 04:03-20 04:47-22 05:30-25 03:08-24 06:19-31 05:10-25 06:13-19 04:39-28 00:45-5 00:31-15
Tid efter +02:19@ +06:25@ +01:42@ +01:10& +01:22& +01:02& +02:09& +00:26# +03:24@ +02:21& +02:10& +01:47& -00:05 +00:04#
28 Per Jessen-Klixbüll, Ok Pan 1:01:32 +27:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 11:08-30 17:06-30 19:18-30 21:47-30 25:02-27 33:54-29 39:09-26 41:29-26 45:44-26 49:04-26 55:40-26 59:53-27 60:51-27 61:32-27
Stræktid 11:08 05:58-20 02:12-24 02:29-27 03:15-17 08:52-29 05:15-23 02:20-11 04:15-21 03:20-11 06:36-21 04:13-25 00:58-20 00:41-30
Tid efter +09:17@ +02:34& +00:59& +01:13& +00:34# +05:07@ +01:54& -00:22 +01:20& +00:31# +02:33& +01:21& +00:08# +00:14&
29 Jørgen Olesen, Odense Ok 1:05:49 +31:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:40-27 16:51-29 18:16-29 19:50-29 29:45-30 33:40-27 39:11-27 42:20-27 46:23-27 53:37-29 59:49-29 64:17-29 65:15-28 65:49-28
Stræktid 04:40 12:11-30 01:25-5 01:34-8 09:55-30 03:55-16 05:31-26 03:09-25 04:03-19 07:14-29 06:12-18 04:28-27 00:58-20 00:34-21
Tid efter +02:49@ +08:47@ +00:12# +00:18# +07:14@ +00:10 +02:10& +00:27# +01:08& +04:25@ +02:09& +01:36& +00:08# +00:07&
30 Ole Thy, Rold Skov Ok 1:06:14 +32:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:17-23 11:08-23 13:19-22 16:15-22 20:59-25 25:34-23 40:01-28 43:28-29 48:15-29 52:20-28 59:08-28 63:50-28 65:35-29 66:14-29
Stræktid 03:17 07:51-23 02:11-23 02:56-29 04:44-23 04:35-20 14:27-31 03:27-27 04:47-26 04:05-18 06:48-23 04:42-29 01:45-31 00:39-28
Tid efter +01:26& +04:27@ +00:58& +01:40@ +02:03& +00:50# +11:06@ +00:45& +01:52& +01:16& +02:45& +01:50& +00:55@ +00:12&
31 Karl Ditlevsen, Horsens Ok 1:41:52 +1:07:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:14-22 11:06-21 13:30-23 15:41-21 20:44-24 33:47-28 40:06-29 45:12-30 49:19-30 54:30-30 96:23-30 100:08-30 101:16-30 101:52-30
Stræktid 03:14 07:52-24 02:24-28 02:11-21 05:03-24 13:03-30 06:19-28 05:06-31 04:07-20 05:11-26 41:53-31 03:45-20 01:08-28 00:36-22
Tid efter +01:23& +04:28@ +01:11& +00:55& +02:22& +09:18@ +02:58& +02:24& +01:12& +02:22& +37:50@ +00:53& +00:18& +00:09&
32 Troels Munthe, Mariager Fjord Ok 1:49:29 +1:15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 12:20-31 22:41-31 24:43-31 27:26-31 30:39-31 69:34-31 74:16-31 76:59-31 81:24-31 87:09-31 103:45-31 107:48-31 108:50-31 109:29-31
Stræktid 12:20 10:21-29 02:02-20 02:43-28 03:13-16 38:55-31 04:42-20 02:43-19 04:25-25 05:45-28 16:36-30 04:03-23 01:02-23 00:39-28
Tid efter +10:29@ +06:57@ +00:49& +01:27@ +00:32# +35:10@ +01:21& +00:01 +01:30& +02:56@ +12:33@ +01:11& +00:12# +00:12&
DSQNiels Jørgen Iversen, Mariager Fjord Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:47-0 10:06-0 12:16-0 17:47-0 21:48-0 26:55-0 41:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 03:47 06:19-0 02:10-0 05:31-0 04:01-0 05:07-23 14:34-0 - - - - - - -
Tid efter +01:56@ +02:55& +00:57& +04:15@ +01:20& +01:22& +11:13@ - - - - - - -
DSQRonnie Mcgrail, Søllerød Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:39-0 00:00-0 10:21-0 12:04-0 14:57-0 19:08-0 24:36-0 27:10-0 30:43-0 33:51-0 39:40-0 42:52-0 43:47-0 44:28-0
Stræktid 04:39 - - 01:43-0 02:53-11 04:11-0 05:28-24 02:34-0 03:33-13 03:08-0 05:49-0 03:12-0 00:55-0 00:41-30
Tid efter +02:48@ - - +00:27& +00:12 +00:26# +02:07& -00:08 +00:38# +00:19# +01:46& +00:20# +00:05# +00:14&
DSQSøren A. Nielsen, Helsingør Sok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:16-7 12:25-0 13:44-0 15:10-0 00:00-0 21:49-0 25:57-0 29:04-0 32:38-0 36:26-0 45:54-0 49:09-0 50:03-0 50:41-0
Stræktid 02:16 10:09-0 01:19-0 01:26-0 - - 04:08-0 03:07-0 03:34-0 03:48-0 09:28-0 03:15-11 00:54-18 00:38-27
Tid efter +00:25# +06:45@ +00:06 +00:10# - - +00:47# +00:25# +00:39# +00:59& +05:25@ +00:23# +00:04 +00:11&
DSQOle Husen, Farum Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:25-0 16:04-0 19:49-0 23:01-0 27:50-0 34:16-0 41:37-0 47:41-0 00:00-0 00:00-0 65:00-0 70:05-0 71:37-0 72:46-0
Stræktid 04:25 11:39-0 03:45-0 03:12-0 04:49-0 06:26-0 07:21-0 06:04-0 - - - 05:05-0 01:32-0 01:09-0
Tid efter +02:34@ +08:15@ +02:32@ +01:56@ +02:08& +02:41& +04:00@ +03:22@ - - - +02:13& +00:42& +00:42@

31.08.19 21:02:37 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing