Resultatliste DM Mellem 2019 31.08.2019

H75

1 Flemming Nørgaard, Ok Pan 26:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:57-1 06:40-1 08:52-1 10:12-1 13:34-1 15:28-1 18:01-1 22:09-1 24:46-1 26:18-1 26:42-1
Stræktid 01:57 04:43-1 02:12-1 01:20-1 03:22-2 01:54-1 02:33-1 04:08-1 02:37-5 01:32-2 00:24-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aage Damsgaard, fredensborg Ok 29:15 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:13-2 07:27-2 10:23-2 12:08-2 15:28-2 17:34-2 20:39-2 25:20-2 27:16-2 28:44-2 29:15-2
Stræktid 02:13 05:14-3 02:56-8 01:45-8 03:20-1 02:06-2 03:05-6 04:41-2 01:56-1 01:28-1 00:31-9
Tid efter +00:16# +00:31# +00:44& +00:25& -00:02 +00:12# +00:32# +00:33# -00:41 -00:04 +00:07&
3 Ole Svendsen, Ok Roskilde 31:40 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:26-3 08:14-4 10:47-3 12:24-3 15:54-3 18:58-5 21:48-5 26:45-4 29:14-3 31:11-3 31:40-3
Stræktid 02:26 05:48-7 02:33-3 01:37-5 03:30-3 03:04-13 02:50-3 04:57-3 02:29-4 01:57-8 00:29-6
Tid efter +00:29# +01:05# +00:21# +00:17# +00:08 +01:10& +00:17# +00:49# -00:08 +00:25& +00:05#
4 Poul Nøhr, Silkeborg Ok 31:41 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:01-8 08:13-3 11:10-5 12:36-5 16:06-4 18:15-3 21:03-3 26:08-3 29:42-4 31:17-4 31:41-4
Stræktid 03:01 05:12-2 02:57-10 01:26-2 03:30-3 02:09-3 02:48-2 05:05-5 03:34-14 01:35-4 00:24-1
Tid efter +01:04& +00:29# +00:45& +00:06 +00:08 +00:15# +00:15 +00:57# +00:57& +00:03 +00:00
5 Ole F. Thomsen, Ok Vendelboerne 33:00 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:32-4 08:18-5 11:14-7 12:51-7 16:54-6 19:22-6 23:28-6 28:31-5 30:56-5 32:29-5 33:00-5
Stræktid 02:32 05:46-5 02:56-8 01:37-5 04:03-6 02:28-8 04:06-14 05:03-4 02:25-3 01:33-3 00:31-9
Tid efter +00:35& +01:03# +00:44& +00:17# +00:41# +00:34& +01:33& +00:55# -00:12 +00:01 +00:07&
6 Clive Allen, Silkeborg Ok 34:47 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:36-5 08:20-6 11:00-4 12:29-4 16:21-5 18:34-4 21:25-4 29:42-6 32:23-6 34:20-6 34:47-6
Stræktid 02:36 05:44-4 02:40-4 01:29-3 03:52-5 02:13-5 02:51-4 08:17-12 02:41-8 01:57-8 00:27-4
Tid efter +00:39& +01:01# +00:28# +00:09# +00:30# +00:19# +00:18# +04:09@ +00:04 +00:25& +00:03#
7 Gert Bøgevig, Søllerød Ok 38:33 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:13-12 10:42-11 13:47-10 15:50-10 20:07-10 22:49-9 26:49-8 32:11-7 36:07-7 37:56-7 38:33-7
Stræktid 03:13 07:29-12 03:05-13 02:03-11 04:17-8 02:42-9 04:00-13 05:22-6 03:56-16 01:49-7 00:37-13
Tid efter +01:16& +02:46& +00:53& +00:43& +00:55& +00:48& +01:27& +01:14& +01:19& +00:17# +00:13&
8 Jørn Thomsen, Kolding Ok 40:00 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:10-11 10:12-10 13:13-9 15:07-9 20:04-9 23:23-10 27:02-9 33:18-8 37:03-8 39:22-8 40:00-8
Stræktid 03:10 07:02-10 03:01-12 01:54-9 04:57-11 03:19-14 03:39-10 06:16-9 03:45-15 02:19-14 00:38-14
Tid efter +01:13& +02:19& +00:49& +00:34& +01:35& +01:25& +01:06& +02:08& +01:08& +00:47& +00:14&
9 Finn Hother Madsen, Ok Pan 40:28 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:37-6 08:23-7 11:11-6 12:46-6 18:09-8 20:56-8 24:16-7 34:29-9 37:26-9 39:56-9 40:28-9
Stræktid 02:37 05:46-5 02:48-6 01:35-4 05:23-13 02:47-10 03:20-9 10:13-14 02:57-12 02:30-16 00:32-11
Tid efter +00:40& +01:03# +00:36& +00:15# +02:01& +00:53& +00:47& +06:05@ +00:20# +00:58& +00:08&
10 Palle Møller Nielsen, Odense Ok 41:13 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:02-9 09:52-9 14:04-12 19:10-12 23:55-11 26:45-11 29:56-11 35:51-10 38:42-10 40:45-10 41:13-10
Stræktid 03:02 06:50-9 04:12-16 05:06-17 04:45-10 02:50-11 03:11-7 05:55-7 02:51-10 02:03-10 00:28-5
Tid efter +01:05& +02:07& +02:00& +03:46@ +01:23& +00:56& +00:38# +01:47& +00:14 +00:31& +00:04#
11 Mogens Jensen, Holbæk Ok 41:53 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:05-10 15:40-16 18:29-16 20:45-16 25:01-13 27:28-13 30:43-12 37:20-11 39:40-11 41:28-11 41:53-11
Stræktid 03:05 12:35-17 02:49-7 02:16-13 04:16-7 02:27-7 03:15-8 06:37-10 02:20-2 01:48-6 00:25-3
Tid efter +01:08& +07:52@ +00:37& +00:56& +00:54& +00:33& +00:42& +02:29& -00:17 +00:16# +00:01
12 H. V. Jensen, Odense Ok 43:23 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:57-7 08:53-8 11:33-8 13:16-8 17:41-7 20:03-7 27:19-10 38:12-12 41:06-12 42:53-12 43:23-12
Stræktid 02:57 05:56-8 02:40-4 01:43-7 04:25-9 02:22-6 07:16-17 10:53-16 02:54-11 01:47-5 00:30-7
Tid efter +01:00& +01:13& +00:28# +00:23& +01:03& +00:28# +04:43@ +06:45@ +00:17# +00:15# +00:06#
13 Knud Dam, Kildeholm Ok 46:41 +19:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:20-15 11:30-14 14:28-13 20:17-15 25:54-15 29:15-14 33:57-15 40:03-13 42:50-13 46:08-13 46:41-13
Stræktid 03:20 08:10-14 02:58-11 05:49-18 05:37-14 03:21-15 04:42-16 06:06-8 02:47-9 03:18-18 00:33-12
Tid efter +01:23& +03:27& +00:46& +04:29@ +02:15& +01:27& +02:09& +01:58& +00:10 +01:46@ +00:09&
14 Arne Pedersen, Mariager Fjord Ok 48:26 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:16-14 10:44-12 14:03-11 16:01-11 24:15-12 27:13-12 31:06-13 40:25-14 45:35-14 47:44-14 48:26-14
Stræktid 03:16 07:28-11 03:19-14 01:58-10 08:14-17 02:58-12 03:53-12 09:19-13 05:10-18 02:09-11 00:42-15
Tid efter +01:19& +02:45& +01:07& +00:38& +04:52@ +01:04& +01:20& +05:11@ +02:33& +00:37& +00:18&
15 Per Lind Jensen, Aarhus 1900 Ok 51:16 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:53-17 14:17-15 17:50-15 20:15-14 26:05-16 29:35-15 33:18-14 45:23-16 48:25-15 50:34-15 51:16-15
Stræktid 03:53 10:24-16 03:33-15 02:25-14 05:50-15 03:30-16 03:43-11 12:05-17 03:02-13 02:09-11 00:42-15
Tid efter +01:56& +05:41@ +01:21& +01:05& +02:28& +01:36& +01:10& +07:57@ +00:25# +00:37& +00:18&
16 Hans Jørgen Simonsen, Ok Pan 52:44 +26:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:22-16 11:28-13 17:17-14 19:26-13 25:51-14 29:41-16 33:57-15 44:39-15 49:33-16 51:54-16 52:44-16
Stræktid 03:22 08:06-13 05:49-18 02:09-12 06:25-16 03:50-17 04:16-15 10:42-15 04:54-17 02:21-15 00:50-17
Tid efter +01:25& +03:23& +03:37@ +00:49& +03:03& +01:56@ +01:43& +06:34@ +02:17& +00:49& +00:26@
17 Hans Nielsen, Ok H.t.f. 55:02 +28:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:13-12 22:05-18 24:31-18 29:14-18 37:52-18 40:02-18 43:06-17 49:45-17 52:22-17 54:32-17 55:02-17
Stræktid 03:13 18:52-18 02:26-2 04:43-16 08:38-18 02:10-4 03:04-5 06:39-11 02:37-5 02:10-13 00:30-7
Tid efter +01:16& +14:09@ +00:14# +03:23@ +05:16@ +00:16# +00:31# +02:31& +00:00 +00:38& +00:06#
18 Harvy Ilsøe, Horsens Ok 1:12:33 +45:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:08-18 15:46-17 20:51-17 23:22-17 28:25-17 35:09-17 45:43-18 66:14-18 68:52-18 71:43-18 72:33-18
Stræktid 07:08 08:38-15 05:05-17 02:31-15 05:03-12 06:44-18 10:34-18 20:31-18 02:38-7 02:51-17 00:50-17
Tid efter +05:11@ +03:55& +02:53@ +01:11& +01:41& +04:50@ +08:01@ +16:23@ +00:01 +01:19& +00:26@
DSQFlemming Larsen, Helsingør Sok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 09:26-0 38:15-0 54:36-0 61:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 73:26-0 75:40-0 76:18-0
Stræktid 09:26 28:49-0 16:21-0 06:34-0 - - - - - 02:14-0 00:38-14
Tid efter +07:29@ +24:06@ +14:09@ +05:14@ - - - - - +00:42& +00:14&
DSQFlemming Wedell, Odense Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 04:14-0 15:33-0 00:00-0 44:14-0 49:25-0 52:51-0 61:11-0 72:49-0 76:34-0 79:18-0 79:58-0
Stræktid 04:14 11:19-0 - - 05:11-0 03:26-0 08:20-0 11:38-0 03:45-15 02:44-0 00:40-0
Tid efter +02:17@ +06:36@ - - +01:49& +01:32& +05:47@ +07:30@ +01:08& +01:12& +00:16&

31.08.19 21:02:37 eTiming version 4.0 EQ Timing as

Licensen tilhører: EQ timing