1 | Knud Sørensen, Ok Pan | 22:33 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:10-2 | 03:59-2 | 05:37-2 | 07:49-2 | 10:37-2 | 12:37-1 | 17:44-1 | 20:39-1 | 22:05-1 | 22:33-1 |
Stræktid | 01:10 | 02:49-2 | 01:38-4 | 02:12-2 | 02:48-2 | 02:00-1 | 05:07-1 | 02:55-3 | 01:26-9 | 00:28-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jack Skrydstrup, Kolding Ok | 23:40 | +01:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:06-1 | 03:36-1 | 04:52-1 | 06:56-1 | 09:42-1 | 13:25-2 | 19:09-2 | 22:31-2 | 23:12-2 | 23:40-2 |
Stræktid | 01:06 | 02:30-1 | 01:16-1 | 02:04-1 | 02:46-1 | 03:43-4 | 05:44-4 | 03:22-6 | 00:41-1 | 00:28-3 |
Tid efter | -00:04 | -00:19 | -00:22 | -00:08 | -00:02 | +01:43& | +00:37# | +00:27# | -00:45 | +00:00 |
3 | Jørgen Jensen, Helsingør Sok | 26:08 | +03:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:31-3 | 04:30-3 | 06:06-3 | 08:41-3 | 11:35-3 | 15:40-3 | 22:44-3 | 24:54-3 | 25:42-3 | 26:08-3 |
Stræktid | 01:31 | 02:59-3 | 01:36-3 | 02:35-4 | 02:54-3 | 04:05-5 | 07:04-7 | 02:10-1 | 00:48-2 | 00:26-2 |
Tid efter | +00:21& | +00:10 | -00:02 | +00:23# | +00:06 | +02:05@ | +01:57& | -00:45 | -00:38 | -00:02 |
4 | Henning Løwenstein, Fif Hillerød Ok | 30:19 | +07:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:43-5 | 05:14-5 | 08:13-6 | 10:45-6 | 14:49-6 | 20:03-5 | 26:05-4 | 28:51-4 | 29:48-4 | 30:19-4 |
Stræktid | 01:43 | 03:31-6 | 02:59-9 | 02:32-3 | 04:04-5 | 05:14-6 | 06:02-5 | 02:46-2 | 00:57-5 | 00:31-5 |
Tid efter | +00:33& | +00:42# | +01:21& | +00:20# | +01:16& | +03:14@ | +00:55# | -00:09 | -00:29 | +00:03# |
5 | Niels J. Møller Hansen, Kolding Ok | 31:04 | +08:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 03:19-10 | 07:08-9 | 08:48-7 | 11:57-7 | 16:21-7 | 19:28-4 | 26:10-5 | 29:18-5 | 30:23-5 | 31:04-5 |
Stræktid | 03:19 | 03:49-7 | 01:40-5 | 03:09-7 | 04:24-8 | 03:07-3 | 06:42-6 | 03:08-5 | 01:05-6 | 00:41-8 |
Tid efter | +02:09@ | +01:00& | +00:02 | +00:57& | +01:36& | +01:07& | +01:35& | +00:13 | -00:21 | +00:13& |
6 | Asger Kristensen, Herning Ok | 31:44 | +09:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:39-4 | 05:43-6 | 07:33-4 | 10:38-4 | 14:44-5 | 21:40-6 | 27:01-6 | 30:00-6 | 31:12-6 | 31:44-6 |
Stræktid | 01:39 | 04:04-9 | 01:50-6 | 03:05-6 | 04:06-7 | 06:56-9 | 05:21-2 | 02:59-4 | 01:12-7 | 00:32-6 |
Tid efter | +00:29& | +01:15& | +00:12# | +00:53& | +01:18& | +04:56@ | +00:14 | +00:04 | -00:14 | +00:04# |
7 | Olav Odgaard, Odense Ok | 38:22 | +15:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 06:07-11 | 09:12-10 | 10:43-10 | 19:00-10 | 23:04-10 | 25:53-9 | 31:22-7 | 36:46-7 | 37:42-7 | 38:22-7 |
Stræktid | 06:07 | 03:05-4 | 01:31-2 | 08:17-11 | 04:04-5 | 02:49-2 | 05:29-3 | 05:24-10 | 00:56-4 | 00:40-7 |
Tid efter | +04:57@ | +00:16 | -00:07 | +06:05@ | +01:16& | +00:49& | +00:22 | +02:29& | -00:30 | +00:12& |
8 | Vagn Lidegaard, Mariager Fjord Ok | 41:53 | +19:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 02:13-7 | 06:44-8 | 09:16-8 | 13:50-9 | 20:17-9 | 25:31-8 | 35:22-8 | 39:40-8 | 41:07-8 | 41:53-8 |
Stræktid | 02:13 | 04:31-10 | 02:32-7 | 04:34-9 | 06:27-10 | 05:14-6 | 09:51-10 | 04:18-7 | 01:27-10 | 00:46-9 |
Tid efter | +01:03& | +01:42& | +00:54& | +02:22@ | +03:39@ | +03:14@ | +04:44& | +01:23& | +00:01 | +00:18& |
9 | Torsten Boe Larsen, Odense Ok | 42:16 | +19:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 01:58-6 | 05:11-4 | 07:52-5 | 10:40-5 | 13:45-4 | 24:47-7 | 36:12-9 | 41:02-9 | 41:52-9 | 42:16-9 |
Stræktid | 01:58 | 03:13-5 | 02:41-8 | 02:48-5 | 03:05-4 | 11:02-10 | 11:25-11 | 04:50-9 | 00:50-3 | 00:24-1 |
Tid efter | +00:48& | +00:24# | +01:03& | +00:36& | +00:17# | +09:02@ | +06:18@ | +01:55& | -00:36 | -00:04 |
10 | Keld B. Nielsen, Ok H.t.f. | 59:16 | +36:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 02:39-9 | 22:15-11 | 26:24-11 | 31:39-11 | 38:55-11 | 44:34-11 | 52:10-11 | 56:58-10 | 58:29-10 | 59:16-10 |
Stræktid | 02:39 | 19:36-11 | 04:09-11 | 05:15-10 | 07:16-11 | 05:39-8 | 07:36-8 | 04:48-8 | 01:31-11 | 00:47-10 |
Tid efter | +01:29@ | +16:47@ | +02:31@ | +03:03@ | +04:28@ | +03:39@ | +02:29& | +01:53& | +00:05 | +00:19& |
11 | Karsten Hinge, Ok Pan | 1:06:08 | +43:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 02:17-8 | 06:20-7 | 09:33-9 | 13:01-8 | 18:40-8 | 39:50-10 | 47:42-10 | 64:01-11 | 65:17-11 | 66:08-11 |
Stræktid | 02:17 | 04:03-8 | 03:13-10 | 03:28-8 | 05:39-9 | 21:10-11 | 07:52-9 | 16:19-11 | 01:16-8 | 00:51-11 |
Tid efter | +01:07& | +01:14& | +01:35& | +01:16& | +02:51@ | +19:10@ | +02:45& | +13:24@ | -00:10 | +00:23& |
31.08.19 21:02:38 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing