1 | Palle Bay, Køge Ok | 30:16 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passeringstid | 01:48-1 | 08:07-1 | 13:18-1 | 17:32-1 | 25:27-1 | 28:35-1 | 29:41-1 | 30:16-1 |
Stræktid | 01:48 | 06:19-1 | 05:11-1 | 04:14-2 | 07:55-1 | 03:08-1 | 01:06-1 | 00:35-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Preben Eriksen, Viborg Ok | 39:33 | +09:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passeringstid | 02:26-2 | 09:26-2 | 14:58-2 | 18:59-2 | 34:13-2 | 37:41-2 | 38:51-2 | 39:33-2 |
Stræktid | 02:26 | 07:00-2 | 05:32-2 | 04:01-1 | 15:14-3 | 03:28-2 | 01:10-2 | 00:42-2 |
Tid efter | +00:38& | +00:41# | +00:21 | -00:13 | +07:19& | +00:20# | +00:04 | +00:07# |
3 | Christen Filskov, Kolding Ok | 42:32 | +12:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passeringstid | 03:31-3 | 12:44-3 | 18:46-3 | 25:15-3 | 34:57-3 | 40:04-3 | 41:34-3 | 42:32-3 |
Stræktid | 03:31 | 09:13-3 | 06:02-3 | 06:29-3 | 09:42-2 | 05:07-3 | 01:30-3 | 00:58-3 |
Tid efter | +01:43& | +02:54& | +00:51# | +02:15& | +01:47# | +01:59& | +00:24& | +00:23& |
31.08.19 21:02:38 eTiming version 4.0 EQ Timing as
Licensen tilhører: EQ timing